f1records.eu
Renault | |
---|---|
Kraj: | ![]() |
Założyciel: | Louis Renault |
Zespoły: |
|
Sezon | Konstruktor | R | W | P | PP | FR | L | LL | FL | Punkty | Pozycja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1977 | 4 | 108 | 0 | ||||||||
1978 | 14 | 555 | 3 | ||||||||
1979 | 14 | 1 | 4 | 6 | 9 | 948 | 46 | 2 | 26 | ||
1980 | 14 | 3 | 4 | 5 | 12 | 1121 | 199 | 4 | 38 | ||
1981 | 15 | 3 | 7 | 6 | 11 | 1151 | 268 | 2 | 54 | ||
1982 | 16 | 4 | 8 | 10 | 18 | 1317 | 462 | 5 | 62 | ||
1983 | 15 | 4 | 11 | 3 | 6 | 1479 | 121 | 3 | 79 | ||
1984 | 16 | 5 | 1 | 1 | 1474 | 86 | 2 | 34 | |||
1985 | 15 | 2 | 1190 | 16 | |||||||
2002 | 17 | 1696 | 23 | ||||||||
2003 | 16 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1692 | 111 | 1 | 88 | ||
2004 | 18 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1947 | 149 | 105 | |||
2005 | 18 | 8 | 18 | 7 | 12 | 1976 | 452 | 3 | 191 | ||
2006 | 18 | 8 | 19 | 7 | 11 | 2157 | 520 | 5 | 206 | ||
2007 | 17 | 1 | 1950 | 10 | 51 | ||||||
2008 | 18 | 2 | 4 | 1 | 1776 | 75 | 80 | ||||
2009 | 17 | 1 | 1 | 2 | 1618 | 15 | 2 | 26 | |||
2010 | 19 | 3 | 1 | 1935 | 2 | 163 | |||||
2011 | 19 | 2 | 2025 | 73 | |||||||
Razem: | 300 | 35 | 100 | 51 | 91 | 28115 | 2514 | 31 | 1318 |
R - Wyścigi
W - Zwycięstwa
P - Podia
PP - Pierwsze pola startowe
FR - Pierwszy rzÄ…d startowy
L - Okrążenia
LL - Okrążenia na prowadzeniu
FL - Najszybsze okrążenia
Rekord | Ilość | Wyścigi | Procentowo | Pierwszy wyścig | Ostatni wyścig | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zgłoszenia: | 303 | 303 | ![]() |
(#1) | ![]() |
(#300) | |
Starty: | 300 | 300 | ![]() |
(#1) | ![]() |
(#300) | |
Zwycięstwa: | 35 | 11.67% | ![]() |
(#25) | ![]() |
(#243) | |
Podia: | 100 | 88 | 29.33% | ![]() |
(#25) | ![]() |
(#283) |
Punkty: | 1318 | 190 | 63.33% | ![]() |
(#17) | ![]() |
(#300) |
Pierwsze pola startowe: | 51 | 17% | ![]() |
(#21) | ![]() |
(#255) | |
Pierwszy rzÄ…d startowy: | 91 | 69 | 23% | ![]() |
(#21) | ![]() |
(#268) |
Najszybsze okrążenia: | 31 | 10.33% | ![]() |
(#25) | ![]() |
(#270) | |
Okrążenia na prowadzeniu: | 2514 | 88 | 29.33% | ![]() |
(#21) | ![]() |
(#259) |