Mike Beuttler | |
---|---|
Narodowość: | ![]() |
Data urodzenia: | 13 kwietnia 1940 |
Miejsce urodzenia: | Le Caire |
Data śmierci: | 29 grudnia 1988 (48 lat 260 dni) |
Miejsce śmierci: | San Francisco |
Mistrzostwa Åšwiata | |
Wyścigi niezaliczane do mistrzostw |
LP | Wyścig | Data | Zespół | Samochód | Pozycja startowa | Pozycja | Okr. | LL | Punkty | Naj. okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
07.17 | ![]() |
March 711 - Ford | 20 | Ret | 21 | 1:22.70 (20) | ||
2 | ![]() |
08.01 | ![]() |
March 711 - Ford | 22 | DSQ | 3 | 7:50.30 (21) | ||
3 | ![]() |
08.15 | ![]() |
March 711 - Ford | 19 | NC | 47 | 1:42.10 (19) | ||
4 | ![]() |
09.05 | ![]() |
March 711 - Ford | 16 | Ret | 41 | 1:25.40 (16) | ||
5 | ![]() |
09.19 | ![]() |
March 711 - Ford | 22 | NC | 56 | 1:58.2 (21) | ||
6 | ![]() |
05.14 | ![]() |
March 721G - Ford | 23 | 13 | 76 | brak danych | ||
7 | ![]() |
06.04 | ![]() |
March 721G - Ford | 22 | Ret | 31 | brak danych | ||
8 | ![]() |
07.02 | ![]() |
March 721G - Ford | 23 | Ret | 33 | 3:05.0 (23) | ||
9 | ![]() |
07.15 | ![]() |
March 721G - Ford | 23 | 13 | 69 | 1:26.5 (19) | ||
10 | ![]() |
07.30 | ![]() |
March 721G - Ford | 27 | 8 | 14 | brak danych | ||
11 | ![]() |
08.13 | ![]() |
March 721G - Ford | 24 | Ret | 24 | brak danych | ||
12 | ![]() |
09.10 | ![]() |
March 721G - Ford | 25 | 10 | 54 | 1:37.30 (9) | ||
13 | ![]() |
09.24 | ![]() |
March 721G - Ford | 24 | NC | 59 | brak danych | ||
14 | ![]() |
10.08 | ![]() |
March 721G - Ford | 21 | 13 | 57 | brak danych | ||
15 | ![]() |
01.28 | ![]() |
March 721G - Ford | 18 | 10 | 90 | 1:15.18 (18) | ||
16 | ![]() |
02.11 | ![]() |
March 721G - Ford | 19 | Ret | 18 | brak danych | ||
17 | ![]() |
03.03 | ![]() |
March 721G - Ford | 23 | NC | 65 | 1:21.21 (19) | ||
18 | ![]() |
04.29 | ![]() |
March 731 - Ford | 19 | 7 | 74 | 1:26.8 (17) | ||
19 | ![]() |
05.20 | ![]() |
March 731 - Ford | 20 | 11 | 63 | brak danych | ||
20 | ![]() |
06.03 | ![]() |
March 731 - Ford | 20 | Ret | 3 | brak danych | ||
21 | ![]() |
06.17 | ![]() |
March 731 - Ford | 21 | 8 | 78 | 1:29.171 (17) | ||
22 | ![]() |
07.14 | ![]() |
March 731 - Ford | 24 | 11 | 65 | 1:21.6 (16) | ||
23 | ![]() |
07.29 | ![]() |
March 731 - Ford | 23 | Ret | 2 | brak danych | ||
24 | ![]() |
08.05 | ![]() |
March 731 - Ford | 19 | 16 | 13 | brak danych | ||
25 | ![]() |
08.19 | ![]() |
March 731 - Ford | 11 | Ret | 0 | brak czasu | ||
26 | ![]() |
09.09 | ![]() |
March 731 - Ford | 12 | Ret | 34 | 1:37.40 (9) | ||
27 | ![]() |
09.23 | ![]() |
March 731 - Ford | 21 | Ret | 20 | brak danych | ||
28 | ![]() |
10.07 | ![]() |
March 731 - Ford | 26 | 10 | 58 | brak danych |
Ret - Nie ukończył
NC - Nie sklasyfikowany
DSQ - Zdyskwalifikowany
DNS - Nie wystartował
DNQ - Nie zakwalifikował się
DNPQ - Nie prezakwalifikował się
EX - Wykluczony