Rupert Keegan | |
---|---|
Narodowość: | ![]() |
Data urodzenia: | 26 lutego 1955 |
Miejsce urodzenia: | Westcliff-on-Sea |
Mistrzostwa Åšwiata | |
Wyścigi niezaliczane do mistrzostw | |
Mistrzostwa Wielkiej Brytanii |
LP | Wyścig | Data | Zespół | Samochód | Pozycja startowa | Pozycja | Okr. | LL | Punkty | Naj. okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
04.02 | ![]() |
Surtees TS19 - Ford | 0 | DNS | 0 | brak czasu | ||
2 | ![]() |
05.21 | ![]() |
Surtees TS19 - Ford | 0 | DNQ | 0 | brak czasu | ||
3 | ![]() |
06.17 | ![]() |
Surtees TS20 - Ford | 0 | DNQ | 0 | brak czasu | ||
4 | ![]() |
07.16 | ![]() |
Surtees TS20 - Ford | 0 | DNQ | 0 | brak czasu | ||
5 | ![]() |
07.30 | ![]() |
Surtees TS20 - Ford | 0 | DNQ | 0 | brak czasu | ||
6 | ![]() |
08.13 | ![]() |
Surtees TS20 - Ford | 0 | DNQ | 0 | brak czasu | ||
7 | ![]() |
08.10 | ![]() |
Williams FW07B - Ford | 0 | DNQ | 0 | brak czasu | ||
8 | ![]() |
08.31 | ![]() |
Williams FW07B - Ford | 0 | DNQ | 0 | brak czasu | ||
9 | ![]() |
09.28 | ![]() |
Williams FW07B - Ford | 0 | DNQ | 0 | brak czasu | ||
10 | ![]() |
08.08 | ![]() |
March 821 - Ford | 0 | DNQ | 0 | brak czasu | ||
11 | ![]() |
09.12 | ![]() |
March 821 - Ford | 0 | DNQ | 0 | brak czasu |
Ret - Nie ukończył
NC - Nie sklasyfikowany
DSQ - Zdyskwalifikowany
DNS - Nie wystartował
DNQ - Nie zakwalifikował się
DNPQ - Nie prezakwalifikował się
EX - Wykluczony