Rupert Keegan | |
---|---|
Narodowość: | ![]() |
Data urodzenia: | 26 lutego 1955 |
Miejsce urodzenia: | Westcliff-on-Sea |
Mistrzostwa Åšwiata | |
Wyścigi niezaliczane do mistrzostw | |
Mistrzostwa Wielkiej Brytanii |
LP | Wyścig | Data | Zespół | Samochód | Pozycja startowa | Pozycja | Okr. | LL | Punkty | Naj. okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
05.08 | ![]() |
Hesketh 308E - Ford | 16 | Ret | 32 | 1:22.76 (15) | ||
2 | ![]() |
05.22 | ![]() |
Hesketh 308E - Ford | 20 | 12 | 73 | 1:33.57 (19) | ||
3 | ![]() |
06.05 | ![]() |
Hesketh 308E - Ford | 19 | Ret | 14 | 1:49.35 (22) | ||
4 | ![]() |
06.19 | ![]() |
Hesketh 308E - Ford | 24 | 13 | 71 | 1:30.180 (22) | ||
5 | ![]() |
07.03 | ![]() |
Hesketh 308E - Ford | 14 | 10 | 78 | 1:16.25 (19) | ||
6 | ![]() |
07.16 | ![]() |
Hesketh 308E - Ford | 13 | Ret | 0 | brak czasu | ||
7 | ![]() |
07.31 | ![]() |
Hesketh 308E - Ford | 23 | Ret | 40 | 1:57.99 (14) | ||
8 | ![]() |
08.14 | ![]() |
Hesketh 308E - Ford | 20 | 7 | 53 | 1:42.67 (11) | ||
9 | ![]() |
08.28 | ![]() |
Hesketh 308E - Ford | 26 | Ret | 8 | brak danych | ||
10 | ![]() |
09.11 | ![]() |
Hesketh 308E - Ford | 23 | 9 | 48 | 1:42.30 (19) | ||
11 | ![]() |
10.02 | ![]() |
Hesketh 308E - Ford | 20 | 8 | 58 | 1:59.155 (12) | ||
12 | ![]() |
10.09 | ![]() |
Hesketh 308E - Ford | 25 | Ret | 32 | 1:16.173 (17) | ||
13 | ![]() |
01.15 | ![]() |
Surtees TS19 - Ford | 19 | Ret | 4 | 1:52.73 (16) | ||
14 | ![]() |
01.29 | ![]() |
Surtees TS19 - Ford | 24 | Ret | 5 | 1:48.29 (22) | ||
15 | ![]() |
03.04 | ![]() |
Surtees TS19 - Ford | 23 | Ret | 52 | 1:19.290 (22) | ||
16 | ![]() |
04.02 | ![]() |
Surtees TS19 - Ford | 0 | DNS | 0 | brak czasu | ||
17 | ![]() |
05.07 | ![]() |
Surtees TS19 - Ford | 18 | Ret | 8 | 1:33.51 (18) | ||
18 | ![]() |
05.21 | ![]() |
Surtees TS19 - Ford | 0 | DNQ | 0 | brak czasu | ||
19 | ![]() |
06.04 | ![]() |
Surtees TS20 - Ford | 23 | 11 | 73 | 1:23.20 (22) | ||
20 | ![]() |
06.17 | ![]() |
Surtees TS20 - Ford | 0 | DNQ | 0 | brak czasu | ||
21 | ![]() |
07.02 | ![]() |
Surtees TS20 - Ford | 23 | Ret | 40 | 1:51.87 (19) | ||
22 | ![]() |
07.16 | ![]() |
Surtees TS20 - Ford | 0 | DNQ | 0 | brak czasu | ||
23 | ![]() |
07.30 | ![]() |
Surtees TS20 - Ford | 0 | DNQ | 0 | brak czasu | ||
24 | ![]() |
08.13 | ![]() |
Surtees TS20 - Ford | 0 | DNQ | 0 | brak czasu | ||
25 | ![]() |
08.27 | ![]() |
Surtees TS20 - Ford | 25 (PIT) | DNS | 0 | brak czasu | ||
26 | ![]() |
07.13 | ![]() |
Williams FW07 - Ford | 18 | 11 | 73 | 1:16.780 (18) | ||
27 | ![]() |
08.10 | ![]() |
Williams FW07B - Ford | 0 | DNQ | 0 | brak czasu | ||
28 | ![]() |
08.17 | ![]() |
Williams FW07B - Ford | 20 | 15 | 52 | 1:38.51 (23) | ||
29 | ![]() |
08.31 | ![]() |
Williams FW07B - Ford | 0 | DNQ | 0 | brak czasu | ||
30 | ![]() |
09.14 | ![]() |
Williams FW07B - Ford | 21 | 11 | 58 | 1:38.820 (18) | ||
31 | ![]() |
09.28 | ![]() |
Williams FW07B - Ford | 0 | DNQ | 0 | brak czasu | ||
32 | ![]() |
10.05 | ![]() |
Williams FW07B - Ford | 15 | 9 | 57 | 1:38.460 (15) | ||
33 | ![]() |
08.08 | ![]() |
March 821 - Ford | 0 | DNQ | 0 | brak czasu | ||
34 | ![]() |
08.15 | ![]() |
March 821 - Ford | 24 | Ret | 1 | 2:25.720 (23) | ||
35 | ![]() |
08.29 | ![]() |
March 821 - Ford | 22 | Ret | 25 | 1:10.470 (20) | ||
36 | ![]() |
09.12 | ![]() |
March 821 - Ford | 0 | DNQ | 0 | brak czasu | ||
37 | ![]() |
09.25 | ![]() |
March 821 - Ford | 25 | 12 | 73 | 1:23.040 (18) |
Ret - Nie ukończył
NC - Nie sklasyfikowany
DSQ - Zdyskwalifikowany
DNS - Nie wystartował
DNQ - Nie zakwalifikował się
DNPQ - Nie prezakwalifikował się
EX - Wykluczony