Michael Schumacher | |
---|---|
Narodowość: | ![]() |
Data urodzenia: | 3 stycznia 1969 |
Miejsce urodzenia: | Hürt-Hermülheim |
Mistrzostwa Åšwiata |
LP | Wyścig | Data | Zespół | Samochód | Pozycja startowa | Pozycja | Okr. | LL | Punkty | Naj. okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
05.15 | ![]() |
Benetton B194 - Ford | PP | 1 | 78 | 78 | 10 | 1:21.076 (1) |
2 | ![]() |
06.12 | ![]() |
Benetton B194 - Ford | PP | 1 | 69 | 69 | 10 | 1:28.927 (1) |
3 | ![]() |
08.14 | ![]() |
Benetton B194 - Ford | PP | 1 | 77 | 68 | 10 | 1:20.881 (1) |
4 | ![]() |
10.16 | ![]() |
Benetton B194 - Ford | PP | 1 | 69 | 50 | 10 | 1:25.040 (1) |
5 | ![]() |
05.14 | ![]() |
Benetton B195 - Renault | PP | 1 | 65 | 65 | 10 | 1:24.787 (2) |
6 | ![]() |
10.29 | ![]() |
Benetton B195 - Renault | PP | 1 | 53 | 48 | 10 | 1:42.976 (1) |
7 | ![]() |
06.15 | ![]() |
Ferrari F310B | PP | 1 | 54 | 34 | 10 | 1:20.171 (3) |
8 | ![]() |
06.29 | ![]() |
Ferrari F310B | PP | 1 | 72 | 70 | 10 | 1:17.910 (1) |
9 | ![]() |
09.13 | ![]() |
Ferrari F300 | PP | 1 | 53 | 34 | 10 | 1:25.483 (2) |
10 | ![]() |
06.18 | ![]() |
Ferrari F1-2000 | PP | 1 | 69 | 61 | 10 | 1:19.812 (3) |
11 | ![]() |
09.10 | ![]() |
Ferrari F1-2000 | PP | 1 | 53 | 50 | 10 | 1:25.663 (2) |
12 | ![]() |
09.24 | ![]() |
Ferrari F1-2000 | PP | 1 | 73 | 67 | 10 | 1:14.901 (3) |
13 | ![]() |
10.08 | ![]() |
Ferrari F1-2000 | PP | 1 | 53 | 19 | 10 | 1:39.443 (2) |
14 | ![]() |
10.22 | ![]() |
Ferrari F1-2000 | PP | 1 | 56 | 36 | 10 | 1:39.064 (2) |
15 | ![]() |
03.04 | ![]() |
Ferrari F2001 | PP | 1 | 58 | 54 | 10 | 1:28.214 (1) |
16 | ![]() |
03.18 | ![]() |
Ferrari F2001 | PP | 1 | 55 | 42 | 10 | 1:41.833 (3) |
17 | ![]() |
04.29 | ![]() |
Ferrari F2001 | PP | 1 | 65 | 39 | 10 | 1:21.151 (1) |
18 | ![]() |
06.24 | ![]() |
Ferrari F2001 | PP | 1 | 67 | 66 | 10 | 1:18.612 (4) |
19 | ![]() |
08.19 | ![]() |
Ferrari F2001 | PP | 1 | 77 | 71 | 10 | 1:17.436 (5) |
20 | ![]() |
10.14 | ![]() |
Ferrari F2001 | PP | 1 | 53 | 46 | 10 | 1:37.133 (4) |
21 | ![]() |
04.14 | ![]() |
Ferrari F2002 | PP | 1 | 62 | 60 | 10 | 1:24.281 (2) |
22 | ![]() |
04.28 | ![]() |
Ferrari F2002 | PP | 1 | 65 | 65 | 10 | 1:20.355 (1) |
23 | ![]() |
07.28 | ![]() |
Ferrari F2002 | PP | 1 | 67 | 62 | 10 | 1:16.462 (1) |
24 | ![]() |
09.01 | ![]() |
Ferrari F2002 | PP | 1 | 44 | 43 | 10 | 1:47.176 (1) |
25 | ![]() |
10.13 | ![]() |
Ferrari F2002 | PP | 1 | 53 | 52 | 10 | 1:36.125 (1) |
26 | ![]() |
04.20 | ![]() |
Ferrari F2002 | PP | 1 | 62 | 42 | 10 | 1:22.491 (1) |
27 | ![]() |
05.04 | ![]() |
Ferrari F2003-GA | PP | 1 | 65 | 60 | 10 | 1:20.307 (2) |
28 | ![]() |
05.18 | ![]() |
Ferrari F2003-GA | PP | 1 | 69 | 53 | 10 | 1:08.337 (1) |
29 | ![]() |
09.14 | ![]() |
Ferrari F2003-GA | PP | 1 | 53 | 52 | 10 | 1:21.832 (1) |
30 | ![]() |
03.07 | ![]() |
Ferrari F2004 | PP | 1 | 58 | 58 | 10 | 1:24.125 (1) |
31 | ![]() |
03.21 | ![]() |
Ferrari F2004 | PP | 1 | 56 | 52 | 10 | 1:34.819 (2) |
32 | ![]() |
04.04 | ![]() |
Ferrari F2004 | PP | 1 | 57 | 50 | 10 | 1:30.252 (1) |
33 | ![]() |
05.09 | ![]() |
Ferrari F2004 | PP | 1 | 66 | 51 | 10 | 1:17.450 (1) |
34 | ![]() |
05.30 | ![]() |
Ferrari F2004 | PP | 1 | 60 | 53 | 10 | 1:29.468 (1) |
35 | ![]() |
07.25 | ![]() |
Ferrari F2004 | PP | 1 | 66 | 53 | 10 | 1:13.783 (2) |
36 | ![]() |
08.15 | ![]() |
Ferrari F2004 | PP | 1 | 70 | 70 | 10 | 1:19.071 (1) |
37 | ![]() |
10.10 | ![]() |
Ferrari F2004 | PP | 1 | 53 | 53 | 10 | 1:32.796 (2) |
38 | ![]() |
04.23 | ![]() |
Ferrari 248 F1 | PP | 1 | 62 | 55 | 10 | 1:24.624 (2) |
39 | ![]() |
07.02 | ![]() |
Ferrari 248 F1 | PP | 1 | 73 | 43 | 10 | 1:12.719 (1) |
40 | ![]() |
07.16 | ![]() |
Ferrari 248 F1 | PP | 1 | 70 | 63 | 10 | 1:17.111 (1) |
Ret - Nie ukończył
NC - Nie sklasyfikowany
DSQ - Zdyskwalifikowany
DNS - Nie wystartował
DNQ - Nie zakwalifikował się
DNPQ - Nie prezakwalifikował się
EX - Wykluczony