Michael Schumacher | |
---|---|
Narodowość: | ![]() |
Data urodzenia: | 3 stycznia 1969 |
Miejsce urodzenia: | Hürt-Hermülheim |
Mistrzostwa Åšwiata |
LP | Wyścig | Data | Zespół | Samochód | Pozycja startowa | Pozycja | Okr. | LL | Punkty | Naj. okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
08.25 | ![]() |
Jordan 191 - Ford | 7 | Ret | 0 | brak czasu | ||
2 | ![]() |
09.08 | ![]() |
Benetton B191 - Ford | 7 | 5 | 53 | 2 | 1:27.472 (10) | |
3 | ![]() |
09.22 | ![]() |
Benetton B191 - Ford | 10 | 6 | 71 | 1 | 1:19.206 (6) | |
4 | ![]() |
09.29 | ![]() |
Benetton B191 - Ford | 5 | 6 | 65 | 1 | 1:25.546 (15) | |
5 | ![]() |
10.20 | ![]() |
Benetton B191 - Ford | 9 | Ret | 34 | 1:43.530 (4) | ||
6 | ![]() |
11.03 | ![]() |
Benetton B191 - Ford | 6 | Ret | 5 | 1:43.714 (6) | ||
7 | ![]() |
03.01 | ![]() |
Benetton B191B - Ford | 6 | 4 | 72 | 3 | 1:19.224 (5) | |
8 | ![]() |
03.22 | ![]() |
Benetton B191B - Ford | 3 | 3 | 69 | 4 | 1:18.056 (4) | |
9 | ![]() |
04.05 | ![]() |
Benetton B191B - Ford | 5 | 3 | 70 | 4 | 1:21.625 (4) | |
10 | ![]() |
05.03 | ![]() |
Benetton B192 - Ford | 2 | 2 | 65 | 6 | 1:42.989 (3) | |
11 | ![]() |
05.17 | ![]() |
Benetton B192 - Ford | 5 | Ret | 20 | 1:29.183 (10) | ||
12 | ![]() |
05.31 | ![]() |
Benetton B192 - Ford | 6 | 4 | 78 | 3 | 1:23.868 (4) | |
13 | ![]() |
06.14 | ![]() |
Benetton B192 - Ford | 5 | 2 | 69 | 6 | 1:22.352 (3) | |
14 | ![]() |
07.05 | ![]() |
Benetton B192 - Ford | 5 | Ret | 17 | 1:19.939 (14) | ||
15 | ![]() |
07.12 | ![]() |
Benetton B192 - Ford | 4 | 4 | 59 | 3 | 1:24.344 (2) | |
16 | ![]() |
07.26 | ![]() |
Benetton B192 - Ford | 6 | 3 | 45 | 4 | 1:43.690 (5) | |
17 | ![]() |
08.16 | ![]() |
Benetton B192 - Ford | 4 | Ret | 63 | 1:20.291 (5) | ||
18 | ![]() |
08.30 | ![]() |
Benetton B192 - Ford | 3 | 1 | 44 | 11 | 10 | 1:53.791 (1) |
19 | ![]() |
09.13 | ![]() |
Benetton B192 - Ford | 6 | 3 | 53 | 4 | 1:26.497 (3) | |
20 | ![]() |
09.27 | ![]() |
Benetton B192 - Ford | 5 (PIT) | 7 | 69 | 1:17.772 (4) | ||
21 | ![]() |
10.25 | ![]() |
Benetton B192 - Ford | 5 | Ret | 13 | 1:46.218 (20) | ||
22 | ![]() |
11.08 | ![]() |
Benetton B192 - Ford | 5 | 2 | 81 | 6 | 1:16.078 (1) | |
23 | ![]() |
03.14 | ![]() |
Benetton B193 - Ford | 3 | Ret | 39 | 1:20.323 (3) | ||
24 | ![]() |
03.28 | ![]() |
Benetton B193 - Ford | 4 | 3 | 71 | 4 | 1:20.024 (1) | |
25 | ![]() |
04.11 | ![]() |
Benetton B193B - Ford | 3 | Ret | 22 | 1:22.549 (11) | ||
26 | ![]() |
04.25 | ![]() |
Benetton B193B - Ford | 3 | 2 | 61 | 6 | 1:26.612 (2) | |
27 | ![]() |
05.09 | ![]() |
Benetton B193B - Ford | 4 | 3 | 65 | 4 | 1:20.989 (1) | |
28 | ![]() |
05.23 | ![]() |
Benetton B193B - Ford | 2 | Ret | 32 | 21 | 1:24.177 (4) | |
29 | ![]() |
06.13 | ![]() |
Benetton B193B - Ford | 3 | 2 | 69 | 6 | 1:21.500 (1) | |
30 | ![]() |
07.04 | ![]() |
Benetton B193B - Ford | 7 | 3 | 72 | 4 | 1:19.256 (1) | |
31 | ![]() |
07.11 | ![]() |
Benetton B193B - Ford | 3 | 2 | 59 | 6 | 1:22.873 (3) | |
32 | ![]() |
07.25 | ![]() |
Benetton B193B - Ford | 3 | 2 | 45 | 6 | 1:41.859 (1) | |
33 | ![]() |
08.15 | ![]() |
Benetton B193B - Ford | 3 | Ret | 26 | 1:22.031 (7) | ||
34 | ![]() |
08.29 | ![]() |
Benetton B193B - Ford | 3 | 2 | 44 | 6 | 1:51.242 (3) | |
35 | ![]() |
09.12 | ![]() |
Benetton B193B - Ford | 5 | Ret | 21 | 1:25.969 (4) | ||
36 | ![]() |
09.26 | ![]() |
Benetton B193B - Ford | 6 | 1 | 71 | 42 | 10 | 1:16.201 (3) |
37 | ![]() |
10.24 | ![]() |
Benetton B193B - Ford | 4 | Ret | 10 | 1:45.988 (14) | ||
38 | ![]() |
11.07 | ![]() |
Benetton B193B - Ford | 4 | Ret | 19 | 1:17.069 (5) | ||
39 | ![]() |
03.27 | ![]() |
Benetton B194 - Ford | 2 | 1 | 71 | 50 | 10 | 1:18.455 (1) |
40 | ![]() |
04.17 | ![]() |
Benetton B194 - Ford | 2 | 1 | 83 | 83 | 10 | 1:14.023 (1) |
41 | ![]() |
05.01 | ![]() |
Benetton B194 - Ford | 2 | 1 | 58 | 47 | 10 | 1:24.438 (2) |
42 | ![]() |
05.15 | ![]() |
Benetton B194 - Ford | PP | 1 | 78 | 78 | 10 | 1:21.076 (1) |
43 | ![]() |
05.29 | ![]() |
Benetton B194 - Ford | PP | 2 | 65 | 27 | 6 | 1:25.155 (1) |
44 | ![]() |
06.12 | ![]() |
Benetton B194 - Ford | PP | 1 | 69 | 69 | 10 | 1:28.927 (1) |
45 | ![]() |
07.03 | ![]() |
Benetton B194 - Ford | 3 | 1 | 72 | 65 | 10 | 1:19.753 (2) |
46 | ![]() |
07.10 | ![]() |
Benetton B194 - Ford | 2 | DSQ | 60 | 8 | 1:27.335 (2) | |
47 | ![]() |
07.31 | ![]() |
Benetton B194 - Ford | 4 | Ret | 20 | 1:47.103 (3) | ||
48 | ![]() |
08.14 | ![]() |
Benetton B194 - Ford | PP | 1 | 77 | 68 | 10 | 1:20.881 (1) |
49 | ![]() |
08.28 | ![]() |
Benetton B194 - Ford | 2 | DSQ | 44 | 43 | 1:57.198 (2) | |
50 | ![]() |
10.16 | ![]() |
Benetton B194 - Ford | PP | 1 | 69 | 50 | 10 | 1:25.040 (1) |
51 | ![]() |
11.06 | ![]() |
Benetton B194 - Ford | PP | 2 | 50 | 23 | 6 | 1:56.679 (2) |
52 | ![]() |
11.13 | ![]() |
Benetton B194 - Ford | 2 | Ret | 35 | 35 | 1:17.140 (1) | |
53 | ![]() |
03.26 | ![]() |
Benetton B195 - Renault | 2 | 1 | 71 | 47 | 10 | 1:20.921 (1) |
54 | ![]() |
04.09 | ![]() |
Benetton B195 - Renault | 3 | 3 | 72 | 6 | 4 | 1:30.522 (1) |
55 | ![]() |
04.30 | ![]() |
Benetton B195 - Renault | PP | Ret | 10 | 9 | 1:45.701 (24) | |
56 | ![]() |
05.14 | ![]() |
Benetton B195 - Renault | PP | 1 | 65 | 65 | 10 | 1:24.787 (2) |
57 | ![]() |
05.28 | ![]() |
Benetton B195 - Renault | 2 | 1 | 78 | 54 | 10 | 1:24.773 (2) |
58 | ![]() |
06.11 | ![]() |
Benetton B195 - Renault | PP | 5 | 68 | 57 | 2 | 1:29.174 (1) |
59 | ![]() |
07.02 | ![]() |
Benetton B195 - Renault | 2 | 1 | 72 | 51 | 10 | 1:20.218 (1) |
60 | ![]() |
07.16 | ![]() |
Benetton B195 - Renault | 2 | Ret | 45 | 13 | 1:30.271 (2) | |
61 | ![]() |
07.30 | ![]() |
Benetton B195 - Renault | 2 | 1 | 45 | 40 | 10 | 1:48.824 (1) |
62 | ![]() |
08.13 | ![]() |
Benetton B195 - Renault | 3 | 11 | 73 | 1:20.506 (2) | ||
63 | ![]() |
08.27 | ![]() |
Benetton B195 - Renault | 16 | 1 | 44 | 25 | 10 | 1:53.613 (2) |
64 | ![]() |
09.10 | ![]() |
Benetton B195 - Renault | 2 | Ret | 23 | 1:26.969 (8) | ||
65 | ![]() |
09.24 | ![]() |
Benetton B195 - Renault | 3 | 2 | 71 | 6 | 1:23.702 (2) | |
66 | ![]() |
10.01 | ![]() |
Benetton B195 - Renault | 3 | 1 | 67 | 3 | 10 | 1:21.180 (1) |
67 | ![]() |
10.22 | ![]() |
Benetton B195 - Renault | 3 | 1 | 83 | 34 | 10 | 1:16.374 (1) |
68 | ![]() |
10.29 | ![]() |
Benetton B195 - Renault | PP | 1 | 53 | 48 | 10 | 1:42.976 (1) |
69 | ![]() |
11.12 | ![]() |
Benetton B195 - Renault | 3 | Ret | 25 | 2 | 1:18.199 (3) | |
70 | ![]() |
03.10 | ![]() |
Ferrari F310 | 4 | Ret | 32 | 1:33.651 (3) | ||
71 | ![]() |
03.31 | ![]() |
Ferrari F310 | 4 | 3 | 70 | 4 | 1:22.889 (9) | |
72 | ![]() |
04.07 | ![]() |
Ferrari F310 | 2 | Ret | 46 | 1:30.659 (5) | ||
73 | ![]() |
04.28 | ![]() |
Ferrari F310 | 3 | 2 | 67 | 6 | 1:21.769 (2) | |
74 | ![]() |
05.05 | ![]() |
Ferrari F310 | PP | 2 | 63 | 1 | 6 | 1:28.966 (2) |
75 | ![]() |
05.19 | ![]() |
Ferrari F310 | PP | Ret | 0 | brak czasu | ||
76 | ![]() |
06.02 | ![]() |
Ferrari F310 | 3 | 1 | 65 | 54 | 10 | 1:45.517 (1) |
77 | ![]() |
06.16 | ![]() |
Ferrari F310 | 3 (PIT) | Ret | 41 | 1:24.163 (13) | ||
78 | ![]() |
06.30 | ![]() |
Ferrari F310 | PP | DNS | 0 | brak czasu | ||
79 | ![]() |
07.14 | ![]() |
Ferrari F310 | 3 | Ret | 3 | 1:30.944 (8) | ||
80 | ![]() |
07.28 | ![]() |
Ferrari F310 | 3 | 4 | 45 | 3 | 1:48.612 (9) | |
81 | ![]() |
08.11 | ![]() |
Ferrari F310 | PP | 9 | 70 | 18 | 1:20.912 (3) | |
82 | ![]() |
08.25 | ![]() |
Ferrari F310 | 3 | 1 | 44 | 18 | 10 | 1:53.905 (4) |
83 | ![]() |
09.08 | ![]() |
Ferrari F310 | 3 | 1 | 53 | 23 | 10 | 1:26.110 (1) |
84 | ![]() |
09.22 | ![]() |
Ferrari F310 | 4 | 3 | 70 | 4 | 1:24.059 (3) | |
85 | ![]() |
10.13 | ![]() |
Ferrari F310 | 3 | 2 | 52 | 6 | 1:44.445 (3) | |
86 | ![]() |
03.09 | ![]() |
Ferrari F310B | 3 | 2 | 58 | 6 | 1:31.067 (2) | |
87 | ![]() |
03.30 | ![]() |
Ferrari F310B | 2 | 5 | 72 | 2 | 1:18.773 (9) | |
88 | ![]() |
04.13 | ![]() |
Ferrari F310B | 4 | Ret | 0 | brak czasu | ||
89 | ![]() |
04.27 | ![]() |
Ferrari F310B | 3 | 2 | 62 | 1 | 6 | 1:25.537 (2) |
90 | ![]() |
05.11 | ![]() |
Ferrari F310B | 2 | 1 | 62 | 62 | 10 | 1:53.315 (1) |
91 | ![]() |
05.25 | ![]() |
Ferrari F310B | 7 | 4 | 64 | 1 | 3 | 1:22.295 (2) |
92 | ![]() |
06.15 | ![]() |
Ferrari F310B | PP | 1 | 54 | 34 | 10 | 1:20.171 (3) |
93 | ![]() |
06.29 | ![]() |
Ferrari F310B | PP | 1 | 72 | 70 | 10 | 1:17.910 (1) |
94 | ![]() |
07.13 | ![]() |
Ferrari F310B | 4 | Ret | 38 | 15 | 1:24.475 (1) | |
95 | ![]() |
07.27 | ![]() |
Ferrari F310B | 4 | 2 | 45 | 6 | 1:46.603 (6) | |
96 | ![]() |
08.10 | ![]() |
Ferrari F310B | PP | 4 | 77 | 10 | 3 | 1:19.684 (7) |
97 | ![]() |
08.24 | ![]() |
Ferrari F310B | 3 | 1 | 44 | 40 | 10 | 1:55.340 (12) |
98 | ![]() |
09.07 | ![]() |
Ferrari F310B | 9 | 6 | 53 | 1 | 1 | 1:25.863 (6) |
99 | ![]() |
09.21 | ![]() |
Ferrari F310B | 9 | 6 | 71 | 2 | 1 | 1:12.169 (2) |
100 | ![]() |
09.28 | ![]() |
Ferrari F310B | 5 | Ret | 2 | 1:29.314 (18) | ||
101 | ![]() |
10.12 | ![]() |
Ferrari F310B | 2 | 1 | 53 | 25 | 10 | 1:39.268 (2) |
102 | ![]() |
10.26 | ![]() |
Ferrari F310B | 2 | Ret | 47 | 39 | 1:23.692 (3) | |
103 | ![]() |
03.08 | ![]() |
Ferrari F300 | 3 | Ret | 5 | 1:35.774 (13) | ||
104 | ![]() |
03.29 | ![]() |
Ferrari F300 | 4 | 3 | 72 | 4 | 1:19.627 (2) | |
105 | ![]() |
04.12 | ![]() |
Ferrari F300 | 2 | 1 | 72 | 54 | 10 | 1:28.272 (3) |
106 | ![]() |
04.26 | ![]() |
Ferrari F300 | 3 | 2 | 62 | 6 | 1:29.345 (1) | |
107 | ![]() |
05.10 | ![]() |
Ferrari F300 | 3 | 3 | 65 | 4 | 1:24.625 (2) | |
108 | ![]() |
05.24 | ![]() |
Ferrari F300 | 4 | 10 | 76 | 1:23.189 (3) | ||
109 | ![]() |
06.07 | ![]() |
Ferrari F300 | 3 | 1 | 69 | 27 | 10 | 1:19.379 (1) |
110 | ![]() |
06.28 | ![]() |
Ferrari F300 | 2 | 1 | 71 | 70 | 10 | 1:17.770 (2) |
111 | ![]() |
07.12 | ![]() |
Ferrari F300 | 2 | 1 | 60 | 10 | 10 | 1:35.704 (1) |
112 | ![]() |
07.26 | ![]() |
Ferrari F300 | 4 | 3 | 71 | 4 | 1:13.029 (2) | |
113 | ![]() |
08.02 | ![]() |
Ferrari F300 | 9 | 5 | 45 | 2 | 1:46.381 (6) | |
114 | ![]() |
08.16 | ![]() |
Ferrari F300 | 3 | 1 | 77 | 31 | 10 | 1:19.286 (1) |
115 | ![]() |
08.30 | ![]() |
Ferrari F300 | 4 | Ret | 25 | 18 | 2:03.766 (1) | |
116 | ![]() |
09.13 | ![]() |
Ferrari F300 | PP | 1 | 53 | 34 | 10 | 1:25.483 (2) |
117 | ![]() |
09.27 | ![]() |
Ferrari F300 | PP | 2 | 67 | 24 | 6 | 1:21.001 (3) |
118 | ![]() |
11.01 | ![]() |
Ferrari F300 | PP | Ret | 31 | 1:40.190 (1) | ||
119 | ![]() |
03.07 | ![]() |
Ferrari F399 | 3 (PIT) | 8 | 56 | 1:32.112 (1) | ||
120 | ![]() |
04.11 | ![]() |
Ferrari F399 | 4 | 2 | 72 | 11 | 6 | 1:18.616 (2) |
121 | ![]() |
05.02 | ![]() |
Ferrari F399 | 3 | 1 | 62 | 27 | 10 | 1:28.547 (1) |
122 | ![]() |
05.16 | ![]() |
Ferrari F399 | 2 | 1 | 78 | 78 | 10 | 1:22.288 (2) |
123 | ![]() |
05.30 | ![]() |
Ferrari F399 | 4 | 3 | 65 | 4 | 1:24.982 (1) | |
124 | ![]() |
06.13 | ![]() |
Ferrari F399 | PP | Ret | 29 | 29 | 1:20.709 (2) | |
125 | ![]() |
06.27 | ![]() |
Ferrari F399 | 6 | 5 | 72 | 11 | 2 | 1:21.014 (9) |
126 | ![]() |
07.11 | ![]() |
Ferrari F399 | 2 (PIT) | Ret | 0 | brak czasu | ||
127 | ![]() |
10.17 | ![]() |
Ferrari F399 | PP | 2 | 56 | 17 | 6 | 1:40.267 (1) |
128 | ![]() |
10.31 | ![]() |
Ferrari F399 | PP | 2 | 53 | 3 | 6 | 1:41.319 (1) |
129 | ![]() |
03.12 | ![]() |
Ferrari F1-2000 | 3 | 1 | 58 | 33 | 10 | 1:31.752 (2) |
130 | ![]() |
03.26 | ![]() |
Ferrari F1-2000 | 3 | 1 | 71 | 61 | 10 | 1:14.755 (1) |
131 | ![]() |
04.09 | ![]() |
Ferrari F1-2000 | 2 | 1 | 62 | 18 | 10 | 1:26.774 (2) |
132 | ![]() |
04.23 | ![]() |
Ferrari F1-2000 | 5 | 3 | 60 | 3 | 4 | 1:26.428 (2) |
133 | ![]() |
05.07 | ![]() |
Ferrari F1-2000 | PP | 5 | 65 | 38 | 2 | 1:24.517 (2) |
134 | ![]() |
05.21 | ![]() |
Ferrari F1-2000 | 2 | 1 | 67 | 46 | 10 | 1:22.269 (1) |
135 | ![]() |
06.04 | ![]() |
Ferrari F1-2000 | PP | Ret | 55 | 55 | 1:21.912 (5) | |
136 | ![]() |
06.18 | ![]() |
Ferrari F1-2000 | PP | 1 | 69 | 61 | 10 | 1:19.812 (3) |
137 | ![]() |
07.02 | ![]() |
Ferrari F1-2000 | PP | Ret | 58 | 38 | 1:19.656 (2) | |
138 | ![]() |
07.16 | ![]() |
Ferrari F1-2000 | 4 | Ret | 0 | brak czasu | ||
139 | ![]() |
07.30 | ![]() |
Ferrari F1-2000 | 2 | Ret | 0 | brak czasu | ||
140 | ![]() |
08.13 | ![]() |
Ferrari F1-2000 | PP | 2 | 77 | 6 | 1:20.762 (5) | |
141 | ![]() |
08.27 | ![]() |
Ferrari F1-2000 | 4 | 2 | 44 | 23 | 6 | 1:54.252 (3) |
142 | ![]() |
09.10 | ![]() |
Ferrari F1-2000 | PP | 1 | 53 | 50 | 10 | 1:25.663 (2) |
143 | ![]() |
09.24 | ![]() |
Ferrari F1-2000 | PP | 1 | 73 | 67 | 10 | 1:14.901 (3) |
144 | ![]() |
10.08 | ![]() |
Ferrari F1-2000 | PP | 1 | 53 | 19 | 10 | 1:39.443 (2) |
145 | ![]() |
10.22 | ![]() |
Ferrari F1-2000 | PP | 1 | 56 | 36 | 10 | 1:39.064 (2) |
146 | ![]() |
03.04 | ![]() |
Ferrari F2001 | PP | 1 | 58 | 54 | 10 | 1:28.214 (1) |
147 | ![]() |
03.18 | ![]() |
Ferrari F2001 | PP | 1 | 55 | 42 | 10 | 1:41.833 (3) |
148 | ![]() |
04.01 | ![]() |
Ferrari F2001 | PP | 2 | 71 | 4 | 6 | 1:16.545 (3) |
149 | ![]() |
04.15 | ![]() |
Ferrari F2001 | 4 | Ret | 24 | 1:27.229 (6) | ||
150 | ![]() |
04.29 | ![]() |
Ferrari F2001 | PP | 1 | 65 | 39 | 10 | 1:21.151 (1) |
151 | ![]() |
05.13 | ![]() |
Ferrari F2001 | PP | 2 | 71 | 6 | 1:11.030 (3) | |
152 | ![]() |
05.27 | ![]() |
Ferrari F2001 | 2 | 1 | 78 | 73 | 10 | 1:19.770 (2) |
153 | ![]() |
06.10 | ![]() |
Ferrari F2001 | PP | 2 | 69 | 45 | 6 | 1:18.176 (3) |
154 | ![]() |
06.24 | ![]() |
Ferrari F2001 | PP | 1 | 67 | 66 | 10 | 1:18.612 (4) |
155 | ![]() |
07.01 | ![]() |
Ferrari F2001 | 2 | 1 | 72 | 39 | 10 | 1:16.286 (3) |
156 | ![]() |
07.15 | ![]() |
Ferrari F2001 | PP | 2 | 60 | 4 | 6 | 1:23.928 (2) |
157 | ![]() |
07.29 | ![]() |
Ferrari F2001 | 4 | Ret | 23 | 1:42.853 (4) | ||
158 | ![]() |
08.19 | ![]() |
Ferrari F2001 | PP | 1 | 77 | 71 | 10 | 1:17.436 (5) |
159 | ![]() |
09.02 | ![]() |
Ferrari F2001 | 3 | 1 | 36 | 36 | 10 | 1:49.758 (1) |
160 | ![]() |
09.16 | ![]() |
Ferrari F2001 | 3 | 4 | 53 | 3 | 1:25.525 (3) | |
161 | ![]() |
09.30 | ![]() |
Ferrari F2001 | PP | 2 | 73 | 14 | 6 | 1:14.841 (6) |
162 | ![]() |
10.14 | ![]() |
Ferrari F2001 | PP | 1 | 53 | 46 | 10 | 1:37.133 (4) |
163 | ![]() |
03.03 | ![]() |
Ferrari F2001 | 2 | 1 | 58 | 43 | 10 | 1:28.628 (2) |
164 | ![]() |
03.17 | ![]() |
Ferrari F2001 | PP | 3 | 56 | 4 | 1:38.754 (3) | |
165 | ![]() |
03.31 | ![]() |
Ferrari F2002 | 2 | 1 | 71 | 63 | 10 | 1:16.235 (3) |
166 | ![]() |
04.14 | ![]() |
Ferrari F2002 | PP | 1 | 62 | 60 | 10 | 1:24.281 (2) |
167 | ![]() |
04.28 | ![]() |
Ferrari F2002 | PP | 1 | 65 | 65 | 10 | 1:20.355 (1) |
168 | ![]() |
05.12 | ![]() |
Ferrari F2002 | 3 | 1 | 71 | 2 | 10 | 1:09.298 (1) |
169 | ![]() |
05.26 | ![]() |
Ferrari F2002 | 3 | 2 | 78 | 6 | 1:18.652 (2) | |
170 | ![]() |
06.09 | ![]() |
Ferrari F2002 | 2 | 1 | 70 | 32 | 10 | 1:15.971 (2) |
171 | ![]() |
06.23 | ![]() |
Ferrari F2002 | 3 | 2 | 60 | 6 | 1:32.226 (1) | |
172 | ![]() |
07.07 | ![]() |
Ferrari F2002 | 3 | 1 | 60 | 45 | 10 | 1:23.826 (2) |
173 | ![]() |
07.21 | ![]() |
Ferrari F2002 | 2 | 1 | 72 | 14 | 10 | 1:15.311 (2) |
174 | ![]() |
07.28 | ![]() |
Ferrari F2002 | PP | 1 | 67 | 62 | 10 | 1:16.462 (1) |
175 | ![]() |
08.18 | ![]() |
Ferrari F2002 | 2 | 2 | 77 | 6 | 1:16.207 (1) | |
176 | ![]() |
09.01 | ![]() |
Ferrari F2002 | PP | 1 | 44 | 43 | 10 | 1:47.176 (1) |
177 | ![]() |
09.15 | ![]() |
Ferrari F2002 | 2 | 2 | 53 | 9 | 6 | 1:24.242 (2) |
178 | ![]() |
09.29 | ![]() |
Ferrari F2002 | PP | 2 | 73 | 68 | 6 | 1:12.754 (2) |
179 | ![]() |
10.13 | ![]() |
Ferrari F2002 | PP | 1 | 53 | 52 | 10 | 1:36.125 (1) |
180 | ![]() |
03.09 | ![]() |
Ferrari F2002 | PP | 4 | 58 | 10 | 5 | 1:27.759 (2) |
181 | ![]() |
03.23 | ![]() |
Ferrari F2002 | 3 | 6 | 55 | 3 | 1:36.412 (1) | |
182 | ![]() |
04.06 | ![]() |
Ferrari F2002 | 7 | Ret | 27 | 1:24.040 (7) | ||
183 | ![]() |
04.20 | ![]() |
Ferrari F2002 | PP | 1 | 62 | 42 | 10 | 1:22.491 (1) |
184 | ![]() |
05.04 | ![]() |
Ferrari F2003-GA | PP | 1 | 65 | 60 | 10 | 1:20.307 (2) |
185 | ![]() |
05.18 | ![]() |
Ferrari F2003-GA | PP | 1 | 69 | 53 | 10 | 1:08.337 (1) |
186 | ![]() |
06.01 | ![]() |
Ferrari F2003-GA | 5 | 3 | 78 | 10 | 6 | 1:14.707 (2) |
187 | ![]() |
06.15 | ![]() |
Ferrari F2003-GA | 3 | 1 | 70 | 40 | 10 | 1:16.378 (4) |
188 | ![]() |
06.29 | ![]() |
Ferrari F2003-GA | 2 | 5 | 60 | 4 | 1:32.904 (3) | |
189 | ![]() |
07.06 | ![]() |
Ferrari F2003-GA | 3 | 3 | 70 | 6 | 1:16.303 (4) | |
190 | ![]() |
07.20 | ![]() |
Ferrari F2003-GA | 5 | 4 | 60 | 5 | 1:23.024 (8) | |
191 | ![]() |
08.03 | ![]() |
Ferrari F2003-GA | 6 | 7 | 66 | 2 | 1:16.081 (7) | |
192 | ![]() |
08.24 | ![]() |
Ferrari F2003-GA | 8 | 8 | 69 | 1 | 1:23.207 (8) | |
193 | ![]() |
09.14 | ![]() |
Ferrari F2003-GA | PP | 1 | 53 | 52 | 10 | 1:21.832 (1) |
194 | ![]() |
09.28 | ![]() |
Ferrari F2003-GA | 7 | 1 | 73 | 36 | 10 | 1:11.473 (1) |
195 | ![]() |
10.12 | ![]() |
Ferrari F2003-GA | 14 | 8 | 53 | 1 | 1:33.553 (3) | |
196 | ![]() |
03.07 | ![]() |
Ferrari F2004 | PP | 1 | 58 | 58 | 10 | 1:24.125 (1) |
197 | ![]() |
03.21 | ![]() |
Ferrari F2004 | PP | 1 | 56 | 52 | 10 | 1:34.819 (2) |
198 | ![]() |
04.04 | ![]() |
Ferrari F2004 | PP | 1 | 57 | 50 | 10 | 1:30.252 (1) |
199 | ![]() |
04.25 | ![]() |
Ferrari F2004 | 2 | 1 | 62 | 54 | 10 | 1:20.411 (1) |
200 | ![]() |
05.09 | ![]() |
Ferrari F2004 | PP | 1 | 66 | 51 | 10 | 1:17.450 (1) |
201 | ![]() |
05.23 | ![]() |
Ferrari F2004 | 4 | Ret | 45 | 4 | 1:14.439 (1) | |
202 | ![]() |
05.30 | ![]() |
Ferrari F2004 | PP | 1 | 60 | 53 | 10 | 1:29.468 (1) |
203 | ![]() |
06.13 | ![]() |
Ferrari F2004 | 6 | 1 | 70 | 39 | 10 | 1:13.630 (2) |
204 | ![]() |
06.20 | ![]() |
Ferrari F2004 | 2 | 1 | 73 | 59 | 10 | 1:10.412 (2) |
205 | ![]() |
07.04 | ![]() |
Ferrari F2004 | 2 | 1 | 70 | 34 | 10 | 1:15.377 (1) |
206 | ![]() |
07.11 | ![]() |
Ferrari F2004 | 4 | 1 | 60 | 49 | 10 | 1:18.739 (1) |
207 | ![]() |
07.25 | ![]() |
Ferrari F2004 | PP | 1 | 66 | 53 | 10 | 1:13.783 (2) |
208 | ![]() |
08.15 | ![]() |
Ferrari F2004 | PP | 1 | 70 | 70 | 10 | 1:19.071 (1) |
209 | ![]() |
08.29 | ![]() |
Ferrari F2004 | 2 | 2 | 44 | 2 | 8 | 1:45.503 (2) |
210 | ![]() |
09.12 | ![]() |
Ferrari F2004 | 3 | 2 | 53 | 2 | 8 | 1:21.361 (2) |
211 | ![]() |
09.26 | ![]() |
Ferrari F2004 | 20 (PIT) | 12 | 55 | 1:32.238 (1) | ||
212 | ![]() |
10.10 | ![]() |
Ferrari F2004 | PP | 1 | 53 | 53 | 10 | 1:32.796 (2) |
213 | ![]() |
10.24 | ![]() |
Ferrari F2004 | 18 | 7 | 71 | 2 | 1:11.763 (4) | |
214 | ![]() |
03.06 | ![]() |
Ferrari F2004M | 19 | Ret | 42 | 1:26.261 (6) | ||
215 | ![]() |
03.20 | ![]() |
Ferrari F2004M | 13 | 7 | 56 | 2 | 1:36.982 (12) | |
216 | ![]() |
04.03 | ![]() |
Ferrari F2005 | 2 | Ret | 12 | 1:32.886 (7) | ||
217 | ![]() |
04.24 | ![]() |
Ferrari F2005 | 13 | 2 | 62 | 3 | 8 | 1:21.858 (1) |
218 | ![]() |
05.08 | ![]() |
Ferrari F2005 | 8 | Ret | 46 | 1:15.648 (2) | ||
219 | ![]() |
05.22 | ![]() |
Ferrari F2005 | 8 | 7 | 78 | 2 | 1:15.842 (1) | |
220 | ![]() |
05.29 | ![]() |
Ferrari F2005 | 10 | 5 | 59 | 4 | 1:31.503 (6) | |
221 | ![]() |
06.12 | ![]() |
Ferrari F2005 | 2 | 2 | 70 | 8 | 1:14.868 (4) | |
222 | ![]() |
06.19 | ![]() |
Ferrari F2005 | 5 | 1 | 73 | 51 | 10 | 1:11.497 (1) |
223 | ![]() |
07.03 | ![]() |
Ferrari F2005 | 3 | 3 | 70 | 6 | 1:17.714 (7) | |
224 | ![]() |
07.10 | ![]() |
Ferrari F2005 | 9 | 6 | 60 | 3 | 1:21.675 (5) | |
225 | ![]() |
07.24 | ![]() |
Ferrari F2005 | 5 | 5 | 67 | 4 | 1:16.099 (7) | |
226 | ![]() |
07.31 | ![]() |
Ferrari F2005 | PP | 2 | 70 | 28 | 8 | 1:21.476 (3) |
227 | ![]() |
08.21 | ![]() |
Ferrari F2005 | 19 | Ret | 32 | 1:26.991 (14) | ||
228 | ![]() |
09.04 | ![]() |
Ferrari F2005 | 6 | 10 | 53 | 1:23.584 (13) | ||
229 | ![]() |
09.11 | ![]() |
