Michael Schumacher | |
---|---|
Narodowość: | ![]() |
Data urodzenia: | 3 stycznia 1969 |
Miejsce urodzenia: | Hürt-Hermülheim |
Mistrzostwa Åšwiata |
LP | Wyścig | Data | Zespół | Samochód | Pozycja startowa | Pozycja | Okr. | LL | Punkty | Naj. okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
08.30 | ![]() |
Benetton B192 - Ford | 3 | 1 | 44 | 11 | 10 | 1:53.791 (1) |
2 | ![]() |
11.08 | ![]() |
Benetton B192 - Ford | 5 | 2 | 81 | 6 | 1:16.078 (1) | |
3 | ![]() |
03.28 | ![]() |
Benetton B193 - Ford | 4 | 3 | 71 | 4 | 1:20.024 (1) | |
4 | ![]() |
05.09 | ![]() |
Benetton B193B - Ford | 4 | 3 | 65 | 4 | 1:20.989 (1) | |
5 | ![]() |
06.13 | ![]() |
Benetton B193B - Ford | 3 | 2 | 69 | 6 | 1:21.500 (1) | |
6 | ![]() |
07.04 | ![]() |
Benetton B193B - Ford | 7 | 3 | 72 | 4 | 1:19.256 (1) | |
7 | ![]() |
07.25 | ![]() |
Benetton B193B - Ford | 3 | 2 | 45 | 6 | 1:41.859 (1) | |
8 | ![]() |
03.27 | ![]() |
Benetton B194 - Ford | 2 | 1 | 71 | 50 | 10 | 1:18.455 (1) |
9 | ![]() |
04.17 | ![]() |
Benetton B194 - Ford | 2 | 1 | 83 | 83 | 10 | 1:14.023 (1) |
10 | ![]() |
05.15 | ![]() |
Benetton B194 - Ford | PP | 1 | 78 | 78 | 10 | 1:21.076 (1) |
11 | ![]() |
05.29 | ![]() |
Benetton B194 - Ford | PP | 2 | 65 | 27 | 6 | 1:25.155 (1) |
12 | ![]() |
06.12 | ![]() |
Benetton B194 - Ford | PP | 1 | 69 | 69 | 10 | 1:28.927 (1) |
13 | ![]() |
08.14 | ![]() |
Benetton B194 - Ford | PP | 1 | 77 | 68 | 10 | 1:20.881 (1) |
14 | ![]() |
10.16 | ![]() |
Benetton B194 - Ford | PP | 1 | 69 | 50 | 10 | 1:25.040 (1) |
15 | ![]() |
11.13 | ![]() |
Benetton B194 - Ford | 2 | Ret | 35 | 35 | 1:17.140 (1) | |
16 | ![]() |
03.26 | ![]() |
Benetton B195 - Renault | 2 | 1 | 71 | 47 | 10 | 1:20.921 (1) |
17 | ![]() |
04.09 | ![]() |
Benetton B195 - Renault | 3 | 3 | 72 | 6 | 4 | 1:30.522 (1) |
18 | ![]() |
06.11 | ![]() |
Benetton B195 - Renault | PP | 5 | 68 | 57 | 2 | 1:29.174 (1) |
19 | ![]() |
07.02 | ![]() |
Benetton B195 - Renault | 2 | 1 | 72 | 51 | 10 | 1:20.218 (1) |
20 | ![]() |
07.30 | ![]() |
Benetton B195 - Renault | 2 | 1 | 45 | 40 | 10 | 1:48.824 (1) |
21 | ![]() |
10.01 | ![]() |
Benetton B195 - Renault | 3 | 1 | 67 | 3 | 10 | 1:21.180 (1) |
22 | ![]() |
10.22 | ![]() |
Benetton B195 - Renault | 3 | 1 | 83 | 34 | 10 | 1:16.374 (1) |
23 | ![]() |
10.29 | ![]() |
Benetton B195 - Renault | PP | 1 | 53 | 48 | 10 | 1:42.976 (1) |
24 | ![]() |
06.02 | ![]() |
Ferrari F310 | 3 | 1 | 65 | 54 | 10 | 1:45.517 (1) |
25 | ![]() |
09.08 | ![]() |
Ferrari F310 | 3 | 1 | 53 | 23 | 10 | 1:26.110 (1) |
26 | ![]() |
05.11 | ![]() |
Ferrari F310B | 2 | 1 | 62 | 62 | 10 | 1:53.315 (1) |
27 | ![]() |
06.29 | ![]() |
Ferrari F310B | PP | 1 | 72 | 70 | 10 | 1:17.910 (1) |
28 | ![]() |
07.13 | ![]() |
Ferrari F310B | 4 | Ret | 38 | 15 | 1:24.475 (1) | |
29 | ![]() |
04.26 | ![]() |
Ferrari F300 | 3 | 2 | 62 | 6 | 1:29.345 (1) | |
30 | ![]() |
06.07 | ![]() |
Ferrari F300 | 3 | 1 | 69 | 27 | 10 | 1:19.379 (1) |
31 | ![]() |
07.12 | ![]() |
Ferrari F300 | 2 | 1 | 60 | 10 | 10 | 1:35.704 (1) |
32 | ![]() |
08.16 | ![]() |
Ferrari F300 | 3 | 1 | 77 | 31 | 10 | 1:19.286 (1) |
33 | ![]() |
08.30 | ![]() |
Ferrari F300 | 4 | Ret | 25 | 18 | 2:03.766 (1) | |
34 | ![]() |
11.01 | ![]() |
Ferrari F300 | PP | Ret | 31 | 1:40.190 (1) | ||
35 | ![]() |
03.07 | ![]() |
Ferrari F399 | 3 (PIT) | 8 | 56 | 1:32.112 (1) | ||
36 | ![]() |
05.02 | ![]() |
Ferrari F399 | 3 | 1 | 62 | 27 | 10 | 1:28.547 (1) |
37 | ![]() |
05.30 | ![]() |
Ferrari F399 | 4 | 3 | 65 | 4 | 1:24.982 (1) | |
38 | ![]() |
10.17 | ![]() |
Ferrari F399 | PP | 2 | 56 | 17 | 6 | 1:40.267 (1) |
39 | ![]() |
10.31 | ![]() |
Ferrari F399 | PP | 2 | 53 | 3 | 6 | 1:41.319 (1) |
40 | ![]() |
03.26 | ![]() |
Ferrari F1-2000 | 3 | 1 | 71 | 61 | 10 | 1:14.755 (1) |
41 | ![]() |
05.21 | ![]() |
Ferrari F1-2000 | 2 | 1 | 67 | 46 | 10 | 1:22.269 (1) |
42 | ![]() |
03.04 | ![]() |
Ferrari F2001 | PP | 1 | 58 | 54 | 10 | 1:28.214 (1) |
43 | ![]() |
04.29 | ![]() |
Ferrari F2001 | PP | 1 | 65 | 39 | 10 | 1:21.151 (1) |
44 | ![]() |
09.02 | ![]() |
Ferrari F2001 | 3 | 1 | 36 | 36 | 10 | 1:49.758 (1) |
45 | ![]() |
04.28 | ![]() |
Ferrari F2002 | PP | 1 | 65 | 65 | 10 | 1:20.355 (1) |
46 | ![]() |
05.12 | ![]() |
Ferrari F2002 | 3 | 1 | 71 | 2 | 10 | 1:09.298 (1) |
47 | ![]() |
06.23 | ![]() |
Ferrari F2002 | 3 | 2 | 60 | 6 | 1:32.226 (1) | |
48 | ![]() |
07.28 | ![]() |
Ferrari F2002 | PP | 1 | 67 | 62 | 10 | 1:16.462 (1) |
49 | ![]() |
08.18 | ![]() |
Ferrari F2002 | 2 | 2 | 77 | 6 | 1:16.207 (1) | |
50 | ![]() |
09.01 | ![]() |
Ferrari F2002 | PP | 1 | 44 | 43 | 10 | 1:47.176 (1) |
51 | ![]() |
10.13 | ![]() |
Ferrari F2002 | PP | 1 | 53 | 52 | 10 | 1:36.125 (1) |
52 | ![]() |
03.23 | ![]() |
Ferrari F2002 | 3 | 6 | 55 | 3 | 1:36.412 (1) | |
53 | ![]() |
04.20 | ![]() |
Ferrari F2002 | PP | 1 | 62 | 42 | 10 | 1:22.491 (1) |
54 | ![]() |
05.18 | ![]() |
Ferrari F2003-GA | PP | 1 | 69 | 53 | 10 | 1:08.337 (1) |
55 | ![]() |
09.14 | ![]() |
Ferrari F2003-GA | PP | 1 | 53 | 52 | 10 | 1:21.832 (1) |
56 | ![]() |
09.28 | ![]() |
Ferrari F2003-GA | 7 | 1 | 73 | 36 | 10 | 1:11.473 (1) |
57 | ![]() |
03.07 | ![]() |
Ferrari F2004 | PP | 1 | 58 | 58 | 10 | 1:24.125 (1) |
58 | ![]() |
04.04 | ![]() |
Ferrari F2004 | PP | 1 | 57 | 50 | 10 | 1:30.252 (1) |
59 | ![]() |
04.25 | ![]() |
Ferrari F2004 | 2 | 1 | 62 | 54 | 10 | 1:20.411 (1) |
60 | ![]() |
05.09 | ![]() |
Ferrari F2004 | PP | 1 | 66 | 51 | 10 | 1:17.450 (1) |
61 | ![]() |
05.23 | ![]() |
Ferrari F2004 | 4 | Ret | 45 | 4 | 1:14.439 (1) | |
62 | ![]() |
05.30 | ![]() |
Ferrari F2004 | PP | 1 | 60 | 53 | 10 | 1:29.468 (1) |
63 | ![]() |
07.04 | ![]() |
Ferrari F2004 | 2 | 1 | 70 | 34 | 10 | 1:15.377 (1) |
64 | ![]() |
07.11 | ![]() |
Ferrari F2004 | 4 | 1 | 60 | 49 | 10 | 1:18.739 (1) |
65 | ![]() |
08.15 | ![]() |
Ferrari F2004 | PP | 1 | 70 | 70 | 10 | 1:19.071 (1) |
66 | ![]() |
09.26 | ![]() |
Ferrari F2004 | 20 (PIT) | 12 | 55 | 1:32.238 (1) | ||
67 | ![]() |
04.24 | ![]() |
Ferrari F2005 | 13 | 2 | 62 | 3 | 8 | 1:21.858 (1) |
68 | ![]() |
05.22 | ![]() |
Ferrari F2005 | 8 | 7 | 78 | 2 | 1:15.842 (1) | |
69 | ![]() |
06.19 | ![]() |
Ferrari F2005 | 5 | 1 | 73 | 51 | 10 | 1:11.497 (1) |
70 | ![]() |
05.07 | ![]() |
Ferrari 248 F1 | 2 | 1 | 60 | 22 | 10 | 1:32.099 (1) |
71 | ![]() |
05.28 | ![]() |
Ferrari 248 F1 | 22 | 5 | 78 | 4 | 1:15.143 (1) | |
72 | ![]() |
07.02 | ![]() |
Ferrari 248 F1 | PP | 1 | 73 | 43 | 10 | 1:12.719 (1) |
73 | ![]() |
07.16 | ![]() |
Ferrari 248 F1 | PP | 1 | 70 | 63 | 10 | 1:17.111 (1) |
74 | ![]() |
07.30 | ![]() |
Ferrari 248 F1 | 2 | 1 | 67 | 58 | 10 | 1:16.357 (1) |
75 | ![]() |
08.27 | ![]() |
Ferrari 248 F1 | 2 | 3 | 58 | 4 | 6 | 1:28.005 (1) |
76 | ![]() |
10.22 | ![]() |
Ferrari 248 F1 | 10 | 4 | 71 | 5 | 1:12.162 (1) | |
77 | ![]() |
07.22 | ![]() |
Mercedes F1 W03 | 3 | 7 | 67 | 6 | 1:18.725 (1) |
Ret - Nie ukończył
NC - Nie sklasyfikowany
DSQ - Zdyskwalifikowany
DNS - Nie wystartował
DNQ - Nie zakwalifikował się
DNPQ - Nie prezakwalifikował się
EX - Wykluczony