Michael Schumacher | |
---|---|
Narodowość: | ![]() |
Data urodzenia: | 3 stycznia 1969 |
Miejsce urodzenia: | Hürt-Hermülheim |
Mistrzostwa Åšwiata |
LP | Wyścig | Data | Zespół | Samochód | Pozycja startowa | Pozycja | Okr. | LL | Punkty | Naj. okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
05.15 | ![]() |
Benetton B194 - Ford | PP | 1 | 78 | 78 | 10 | 1:21.076 (1) |
2 | ![]() |
06.12 | ![]() |
Benetton B194 - Ford | PP | 1 | 69 | 69 | 10 | 1:28.927 (1) |
3 | ![]() |
04.28 | ![]() |
Ferrari F2002 | PP | 1 | 65 | 65 | 10 | 1:20.355 (1) |
4 | ![]() |
03.07 | ![]() |
Ferrari F2004 | PP | 1 | 58 | 58 | 10 | 1:24.125 (1) |
5 | ![]() |
08.15 | ![]() |
Ferrari F2004 | PP | 1 | 70 | 70 | 10 | 1:19.071 (1) |
Ret - Nie ukończył
NC - Nie sklasyfikowany
DSQ - Zdyskwalifikowany
DNS - Nie wystartował
DNQ - Nie zakwalifikował się
DNPQ - Nie prezakwalifikował się
EX - Wykluczony