Michael Schumacher | |
---|---|
Narodowość: | ![]() |
Data urodzenia: | 3 stycznia 1969 |
Miejsce urodzenia: | Hürt-Hermülheim |
Mistrzostwa Åšwiata |
LP | Wyścig | Data | Zespół | Samochód | Pozycja startowa | Pozycja | Okr. | LL | Punkty | Naj. okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
08.30 | ![]() |
Benetton B192 - Ford | 3 | 1 | 44 | 11 | 10 | 1:53.791 (1) |
2 | ![]() |
09.26 | ![]() |
Benetton B193B - Ford | 6 | 1 | 71 | 42 | 10 | 1:16.201 (3) |
3 | ![]() |
03.27 | ![]() |
Benetton B194 - Ford | 2 | 1 | 71 | 50 | 10 | 1:18.455 (1) |
4 | ![]() |
04.17 | ![]() |
Benetton B194 - Ford | 2 | 1 | 83 | 83 | 10 | 1:14.023 (1) |
5 | ![]() |
05.01 | ![]() |
Benetton B194 - Ford | 2 | 1 | 58 | 47 | 10 | 1:24.438 (2) |
6 | ![]() |
05.15 | ![]() |
Benetton B194 - Ford | PP | 1 | 78 | 78 | 10 | 1:21.076 (1) |
7 | ![]() |
06.12 | ![]() |
Benetton B194 - Ford | PP | 1 | 69 | 69 | 10 | 1:28.927 (1) |
8 | ![]() |
07.03 | ![]() |
Benetton B194 - Ford | 3 | 1 | 72 | 65 | 10 | 1:19.753 (2) |
9 | ![]() |
08.14 | ![]() |
Benetton B194 - Ford | PP | 1 | 77 | 68 | 10 | 1:20.881 (1) |
10 | ![]() |
10.16 | ![]() |
Benetton B194 - Ford | PP | 1 | 69 | 50 | 10 | 1:25.040 (1) |
11 | ![]() |
03.26 | ![]() |
Benetton B195 - Renault | 2 | 1 | 71 | 47 | 10 | 1:20.921 (1) |
12 | ![]() |
05.14 | ![]() |
Benetton B195 - Renault | PP | 1 | 65 | 65 | 10 | 1:24.787 (2) |
13 | ![]() |
05.28 | ![]() |
Benetton B195 - Renault | 2 | 1 | 78 | 54 | 10 | 1:24.773 (2) |
14 | ![]() |
07.02 | ![]() |
Benetton B195 - Renault | 2 | 1 | 72 | 51 | 10 | 1:20.218 (1) |
15 | ![]() |
07.30 | ![]() |
Benetton B195 - Renault | 2 | 1 | 45 | 40 | 10 | 1:48.824 (1) |
16 | ![]() |
08.27 | ![]() |
Benetton B195 - Renault | 16 | 1 | 44 | 25 | 10 | 1:53.613 (2) |
17 | ![]() |
10.01 | ![]() |
Benetton B195 - Renault | 3 | 1 | 67 | 3 | 10 | 1:21.180 (1) |
18 | ![]() |
10.22 | ![]() |
Benetton B195 - Renault | 3 | 1 | 83 | 34 | 10 | 1:16.374 (1) |
19 | ![]() |
10.29 | ![]() |
Benetton B195 - Renault | PP | 1 | 53 | 48 | 10 | 1:42.976 (1) |
20 | ![]() |
06.02 | ![]() |
Ferrari F310 | 3 | 1 | 65 | 54 | 10 | 1:45.517 (1) |
21 | ![]() |
08.25 | ![]() |
Ferrari F310 | 3 | 1 | 44 | 18 | 10 | 1:53.905 (4) |
22 | ![]() |
09.08 | ![]() |
Ferrari F310 | 3 | 1 | 53 | 23 | 10 | 1:26.110 (1) |
23 | ![]() |
05.11 | ![]() |
Ferrari F310B | 2 | 1 | 62 | 62 | 10 | 1:53.315 (1) |
24 | ![]() |
06.15 | ![]() |
Ferrari F310B | PP | 1 | 54 | 34 | 10 | 1:20.171 (3) |
25 | ![]() |
06.29 | ![]() |
Ferrari F310B | PP | 1 | 72 | 70 | 10 | 1:17.910 (1) |
26 | ![]() |
08.24 | ![]() |
Ferrari F310B | 3 | 1 | 44 | 40 | 10 | 1:55.340 (12) |
27 | ![]() |
10.12 | ![]() |
Ferrari F310B | 2 | 1 | 53 | 25 | 10 | 1:39.268 (2) |
28 | ![]() |
04.12 | ![]() |
Ferrari F300 | 2 | 1 | 72 | 54 | 10 | 1:28.272 (3) |
29 | ![]() |
06.07 | ![]() |
Ferrari F300 | 3 | 1 | 69 | 27 | 10 | 1:19.379 (1) |
30 | ![]() |
06.28 | ![]() |
Ferrari F300 | 2 | 1 | 71 | 70 | 10 | 1:17.770 (2) |
31 | ![]() |
07.12 | ![]() |
Ferrari F300 | 2 | 1 | 60 | 10 | 10 | 1:35.704 (1) |
32 | ![]() |
08.16 | ![]() |
Ferrari F300 | 3 | 1 | 77 | 31 | 10 | 1:19.286 (1) |
33 | ![]() |
09.13 | ![]() |
Ferrari F300 | PP | 1 | 53 | 34 | 10 | 1:25.483 (2) |
34 | ![]() |
05.02 | ![]() |
Ferrari F399 | 3 | 1 | 62 | 27 | 10 | 1:28.547 (1) |
35 | ![]() |
05.16 | ![]() |
Ferrari F399 | 2 | 1 | 78 | 78 | 10 | 1:22.288 (2) |
36 | ![]() |
03.12 | ![]() |
Ferrari F1-2000 | 3 | 1 | 58 | 33 | 10 | 1:31.752 (2) |
37 | ![]() |
03.26 | ![]() |
Ferrari F1-2000 | 3 | 1 | 71 | 61 | 10 | 1:14.755 (1) |
38 | ![]() |
04.09 | ![]() |
Ferrari F1-2000 | 2 | 1 | 62 | 18 | 10 | 1:26.774 (2) |
39 | ![]() |
05.21 | ![]() |
Ferrari F1-2000 | 2 | 1 | 67 | 46 | 10 | 1:22.269 (1) |
40 | ![]() |
06.18 | ![]() |
Ferrari F1-2000 | PP | 1 | 69 | 61 | 10 | 1:19.812 (3) |
41 | ![]() |
09.10 | ![]() |
Ferrari F1-2000 | PP | 1 | 53 | 50 | 10 | 1:25.663 (2) |
42 | ![]() |
09.24 | ![]() |
Ferrari F1-2000 | PP | 1 | 73 | 67 | 10 | 1:14.901 (3) |
43 | ![]() |
10.08 | ![]() |
Ferrari F1-2000 | PP | 1 | 53 | 19 | 10 | 1:39.443 (2) |
44 | ![]() |
10.22 | ![]() |
Ferrari F1-2000 | PP | 1 | 56 | 36 | 10 | 1:39.064 (2) |
45 | ![]() |
03.04 | ![]() |
Ferrari F2001 | PP | 1 | 58 | 54 | 10 | 1:28.214 (1) |
46 | ![]() |
03.18 | ![]() |
Ferrari F2001 | PP | 1 | 55 | 42 | 10 | 1:41.833 (3) |
47 | ![]() |
04.29 | ![]() |
Ferrari F2001 | PP | 1 | 65 | 39 | 10 | 1:21.151 (1) |
48 | ![]() |
05.27 | ![]() |
Ferrari F2001 | 2 | 1 | 78 | 73 | 10 | 1:19.770 (2) |
49 | ![]() |
06.24 | ![]() |
Ferrari F2001 | PP | 1 | 67 | 66 | 10 | 1:18.612 (4) |
50 | ![]() |
07.01 | ![]() |
Ferrari F2001 | 2 | 1 | 72 | 39 | 10 | 1:16.286 (3) |
51 | ![]() |
08.19 | ![]() |
Ferrari F2001 | PP | 1 | 77 | 71 | 10 | 1:17.436 (5) |
52 | ![]() |
09.02 | ![]() |
Ferrari F2001 | 3 | 1 | 36 | 36 | 10 | 1:49.758 (1) |
53 | ![]() |
10.14 | ![]() |
Ferrari F2001 | PP | 1 | 53 | 46 | 10 | 1:37.133 (4) |
54 | ![]() |
03.03 | ![]() |
Ferrari F2001 | 2 | 1 | 58 | 43 | 10 | 1:28.628 (2) |
55 | ![]() |
03.31 | ![]() |
Ferrari F2002 | 2 | 1 | 71 | 63 | 10 | 1:16.235 (3) |
56 | ![]() |
04.14 | ![]() |
Ferrari F2002 | PP | 1 | 62 | 60 | 10 | 1:24.281 (2) |
57 | ![]() |
04.28 | ![]() |
Ferrari F2002 | PP | 1 | 65 | 65 | 10 | 1:20.355 (1) |
58 | ![]() |
05.12 | ![]() |
Ferrari F2002 | 3 | 1 | 71 | 2 | 10 | 1:09.298 (1) |
59 | ![]() |
06.09 | ![]() |
Ferrari F2002 | 2 | 1 | 70 | 32 | 10 | 1:15.971 (2) |
60 | ![]() |
07.07 | ![]() |
Ferrari F2002 | 3 | 1 | 60 | 45 | 10 | 1:23.826 (2) |
61 | ![]() |
07.21 | ![]() |
Ferrari F2002 | 2 | 1 | 72 | 14 | 10 | 1:15.311 (2) |
62 | ![]() |
07.28 | ![]() |
Ferrari F2002 | PP | 1 | 67 | 62 | 10 | 1:16.462 (1) |
63 | ![]() |
09.01 | ![]() |
Ferrari F2002 | PP | 1 | 44 | 43 | 10 | 1:47.176 (1) |
64 | ![]() |
10.13 | ![]() |
Ferrari F2002 | PP | 1 | 53 | 52 | 10 | 1:36.125 (1) |
65 | ![]() |
04.20 | ![]() |
Ferrari F2002 | PP | 1 | 62 | 42 | 10 | 1:22.491 (1) |
66 | ![]() |
05.04 | ![]() |
Ferrari F2003-GA | PP | 1 | 65 | 60 | 10 | 1:20.307 (2) |
67 | ![]() |
05.18 | ![]() |
Ferrari F2003-GA | PP | 1 | 69 | 53 | 10 | 1:08.337 (1) |
68 | ![]() |
06.15 | ![]() |
Ferrari F2003-GA | 3 | 1 | 70 | 40 | 10 | 1:16.378 (4) |
69 | ![]() |
09.14 | ![]() |
Ferrari F2003-GA | PP | 1 | 53 | 52 | 10 | 1:21.832 (1) |
70 | ![]() |
09.28 | ![]() |
Ferrari F2003-GA | 7 | 1 | 73 | 36 | 10 | 1:11.473 (1) |
71 | ![]() |
03.07 | ![]() |
Ferrari F2004 | PP | 1 | 58 | 58 | 10 | 1:24.125 (1) |
72 | ![]() |
03.21 | ![]() |
Ferrari F2004 | PP | 1 | 56 | 52 | 10 | 1:34.819 (2) |
73 | ![]() |
04.04 | ![]() |
Ferrari F2004 | PP | 1 | 57 | 50 | 10 | 1:30.252 (1) |
74 | ![]() |
04.25 | ![]() |
Ferrari F2004 | 2 | 1 | 62 | 54 | 10 | 1:20.411 (1) |
75 | ![]() |
05.09 | ![]() |
Ferrari F2004 | PP | 1 | 66 | 51 | 10 | 1:17.450 (1) |
76 | ![]() |
05.30 | ![]() |
Ferrari F2004 | PP | 1 | 60 | 53 | 10 | 1:29.468 (1) |
77 | ![]() |
06.13 | ![]() |
Ferrari F2004 | 6 | 1 | 70 | 39 | 10 | 1:13.630 (2) |
78 | ![]() |
06.20 | ![]() |
Ferrari F2004 | 2 | 1 | 73 | 59 | 10 | 1:10.412 (2) |
79 | ![]() |
07.04 | ![]() |
Ferrari F2004 | 2 | 1 | 70 | 34 | 10 | 1:15.377 (1) |
80 | ![]() |
07.11 | ![]() |
Ferrari F2004 | 4 | 1 | 60 | 49 | 10 | 1:18.739 (1) |
81 | ![]() |
07.25 | ![]() |
Ferrari F2004 | PP | 1 | 66 | 53 | 10 | 1:13.783 (2) |
82 | ![]() |
08.15 | ![]() |
Ferrari F2004 | PP | 1 | 70 | 70 | 10 | 1:19.071 (1) |
83 | ![]() |
10.10 | ![]() |
Ferrari F2004 | PP | 1 | 53 | 53 | 10 | 1:32.796 (2) |
84 | ![]() |
06.19 | ![]() |
Ferrari F2005 | 5 | 1 | 73 | 51 | 10 | 1:11.497 (1) |
85 | ![]() |
04.23 | ![]() |
Ferrari 248 F1 | PP | 1 | 62 | 55 | 10 | 1:24.624 (2) |
86 | ![]() |
05.07 | ![]() |
Ferrari 248 F1 | 2 | 1 | 60 | 22 | 10 | 1:32.099 (1) |
87 | ![]() |
07.02 | ![]() |
Ferrari 248 F1 | PP | 1 | 73 | 43 | 10 | 1:12.719 (1) |
88 | ![]() |
07.16 | ![]() |
Ferrari 248 F1 | PP | 1 | 70 | 63 | 10 | 1:17.111 (1) |
89 | ![]() |
07.30 | ![]() |
Ferrari 248 F1 | 2 | 1 | 67 | 58 | 10 | 1:16.357 (1) |
90 | ![]() |
09.10 | ![]() |
Ferrari 248 F1 | 2 | 1 | 53 | 34 | 10 | 1:22.575 (2) |
91 | ![]() |
10.01 | ![]() |
Ferrari 248 F1 | 6 | 1 | 56 | 15 | 10 | 1:38.553 (2) |
Ret - Nie ukończył
NC - Nie sklasyfikowany
DSQ - Zdyskwalifikowany
DNS - Nie wystartował
DNQ - Nie zakwalifikował się
DNPQ - Nie prezakwalifikował się
EX - Wykluczony