Rubens Barrichello | |
---|---|
Narodowość: | ![]() |
Data urodzenia: | 23 maja 1972 |
Miejsce urodzenia: | Sao Paulo |
Mistrzostwa Åšwiata |
LP | Wyścig | Data | Zespół | Samochód | Pozycja startowa | Pozycja | Okr. | LL | Punkty | Naj. okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
03.14 | ![]() |
Jordan 193 - Hart | 14 | Ret | 31 | 1:22.292 (14) | ||
2 | ![]() |
03.28 | ![]() |
Jordan 193 - Hart | 14 | Ret | 13 | 1:24.798 (17) | ||
3 | ![]() |
04.11 | ![]() |
Jordan 193 - Hart | 12 | 10 | 70 | 1:22.307 (10) | ||
4 | ![]() |
04.25 | ![]() |
Jordan 193 - Hart | 13 | Ret | 17 | 1:32.432 (19) | ||
5 | ![]() |
05.09 | ![]() |
Jordan 193 - Hart | 17 | 12 | 62 | 1:24.085 (6) | ||
6 | ![]() |
05.23 | ![]() |
Jordan 193 - Hart | 16 | 9 | 76 | 1:26.711 (14) | ||
7 | ![]() |
06.13 | ![]() |
Jordan 193 - Hart | 14 | Ret | 10 | 1:26.579 (23) | ||
8 | ![]() |
07.04 | ![]() |
Jordan 193 - Hart | 8 | 7 | 71 | 1:22.105 (11) | ||
9 | ![]() |
07.11 | ![]() |
Jordan 193 - Hart | 15 | 10 | 58 | 1:25.848 (12) | ||
10 | ![]() |
07.25 | ![]() |
Jordan 193 - Hart | 17 | Ret | 34 | 1:45.009 (9) | ||
11 | ![]() |
08.15 | ![]() |
Jordan 193 - Hart | 16 | Ret | 0 | brak czasu | ||
12 | ![]() |
08.29 | ![]() |
Jordan 193 - Hart | 13 | Ret | 11 | 1:59.554 (20) | ||
13 | ![]() |
09.12 | ![]() |
Jordan 193 - Hart | 19 | Ret | 0 | brak czasu | ||
14 | ![]() |
09.26 | ![]() |
Jordan 193 - Hart | 15 | 13 | 68 | 1:17.114 (6) | ||
15 | ![]() |
10.24 | ![]() |
Jordan 193 - Hart | 12 | 5 | 53 | 2 | 1:45.578 (12) | |
16 | ![]() |
11.07 | ![]() |
Jordan 193 - Hart | 13 | 11 | 76 | 1:18.558 (13) | ||
17 | ![]() |
03.27 | ![]() |
Jordan 194 - Hart | 14 | 4 | 70 | 3 | 1:20.809 (6) | |
18 | ![]() |
04.17 | ![]() |
Jordan 194 - Hart | 8 | 3 | 82 | 4 | 1:16.061 (9) | |
19 | ![]() |
05.01 | ![]() |
Jordan 194 - Hart | 0 | DNQ | 0 | brak czasu | ||
20 | ![]() |
05.15 | ![]() |
Jordan 194 - Hart | 15 | Ret | 27 | 1:25.240 (13) | ||
21 | ![]() |
05.29 | ![]() |
Jordan 194 - Hart | 5 | Ret | 39 | 1:26.863 (8) | ||
22 | ![]() |
06.12 | ![]() |
Jordan 194 - Hart | 6 | 7 | 68 | 1:29.757 (8) | ||
23 | ![]() |
07.03 | ![]() |
Jordan 194 - Hart | 7 | Ret | 41 | 1:20.762 (6) | ||
24 | ![]() |
07.10 | ![]() |
Jordan 194 - Hart | 6 | 4 | 60 | 3 | 1:29.197 (7) | |
25 | ![]() |
07.31 | ![]() |
Jordan 194 - Hart | 11 | Ret | 0 | brak czasu | ||
26 | ![]() |
08.14 | ![]() |
Jordan 194 - Hart | 10 | Ret | 0 | brak czasu | ||
27 | ![]() |
08.28 | ![]() |
Jordan 194 - Hart | PP | Ret | 19 | 1:59.527 (9) | ||
28 | ![]() |
09.11 | ![]() |
Jordan 194 - Hart | 16 | 4 | 53 | 3 | 1:27.449 (9) | |
29 | ![]() |
09.25 | ![]() |
Jordan 194 - Hart | 8 | 4 | 71 | 3 | 3 | 1:23.806 (7) |
30 | ![]() |
10.16 | ![]() |
Jordan 194 - Hart | 5 | 12 | 68 | 1:25.529 (2) | ||
31 | ![]() |
11.06 | ![]() |
Jordan 194 - Hart | 10 | Ret | 16 | 2:07.632 (17) | ||
32 | ![]() |
11.13 | ![]() |
Jordan 194 - Hart | 5 | 4 | 81 | 3 | 1:18.674 (7) | |
33 | ![]() |
03.26 | ![]() |
Jordan 195 - Peugeot | 16 | Ret | 16 | 1:23.346 (12) | ||
34 | ![]() |
04.09 | ![]() |
Jordan 195 - Peugeot | 10 (PIT) | Ret | 33 | 1:33.810 (8) | ||
35 | ![]() |
04.30 | ![]() |
Jordan 195 - Peugeot | 10 | Ret | 31 | 1:33.540 (14) | ||
36 | ![]() |
05.14 | ![]() |
Jordan 195 - Peugeot | 8 | 7 | 64 | 1:26.246 (9) | ||
37 | ![]() |
05.28 | ![]() |
Jordan 195 - Peugeot | 11 | Ret | 60 | 1:26.279 (7) | ||
38 | ![]() |
06.11 | ![]() |
Jordan 195 - Peugeot | 9 | 2 | 68 | 6 | 1:30.626 (4) | |
39 | ![]() |
07.02 | ![]() |
Jordan 195 - Peugeot | 5 | 6 | 71 | 1 | 1:21.455 (7) | |
40 | ![]() |
07.16 | ![]() |
Jordan 195 - Peugeot | 9 | 11 | 59 | 1:30.841 (5) | ||
41 | ![]() |
07.30 | ![]() |
Jordan 195 - Peugeot | 5 | Ret | 20 | 1:49.927 (5) | ||
42 | ![]() |
08.13 | ![]() |
Jordan 195 - Peugeot | 14 | 7 | 76 | 1:22.677 (12) | ||
43 | ![]() |
08.27 | ![]() |
Jordan 195 - Peugeot | 12 | 6 | 44 | 1 | 1:56.967 (12) | |
44 | ![]() |
09.10 | ![]() |
Jordan 195 - Peugeot | 6 | Ret | 43 | 1 | 1:26.970 (9) | |
45 | ![]() |
09.24 | ![]() |
Jordan 195 - Peugeot | 8 | 11 | 70 | 1:24.472 (5) | ||
46 | ![]() |
10.01 | ![]() |
Jordan 195 - Peugeot | 11 | 4 | 66 | 3 | 1:25.018 (10) | |
47 | ![]() |
10.22 | ![]() |
Jordan 195 - Peugeot | 11 | Ret | 67 | 1:18.326 (9) | ||
48 | ![]() |
10.29 | ![]() |
Jordan 195 - Peugeot | 10 | Ret | 15 | 1:51.343 (18) | ||
49 | ![]() |
11.12 | ![]() |
Jordan 195 - Peugeot | 7 | Ret | 20 | 1:20.643 (10) | ||
50 | ![]() |
03.10 | ![]() |
Jordan 196 - Peugeot | 8 | Ret | 29 | 1:35.064 (7) | ||
51 | ![]() |
03.31 | ![]() |
Jordan 196 - Peugeot | 2 | Ret | 59 | 1:22.359 (5) | ||
52 | ![]() |
04.07 | ![]() |
Jordan 196 - Peugeot | 6 | 4 | 72 | 3 | 1:31.443 (12) | |
53 | ![]() |
04.28 | ![]() |
Jordan 196 - Peugeot | 5 | 5 | 67 | 2 | 1:22.472 (6) | |
54 | ![]() |
05.05 | ![]() |
Jordan 196 - Peugeot | 9 | 5 | 63 | 2 | 1:29.888 (8) | |
55 | ![]() |
05.19 | ![]() |
Jordan 196 - Peugeot | 6 | Ret | 0 | brak czasu | ||
56 | ![]() |
06.02 | ![]() |
Jordan 196 - Peugeot | 7 | Ret | 45 | 1:47.735 (2) | ||
57 | ![]() |
06.16 | ![]() |
Jordan 196 - Peugeot | 8 | Ret | 22 | 1:23.028 (6) | ||
58 | ![]() |
06.30 | ![]() |
Jordan 196 - Peugeot | 10 | 9 | 71 | 1:20.134 (8) | ||
59 | ![]() |
07.14 | ![]() |
Jordan 196 - Peugeot | 6 | 4 | 61 | 3 | 1:30.671 (7) | |
60 | ![]() |
07.28 | ![]() |
Jordan 196 - Peugeot | 9 | 6 | 45 | 1 | 1:49.559 (11) | |
61 | ![]() |
08.11 | ![]() |
Jordan 196 - Peugeot | 13 | 6 | 75 | 1 | 1:23.181 (12) | |
62 | ![]() |
08.25 | ![]() |
Jordan 196 - Peugeot | 10 | Ret | 29 | 1:56.943 (12) | ||
63 | ![]() |
09.08 | ![]() |
Jordan 196 - Peugeot | 10 | 5 | 53 | 2 | 1:27.557 (5) | |
64 | ![]() |
09.22 | ![]() |
Jordan 196 - Peugeot | 9 | Ret | 41 | 1:24.954 (8) | ||
65 | ![]() |
10.13 | ![]() |
Jordan 196 - Peugeot | 11 | 9 | 52 | 1:46.339 (11) | ||
66 | ![]() |
03.09 | ![]() |
Stewart SF01 - Ford | 11 | Ret | 49 | 1:33.386 (9) | ||
67 | ![]() |
03.30 | ![]() |
Stewart SF01 - Ford | 11 | Ret | 16 | 1:20.788 (21) | ||
68 | ![]() |
04.13 | ![]() |
Stewart SF01 - Ford | 5 | Ret | 24 | 1:29.913 (13) | ||
69 | ![]() |
04.27 | ![]() |
Stewart SF01 - Ford | 13 | Ret | 32 | 1:27.741 (12) | ||
70 | ![]() |
05.11 | ![]() |
Stewart SF01 - Ford | 10 | 2 | 62 | 6 | 1:53.495 (3) | |
71 | ![]() |
05.25 | ![]() |
Stewart SF01 - Ford | 17 | Ret | 37 | 1:23.564 (14) | ||
72 | ![]() |
06.15 | ![]() |
Stewart SF01 - Ford | 3 | Ret | 33 | 1:22.366 (12) | ||
73 | ![]() |
06.29 | ![]() |
Stewart SF01 - Ford | 13 | Ret | 36 | 1:18.781 (5) | ||
74 | ![]() |
07.13 | ![]() |
Stewart SF01 - Ford | 21 | Ret | 37 | 1:27.877 (17) | ||
75 | ![]() |
07.27 | ![]() |
Stewart SF01 - Ford | 12 | Ret | 33 | 1:47.074 (10) | ||
76 | ![]() |
08.10 | ![]() |
Stewart SF01 - Ford | 11 | Ret | 29 | 1:21.409 (18) | ||
77 | ![]() |
08.24 | ![]() |
Stewart SF01 - Ford | 12 | Ret | 8 | 2:16.804 (21) | ||
78 | ![]() |
09.07 | ![]() |
Stewart SF01 - Ford | 11 | 13 | 52 | 1:27.571 (17) | ||
79 | ![]() |
09.21 | ![]() |
Stewart SF01 - Ford | 5 | 14 | 64 | 1:12.535 (6) | ||
80 | ![]() |
09.28 | ![]() |
Stewart SF01 - Ford | 9 | Ret | 43 | 1:20.737 (9) | ||
81 | ![]() |
10.12 | ![]() |
Stewart SF01 - Ford | 12 | Ret | 6 | 1:43.883 (19) | ||
82 | ![]() |
10.26 | ![]() |
Stewart SF01 - Ford | 12 | Ret | 30 | 1:26.169 (19) | ||
83 | ![]() |
03.08 | ![]() |
Stewart SF02 - Ford | 14 | Ret | 0 | brak czasu | ||
84 | ![]() |
03.29 | ![]() |
Stewart SF02 - Ford | 13 | Ret | 56 | 1:21.758 (14) | ||
85 | ![]() |
04.12 | ![]() |
Stewart SF02 - Ford | 14 | 10 | 70 | 1:30.408 (13) | ||
86 | ![]() |
04.26 | ![]() |
Stewart SF02 - Ford | 17 | Ret | 0 | brak czasu | ||
87 | ![]() |
05.10 | ![]() |
Stewart SF02 - Ford | 9 | 5 | 64 | 2 | 1:26.532 (14) | |
88 | ![]() |
05.24 | ![]() |
Stewart SF02 - Ford | 14 | Ret | 11 | 1:27.719 (20) | ||
89 | ![]() |
06.07 | ![]() |
Stewart SF02 - Ford | 13 | 5 | 69 | 2 | 1:22.239 (10) | |
90 | ![]() |
06.28 | ![]() |
Stewart SF02 - Ford | 14 | 10 | 69 | 1:20.651 (16) | ||
91 | ![]() |
07.12 | ![]() |
Stewart SF02 - Ford | 16 | Ret | 39 | 1:40.097 (15) | ||
92 | ![]() |
07.26 | ![]() |
Stewart SF02 - Ford | 5 | Ret | 8 | 1:16.822 (18) | ||
93 | ![]() |
08.02 | ![]() |
Stewart SF02 - Ford | 13 | Ret | 27 | 1:47.544 (13) | ||
94 | ![]() |
08.16 | ![]() |
Stewart SF02 - Ford | 14 | Ret | 54 | 1:23.294 (15) | ||
95 | ![]() |
08.30 | ![]() |
Stewart SF02 - Ford | 14 | DNS | 0 | brak czasu | ||
96 | ![]() |
09.13 | ![]() |
Stewart SF02 - Ford | 13 | 10 | 52 | 1:27.770 (14) | ||
97 | ![]() |
09.27 | ![]() |
Stewart SF02 - Ford | 12 | 11 | 65 | 1:23.412 (15) | ||
98 | ![]() |
11.01 | ![]() |
Stewart SF02 - Ford | 16 | Ret | 25 | 1:44.947 (16) | ||
99 | ![]() |
03.07 | ![]() |
Stewart SF-3 - Ford | 4 | 5 | 57 | 2 | 1:32.894 (2) | |
100 | ![]() |
04.11 | ![]() |
Stewart SF-3 - Ford | 3 | Ret | 42 | 23 | 1:19.477 (9) | |
101 | ![]() |
05.02 | ![]() |
Stewart SF-3 - Ford | 6 | 3 | 61 | 4 | 1:30.564 (10) | |
102 | ![]() |
05.16 | ![]() |
Stewart SF-3 - Ford | 5 | 9 | 71 | 1:23.583 (13) | ||
103 | ![]() |
05.30 | ![]() |
Stewart SF-3 - Ford | 7 | DSQ | 64 | 1:26.006 (5) | ||
104 | ![]() |
06.13 | ![]() |
Stewart SF-3 - Ford | 5 | Ret | 14 | 1:23.785 (17) | ||
105 | ![]() |
06.27 | ![]() |
Stewart SF-3 - Ford | PP | 3 | 72 | 44 | 4 | 1:20.878 (6) |
106 | ![]() |
07.11 | ![]() |
Stewart SF-3 - Ford | 7 | 8 | 60 | 1:29.493 (7) | ||
107 | ![]() |
07.25 | ![]() |
Stewart SF-3 - Ford | 5 | Ret | 55 | 1:13.278 (8) | ||
108 | ![]() |
08.01 | ![]() |
Stewart SF-3 - Ford | 6 | Ret | 6 | 1:47.788 (7) | ||
109 | ![]() |
08.15 | ![]() |
Stewart SF-3 - Ford | 8 | 5 | 77 | 2 | 1:21.707 (10) | |
110 | ![]() |
08.29 | ![]() |
Stewart SF-3 - Ford | 7 | 10 | 44 | 1:56.131 (10) | ||
111 | ![]() |
09.12 | ![]() |
Stewart SF-3 - Ford | 7 | 4 | 53 | 3 | 1:25.825 (3) | |
112 | ![]() |
09.26 | ![]() |
Stewart SF-3 - Ford | 15 | 3 | 66 | 4 | 1:22.960 (8) | |
113 | ![]() |
10.17 | ![]() |
Stewart SF-3 - Ford | 6 | 5 | 56 | 2 | 1:40.810 (3) | |
114 | ![]() |
10.31 | ![]() |
Stewart SF-3 - Ford | 13 | 8 | 52 | 1:43.496 (8) | ||
115 | ![]() |
03.12 | ![]() |
Ferrari F1-2000 | 4 | 2 | 58 | 1 | 6 | 1:31.481 (1) |
116 | ![]() |
03.26 | ![]() |
Ferrari F1-2000 | 4 | Ret | 27 | 2 | 1:15.632 (4) | |
117 | ![]() |
04.09 | ![]() |
Ferrari F1-2000 | 4 | 4 | 62 | 3 | 1:27.899 (6) | |
118 | ![]() |
04.23 | ![]() |
Ferrari F1-2000 | PP | Ret | 35 | 33 | 1:27.496 (6) | |
119 | ![]() |
05.07 | ![]() |
Ferrari F1-2000 | 3 | 3 | 65 | 4 | 1:25.288 (6) | |
120 | ![]() |
05.21 | ![]() |
Ferrari F1-2000 | 4 | 4 | 66 | 1 | 3 | 1:22.339 (4) |
121 | ![]() |
06.04 | ![]() |
Ferrari F1-2000 | 6 | 2 | 78 | 6 | 1:21.910 (4) | |
122 | ![]() |
06.18 | ![]() |
Ferrari F1-2000 | 3 | 2 | 69 | 8 | 6 | 1:19.235 (2) |
123 | ![]() |
07.02 | ![]() |
Ferrari F1-2000 | 3 | 3 | 72 | 4 | 1:20.225 (5) | |
124 | ![]() |
07.16 | ![]() |
Ferrari F1-2000 | 3 | 3 | 71 | 4 | 1:11.887 (3) | |
125 | ![]() |
07.30 | ![]() |
Ferrari F1-2000 | 18 | 1 | 45 | 10 | 10 | 1:44.300 (1) |
126 | ![]() |
08.13 | ![]() |
Ferrari F1-2000 | 5 | 4 | 77 | 3 | 1:20.520 (2) | |
127 | ![]() |
08.27 | ![]() |
Ferrari F1-2000 | 10 | Ret | 32 | 1:53.803 (1) | ||
128 | ![]() |
09.10 | ![]() |
Ferrari F1-2000 | 2 | Ret | 0 | brak czasu | ||
129 | ![]() |
09.24 | ![]() |
Ferrari F1-2000 | 4 | 2 | 73 | 6 | 1:14.822 (2) | |
130 | ![]() |
10.08 | ![]() |
Ferrari F1-2000 | 4 | 4 | 53 | 3 | 1:40.218 (4) | |
131 | ![]() |
10.22 | ![]() |
Ferrari F1-2000 | 4 | 3 | 56 | 3 | 4 | 1:39.302 (3) |
132 | ![]() |
03.04 | ![]() |
Ferrari F2001 | 2 | 3 | 58 | 4 | 1:29.060 (3) | |
133 | ![]() |
03.18 | ![]() |
Ferrari F2001 | 2 | 2 | 55 | 6 | 1:42.037 (4) | |
134 | ![]() |
04.01 | ![]() |
Ferrari F2001 | 6 | Ret | 2 | 1:58.705 (21) | ||
135 | ![]() |
04.15 | ![]() |
Ferrari F2001 | 6 | 3 | 62 | 4 | 1:26.117 (3) | |
136 | ![]() |
04.29 | ![]() |
Ferrari F2001 | 4 | Ret | 49 | 1:21.720 (3) | ||
137 | ![]() |
05.13 | ![]() |
Ferrari F2001 | 4 | 3 | 71 | 31 | 4 | 1:11.009 (2) |
138 | ![]() |
05.27 | ![]() |
Ferrari F2001 | 4 | 2 | 78 | 5 | 6 | 1:20.329 (3) |
139 | ![]() |
06.10 | ![]() |
Ferrari F2001 | 5 | Ret | 19 | 1:19.722 (9) | ||
140 | ![]() |
06.24 | ![]() |
Ferrari F2001 | 4 | 5 | 67 | 2 | 1:18.537 (3) | |
141 | ![]() |
07.01 | ![]() |
Ferrari F2001 | 8 | 3 | 72 | 4 | 1:16.181 (2) | |
142 | ![]() |
07.15 | ![]() |
Ferrari F2001 | 6 | 3 | 60 | 4 | 1:24.445 (4) | |
143 | ![]() |
07.29 | ![]() |
Ferrari F2001 | 6 | 2 | 45 | 6 | 1:42.638 (3) | |
144 | ![]() |
08.19 | ![]() |
Ferrari F2001 | 3 | 2 | 77 | 2 | 6 | 1:17.274 (4) |
145 | ![]() |
09.02 | ![]() |
Ferrari F2001 | 5 | 5 | 36 | 2 | 1:51.776 (6) | |
146 | ![]() |
09.16 | ![]() |
Ferrari F2001 | 2 | 2 | 53 | 17 | 6 | 1:25.221 (2) |
147 | ![]() |
09.30 | ![]() |
Ferrari F2001 | 5 | 15 | 71 | 26 | 1:14.629 (3) | |
148 | ![]() |
10.14 | ![]() |
Ferrari F2001 | 4 | 5 | 53 | 2 | 1:36.970 (2) | |
149 | ![]() |
03.03 | ![]() |
Ferrari F2001 | PP | Ret | 0 | brak czasu | ||
150 | ![]() |
03.17 | ![]() |
Ferrari F2001 | 3 | Ret | 39 | 25 | 1:38.931 (4) | |
151 | ![]() |
03.31 | ![]() |
Ferrari F2001 | 8 | Ret | 16 | 3 | 1:16.511 (5) | |
152 | ![]() |
04.14 | ![]() |
Ferrari F2002 | 2 | 2 | 62 | 2 | 6 | 1:24.170 (1) |
153 | ![]() |
04.28 | ![]() |
Ferrari F2002 | 2 (PIT) | DNS | 0 | brak czasu | ||
154 | ![]() |
05.12 | ![]() |
Ferrari F2002 | PP | 2 | 71 | 69 | 6 | 1:09.320 (2) |
155 | ![]() |
05.26 | ![]() |
Ferrari F2002 | 5 | 7 | 77 | 1:18.023 (1) | ||
156 | ![]() |
06.09 | ![]() |
Ferrari F2002 | 3 | 3 | 70 | 25 | 4 | 1:16.100 (3) |
157 | ![]() |
06.23 | ![]() |
Ferrari F2002 | 4 | 1 | 60 | 60 | 10 | 1:32.785 (2) |
158 | ![]() |
07.07 | ![]() |
Ferrari F2002 | 2 (PIT) | 2 | 60 | 6 | 1:23.083 (1) | |
159 | ![]() |
07.21 | ![]() |
Ferrari F2002 | 3 (PIT) | DNS | 0 | brak czasu | ||
160 | ![]() |
07.28 | ![]() |
Ferrari F2002 | 3 | 4 | 67 | 3 | 1:16.845 (4) | |
161 | ![]() |
08.18 | ![]() |
Ferrari F2002 | PP | 1 | 77 | 76 | 10 | 1:16.891 (2) |
162 | ![]() |
09.01 | ![]() |
Ferrari F2002 | 3 | 2 | 44 | 1 | 6 | 1:48.196 (2) |
163 | ![]() |
09.15 | ![]() |
Ferrari F2002 | 4 | 1 | 53 | 40 | 10 | 1:23.657 (1) |
164 | ![]() |
09.29 | ![]() |
Ferrari F2002 | 2 | 1 | 73 | 5 | 10 | 1:12.738 (1) |
165 | ![]() |
10.13 | ![]() |
Ferrari F2002 | 2 | 2 | 53 | 1 | 6 | 1:36.345 (2) |
166 | ![]() |
03.09 | ![]() |
Ferrari F2002 | 2 | Ret | 5 | 1:37.066 (20) | ||
167 | ![]() |
03.23 | ![]() |
Ferrari F2002 | 5 | 2 | 56 | 3 | 8 | 1:36.542 (2) |
168 | ![]() |
04.06 | ![]() |
Ferrari F2002 | PP | Ret | 47 | 10 | 1:22.032 (1) | |
169 | ![]() |
04.20 | ![]() |
Ferrari F2002 | 3 | 3 | 62 | 1 | 6 | 1:22.775 (2) |
170 | ![]() |
05.04 | ![]() |
Ferrari F2003-GA | 2 | 3 | 65 | 2 | 6 | 1:20.143 (1) |
171 | ![]() |
05.18 | ![]() |
Ferrari F2003-GA | 5 | 3 | 69 | 1 | 6 | 1:08.913 (2) |
172 | ![]() |
06.01 | ![]() |
Ferrari F2003-GA | 7 | 8 | 78 | 1 | 1:15.307 (5) | |
173 | ![]() |
06.15 | ![]() |
Ferrari F2003-GA | 5 | 5 | 70 | 4 | 1:16.368 (3) | |
174 | ![]() |
06.29 | ![]() |
Ferrari F2003-GA | 5 | 3 | 60 | 6 | 1:33.200 (5) | |
175 | ![]() |
07.06 | ![]() |
Ferrari F2003-GA | 8 | 7 | 69 | 2 | 1:17.104 (9) | |
176 | ![]() |
07.20 | ![]() |
Ferrari F2003-GA | PP | 1 | 60 | 23 | 10 | 1:22.236 (1) |
177 | ![]() |
08.03 | ![]() |
Ferrari F2003-GA | 3 | Ret | 0 | brak czasu | ||
178 | ![]() |
08.24 | ![]() |
Ferrari F2003-GA | 5 | Ret | 19 | 1:24.936 (14) | ||
179 | ![]() |
09.14 | ![]() |
Ferrari F2003-GA | 3 | 3 | 53 | 6 | 1:22.171 (4) | |
180 | ![]() |
09.28 | ![]() |
Ferrari F2003-GA | 2 | Ret | 2 | 1:13.905 (17) | ||
181 | ![]() |
10.12 | ![]() |
Ferrari F2003-GA | PP | 1 | 53 | 40 | 10 | 1:33.703 (4) |
182 | ![]() |
03.07 | ![]() |
Ferrari F2004 | 2 | 2 | 58 | 8 | 1:24.179 (2) | |
183 | ![]() |
03.21 | ![]() |
Ferrari F2004 | 3 | 4 | 56 | 1 | 5 | 1:35.350 (6) |
184 | ![]() |
04.04 | ![]() |
Ferrari F2004 | 2 | 2 | 57 | 6 | 8 | 1:30.876 (4) |
185 | ![]() |
04.25 | ![]() |
Ferrari F2004 | 4 | 6 | 62 | 3 | 1:21.873 (7) | |
186 | ![]() |
05.09 | ![]() |
Ferrari F2004 | 5 | 2 | 66 | 7 | 8 | 1:17.887 (5) |
187 | ![]() |
05.23 | ![]() |
Ferrari F2004 | 6 | 3 | 77 | 6 | 1:15.763 (6) | |
188 | ![]() |
05.30 | ![]() |
Ferrari F2004 | 7 | 2 | 60 | 4 | 8 | 1:30.101 (3) |
189 | ![]() |
06.13 | ![]() |
Ferrari F2004 | 7 | 2 | 70 | 8 | 1:13.622 (1) | |
190 | ![]() |
06.20 | ![]() |
Ferrari F2004 | PP | 2 | 73 | 14 | 8 | 1:10.399 (1) |
191 | ![]() |
07.04 | ![]() |
Ferrari F2004 | 10 | 3 | 70 | 6 | 1:16.035 (6) | |
192 | ![]() |
07.11 | ![]() |
Ferrari F2004 | 2 | 3 | 60 | 6 | 1:19.296 (2) | |
193 | ![]() |
07.25 | ![]() |
Ferrari F2004 | 7 | 12 | 66 | 1:14.963 (12) | ||
194 | ![]() |
08.15 | ![]() |
Ferrari F2004 | 2 | 2 | 70 | 8 | 1:19.213 (2) | |
195 | ![]() |
08.29 | ![]() |
Ferrari F2004 | 6 | 3 | 44 | 6 | 1:45.666 (3) | |
196 | ![]() |
09.12 | ![]() |
Ferrari F2004 | PP | 1 | 53 | 21 | 10 | 1:21.046 (1) |
197 | ![]() |
09.26 | ![]() |
Ferrari F2004 | PP | 1 | 56 | 47 | 10 | 1:32.455 (2) |
198 | ![]() |
10.10 | ![]() |
Ferrari F2004 | 15 | Ret | 38 | 1:32.730 (1) | ||
199 | ![]() |
10.24 | ![]() |
Ferrari F2004 | PP | 3 | 71 | 2 | 6 | 1:11.672 (3) |
200 | ![]() |
03.06 | ![]() |
Ferrari F2004M | 11 | 2 | 57 | 1 | 8 | 1:26.233 (3) |
201 | ![]() |
03.20 | ![]() |
Ferrari F2004M | 12 | Ret | 49 | 1:36.878 (10) | ||
202 | ![]() |
04.03 | ![]() |
Ferrari F2005 | 20 | 9 | 56 | 1:32.976 (8) | ||
203 | ![]() |
04.24 | ![]() |
Ferrari F2005 | 9 | Ret | 18 | 1:24.435 (15) | ||
204 | ![]() |
05.08 | ![]() |
Ferrari F2005 | 16 | 9 | 65 | 1:17.156 (12) | ||
205 | ![]() |
05.22 | ![]() |
Ferrari F2005 | 10 | 8 | 78 | 1 | 1:16.916 (6) | |
206 | ![]() |
05.29 | ![]() |
Ferrari F2005 | 7 | 3 | 59 | 6 | 1:31.028 (3) | |
207 | ![]() |
06.12 | ![]() |
Ferrari F2005 | 20 (PIT) | 3 | 70 | 6 | 1:15.480 (8) | |
208 | ![]() |
06.19 | ![]() |
Ferrari F2005 | 7 | 2 | 73 | 22 | 8 | 1:11.649 (2) |
209 | ![]() |
07.03 | ![]() |
Ferrari F2005 | 5 | 9 | 69 | 1:17.960 (12) | ||
210 | ![]() |
07.10 | ![]() |
Ferrari F2005 | 5 | 7 | 60 | 2 | 1:22.302 (9) | |
211 | ![]() |
07.24 | ![]() |
Ferrari F2005 | 15 | 10 | 66 | 1:16.528 (12) | ||
212 | ![]() |
07.31 | ![]() |
Ferrari F2005 | 7 | 10 | 69 | 1:22.768 (11) | ||
213 | ![]() |
08.21 | ![]() |
Ferrari F2005 | 11 | 10 | 57 | 1:26.635 (11) | ||
214 | ![]() |
09.04 | ![]() |
Ferrari F2005 | 7 | 12 | 52 | 1:23.466 (12) | ||
215 | ![]() |
09.11 | ![]() |
Ferrari F2005 | 12 | 5 | 44 | 4 | 1:52.590 (4) | |
216 | ![]() |
09.25 | ![]() |
Ferrari F2005 | 9 | 6 | 71 | 3 | 1:13.192 (6) | |
217 | ![]() |
10.09 | ![]() |
Ferrari F2005 | 9 | 11 | 53 | 1:33.133 (9) | ||
218 | ![]() |
10.16 | ![]() |
Ferrari F2005 | 8 | 12 | 56 | 1:35.011 (13) | ||
219 | ![]() |
03.12 | ![]() |
Honda RA106 | 6 | 15 | 56 | 1:33.840 (15) | ||
220 | ![]() |
03.19 | ![]() |
Honda RA106 | 20 | 10 | 55 | 1:36.188 (10) | ||
221 | ![]() |
04.02 | ![]() |
Honda RA106 | 16 | 7 | 57 | 2 | 1:27.690 (6) | |
222 | ![]() |
04.23 | ![]() |
Honda RA106 | 3 | 10 | 62 | 1:26.129 (13) | ||
223 | ![]() |
05.07 | ![]() |
Honda RA106 | 4 | 5 | 60 | 4 | 1:33.952 (9) | |
224 | ![]() |
05.14 | ![]() |
Honda RA106 | 5 | 7 | 65 | 2 | 1:17.399 (7) | |
225 | ![]() |
05.28 | ![]() |
Honda RA106 | 5 | 4 | 78 | 5 | 1:17.320 (12) | |
226 | ![]() |
06.11 | ![]() |
Honda RA106 | 6 | 10 | 59 | 1:23.224 (11) | ||
227 | ![]() |
06.25 | ![]() |
Honda RA106 | 9 | Ret | 11 | 1:19.286 (17) | ||
228 | ![]() |
07.02 | ![]() |
Honda RA106 | 4 | 6 | 73 | 3 | 1:13.611 (7) | |
229 | ![]() |
07.16 | ![]() |
Honda RA106 | 13 | Ret | 18 | 1:20.094 (19) | ||
230 | ![]() |
07.30 | ![]() |
Honda RA106 | 6 | Ret | 18 | 1:18.029 (14) | ||
231 | ![]() |
