Rubens Barrichello | |
---|---|
Narodowość: | ![]() |
Data urodzenia: | 23 maja 1972 |
Miejsce urodzenia: | Sao Paulo |
Mistrzostwa Åšwiata |
LP | Wyścig | Data | Zespół | Samochód | Pozycja startowa | Pozycja | Okr. | LL | Punkty | Naj. okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
08.28 | ![]() |
Jordan 194 - Hart | PP | Ret | 19 | 1:59.527 (9) | ||
2 | ![]() |
03.31 | ![]() |
Jordan 196 - Peugeot | 2 | Ret | 59 | 1:22.359 (5) | ||
3 | ![]() |
06.27 | ![]() |
Stewart SF-3 - Ford | PP | 3 | 72 | 44 | 4 | 1:20.878 (6) |
4 | ![]() |
04.23 | ![]() |
Ferrari F1-2000 | PP | Ret | 35 | 33 | 1:27.496 (6) | |
5 | ![]() |
09.10 | ![]() |
Ferrari F1-2000 | 2 | Ret | 0 | brak czasu | ||
6 | ![]() |
03.04 | ![]() |
Ferrari F2001 | 2 | 3 | 58 | 4 | 1:29.060 (3) | |
7 | ![]() |
03.18 | ![]() |
Ferrari F2001 | 2 | 2 | 55 | 6 | 1:42.037 (4) | |
8 | ![]() |
09.16 | ![]() |
Ferrari F2001 | 2 | 2 | 53 | 17 | 6 | 1:25.221 (2) |
9 | ![]() |
03.03 | ![]() |
Ferrari F2001 | PP | Ret | 0 | brak czasu | ||
10 | ![]() |
04.14 | ![]() |
Ferrari F2002 | 2 | 2 | 62 | 2 | 6 | 1:24.170 (1) |
11 | ![]() |
04.28 | ![]() |
Ferrari F2002 | 2 (PIT) | DNS | 0 | brak czasu | ||
12 | ![]() |
05.12 | ![]() |
Ferrari F2002 | PP | 2 | 71 | 69 | 6 | 1:09.320 (2) |
13 | ![]() |
07.07 | ![]() |
Ferrari F2002 | 2 (PIT) | 2 | 60 | 6 | 1:23.083 (1) | |
14 | ![]() |
08.18 | ![]() |
Ferrari F2002 | PP | 1 | 77 | 76 | 10 | 1:16.891 (2) |
15 | ![]() |
09.29 | ![]() |
Ferrari F2002 | 2 | 1 | 73 | 5 | 10 | 1:12.738 (1) |
16 | ![]() |
10.13 | ![]() |
Ferrari F2002 | 2 | 2 | 53 | 1 | 6 | 1:36.345 (2) |
17 | ![]() |
03.09 | ![]() |
Ferrari F2002 | 2 | Ret | 5 | 1:37.066 (20) | ||
18 | ![]() |
04.06 | ![]() |
Ferrari F2002 | PP | Ret | 47 | 10 | 1:22.032 (1) | |
19 | ![]() |
05.04 | ![]() |
Ferrari F2003-GA | 2 | 3 | 65 | 2 | 6 | 1:20.143 (1) |
20 | ![]() |
07.20 | ![]() |
Ferrari F2003-GA | PP | 1 | 60 | 23 | 10 | 1:22.236 (1) |
21 | ![]() |
09.28 | ![]() |
Ferrari F2003-GA | 2 | Ret | 2 | 1:13.905 (17) | ||
22 | ![]() |
10.12 | ![]() |
Ferrari F2003-GA | PP | 1 | 53 | 40 | 10 | 1:33.703 (4) |
23 | ![]() |
03.07 | ![]() |
Ferrari F2004 | 2 | 2 | 58 | 8 | 1:24.179 (2) | |
24 | ![]() |
04.04 | ![]() |
Ferrari F2004 | 2 | 2 | 57 | 6 | 8 | 1:30.876 (4) |
25 | ![]() |
06.20 | ![]() |
Ferrari F2004 | PP | 2 | 73 | 14 | 8 | 1:10.399 (1) |
26 | ![]() |
07.11 | ![]() |
Ferrari F2004 | 2 | 3 | 60 | 6 | 1:19.296 (2) | |
27 | ![]() |
08.15 | ![]() |
Ferrari F2004 | 2 | 2 | 70 | 8 | 1:19.213 (2) | |
28 | ![]() |
09.12 | ![]() |
Ferrari F2004 | PP | 1 | 53 | 21 | 10 | 1:21.046 (1) |
29 | ![]() |
09.26 | ![]() |
Ferrari F2004 | PP | 1 | 56 | 47 | 10 | 1:32.455 (2) |
30 | ![]() |
10.24 | ![]() |
Ferrari F2004 | PP | 3 | 71 | 2 | 6 | 1:11.672 (3) |
31 | ![]() |
03.29 | ![]() |
Brawn BGP 001 - Mercedes | 2 | 2 | 58 | 8 | 1:29.066 (14) | |
32 | ![]() |
06.21 | ![]() |
Brawn BGP 001 - Mercedes | 2 | 3 | 60 | 6 | 1:21.429 (5) | |
33 | ![]() |
07.12 | ![]() |
Brawn BGP 001 - Mercedes | 2 | 6 | 60 | 21 | 3 | 1:34.676 (11) |
34 | ![]() |
10.18 | ![]() |
Brawn BGP 001 - Mercedes | PP | 8 | 71 | 20 | 1 | 1:13.950 (3) |
Ret - Nie ukończył
NC - Nie sklasyfikowany
DSQ - Zdyskwalifikowany
DNS - Nie wystartował
DNQ - Nie zakwalifikował się
DNPQ - Nie prezakwalifikował się
EX - Wykluczony