Ricardo Rosset | |
---|---|
Narodowość: | ![]() |
Data urodzenia: | 27 lipca 1968 |
Miejsce urodzenia: | Sao Paulo |
Mistrzostwa Åšwiata |
LP | Wyścig | Data | Zespół | Samochód | Pozycja startowa | Pozycja | Okr. | LL | Punkty | Naj. okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
03.10 | ![]() |
Footwork FA17 - Hart | 18 | 9 | 56 | 1:36.557 (13) | ||
2 | ![]() |
04.28 | ![]() |
Footwork FA17 - Hart | 20 | 11 | 65 | 1:24.050 (15) | ||
3 | ![]() |
06.30 | ![]() |
Footwork FA17 - Hart | 19 | 11 | 69 | 1:22.095 (17) | ||
4 | ![]() |
07.28 | ![]() |
Footwork FA17 - Hart | 19 | 11 | 44 | 1:51.702 (18) | ||
5 | ![]() |
08.11 | ![]() |
Footwork FA17 - Hart | 18 | 8 | 74 | 1:24.026 (15) | ||
6 | ![]() |
08.25 | ![]() |
Footwork FA17 - Hart | 18 | 9 | 43 | 1:57.809 (15) | ||
7 | ![]() |
09.22 | ![]() |
Footwork FA17 - Hart | 17 | 14 | 67 | 1:26.863 (18) | ||
8 | ![]() |
10.13 | ![]() |
Footwork FA17 - Hart | 19 | 13 | 50 | 1:49.263 (17) | ||
9 | ![]() |
04.12 | ![]() |
Tyrrell 026 - Ford | 21 | 14 | 68 | 1:33.091 (21) | ||
10 | ![]() |
06.07 | ![]() |
Tyrrell 026 - Ford | 22 | 8 | 68 | 1:23.418 (15) | ||
11 | ![]() |
07.26 | ![]() |
Tyrrell 026 - Ford | 22 | 12 | 69 | 1:16.100 (17) | ||
12 | ![]() |
09.13 | ![]() |
Tyrrell 026 - Ford | 18 | 12 | 51 | 1:29.393 (21) |
Ret - Nie ukończył
NC - Nie sklasyfikowany
DSQ - Zdyskwalifikowany
DNS - Nie wystartował
DNQ - Nie zakwalifikował się
DNPQ - Nie prezakwalifikował się
EX - Wykluczony