Ricardo Rosset | |
---|---|
Narodowość: | ![]() |
Data urodzenia: | 27 lipca 1968 |
Miejsce urodzenia: | Sao Paulo |
Mistrzostwa Åšwiata |
LP | Wyścig | Data | Zespół | Samochód | Pozycja startowa | Pozycja | Okr. | LL | Punkty | Naj. okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
03.10 | ![]() |
Footwork FA17 - Hart | 18 | 9 | 56 | 1:36.557 (13) | ||
2 | ![]() |
03.31 | ![]() |
Footwork FA17 - Hart | 17 | Ret | 24 | 1:36.981 (18) | ||
3 | ![]() |
04.07 | ![]() |
Footwork FA17 - Hart | 20 | Ret | 24 | 1:33.606 (20) | ||
4 | ![]() |
04.28 | ![]() |
Footwork FA17 - Hart | 20 | 11 | 65 | 1:24.050 (15) | ||
5 | ![]() |
05.05 | ![]() |
Footwork FA17 - Hart | 20 | Ret | 40 | 1:32.169 (20) | ||
6 | ![]() |
05.19 | ![]() |
Footwork FA17 - Hart | 20 | Ret | 3 | 1:58.465 (16) | ||
7 | ![]() |
06.02 | ![]() |
Footwork FA17 - Hart | 20 | Ret | 0 | brak czasu | ||
8 | ![]() |
06.16 | ![]() |
Footwork FA17 - Hart | 21 | Ret | 6 | 1:26.347 (21) | ||
9 | ![]() |
06.30 | ![]() |
Footwork FA17 - Hart | 19 | 11 | 69 | 1:22.095 (17) | ||
10 | ![]() |
07.14 | ![]() |
Footwork FA17 - Hart | 20 | Ret | 13 | 1:33.382 (18) | ||
11 | ![]() |
07.28 | ![]() |
Footwork FA17 - Hart | 19 | 11 | 44 | 1:51.702 (18) | ||
12 | ![]() |
08.11 | ![]() |
Footwork FA17 - Hart | 18 | 8 | 74 | 1:24.026 (15) | ||
13 | ![]() |
08.25 | ![]() |
Footwork FA17 - Hart | 18 | 9 | 43 | 1:57.809 (15) | ||
14 | ![]() |
09.08 | ![]() |
Footwork FA17 - Hart | 19 | Ret | 36 | 1:30.579 (16) | ||
15 | ![]() |
09.22 | ![]() |
Footwork FA17 - Hart | 17 | 14 | 67 | 1:26.863 (18) | ||
16 | ![]() |
10.13 | ![]() |
Footwork FA17 - Hart | 19 | 13 | 50 | 1:49.263 (17) | ||
17 | ![]() |
03.08 | ![]() |
Tyrrell 026 - Ford | 19 | Ret | 25 | 1:38.116 (16) | ||
18 | ![]() |
03.29 | ![]() |
Tyrrell 026 - Ford | 21 | Ret | 52 | 1:23.342 (19) | ||
19 | ![]() |
04.12 | ![]() |
Tyrrell 026 - Ford | 21 | 14 | 68 | 1:33.091 (21) | ||
20 | ![]() |
04.26 | ![]() |
Tyrrell 026 - Ford | 22 | Ret | 48 | 1:34.491 (20) | ||
21 | ![]() |
06.07 | ![]() |
Tyrrell 026 - Ford | 22 | 8 | 68 | 1:23.418 (15) | ||
22 | ![]() |
06.28 | ![]() |
Tyrrell 026 - Ford | 18 | Ret | 16 | 1:22.435 (21) | ||
23 | ![]() |
07.12 | ![]() |
Tyrrell 026 - Ford | 20 | Ret | 29 | 1:40.948 (16) | ||
24 | ![]() |
07.26 | ![]() |
Tyrrell 026 - Ford | 22 | 12 | 69 | 1:16.100 (17) | ||
25 | ![]() |
09.13 | ![]() |
Tyrrell 026 - Ford | 18 | 12 | 51 | 1:29.393 (21) | ||
26 | ![]() |
09.27 | ![]() |
Tyrrell 026 - Ford | 22 | Ret | 36 | 1:24.161 (19) |
Ret - Nie ukończył
NC - Nie sklasyfikowany
DSQ - Zdyskwalifikowany
DNS - Nie wystartował
DNQ - Nie zakwalifikował się
DNPQ - Nie prezakwalifikował się
EX - Wykluczony