Ricardo Rosset | |
---|---|
Narodowość: | ![]() |
Data urodzenia: | 27 lipca 1968 |
Miejsce urodzenia: | Sao Paulo |
Mistrzostwa Åšwiata |
LP | Wyścig | Data | Zespół | Samochód | Pozycja startowa | Pozycja | Okr. | LL | Punkty | Naj. okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
03.31 | ![]() |
Footwork FA17 - Hart | 17 | Ret | 24 | 1:36.981 (18) | ||
2 | ![]() |
04.07 | ![]() |
Footwork FA17 - Hart | 20 | Ret | 24 | 1:33.606 (20) | ||
3 | ![]() |
05.05 | ![]() |
Footwork FA17 - Hart | 20 | Ret | 40 | 1:32.169 (20) | ||
4 | ![]() |
05.19 | ![]() |
Footwork FA17 - Hart | 20 | Ret | 3 | 1:58.465 (16) | ||
5 | ![]() |
06.02 | ![]() |
Footwork FA17 - Hart | 20 | Ret | 0 | brak czasu | ||
6 | ![]() |
06.16 | ![]() |
Footwork FA17 - Hart | 21 | Ret | 6 | 1:26.347 (21) | ||
7 | ![]() |
07.14 | ![]() |
Footwork FA17 - Hart | 20 | Ret | 13 | 1:33.382 (18) | ||
8 | ![]() |
09.08 | ![]() |
Footwork FA17 - Hart | 19 | Ret | 36 | 1:30.579 (16) | ||
9 | ![]() |
03.08 | ![]() |
Tyrrell 026 - Ford | 19 | Ret | 25 | 1:38.116 (16) | ||
10 | ![]() |
03.29 | ![]() |
Tyrrell 026 - Ford | 21 | Ret | 52 | 1:23.342 (19) | ||
11 | ![]() |
04.26 | ![]() |
Tyrrell 026 - Ford | 22 | Ret | 48 | 1:34.491 (20) | ||
12 | ![]() |
06.28 | ![]() |
Tyrrell 026 - Ford | 18 | Ret | 16 | 1:22.435 (21) | ||
13 | ![]() |
07.12 | ![]() |
Tyrrell 026 - Ford | 20 | Ret | 29 | 1:40.948 (16) | ||
14 | ![]() |
09.27 | ![]() |
Tyrrell 026 - Ford | 22 | Ret | 36 | 1:24.161 (19) |
Ret - Nie ukończył
NC - Nie sklasyfikowany
DSQ - Zdyskwalifikowany
DNS - Nie wystartował
DNQ - Nie zakwalifikował się
DNPQ - Nie prezakwalifikował się
EX - Wykluczony