Ricardo Rosset | |
---|---|
Narodowość: | ![]() |
Data urodzenia: | 27 lipca 1968 |
Miejsce urodzenia: | Sao Paulo |
Mistrzostwa Åšwiata |
LP | Wyścig | Data | Zespół | Samochód | Pozycja startowa | Pozycja | Okr. | LL | Punkty | Naj. okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
04.07 | ![]() |
Footwork FA17 - Hart | 20 | Ret | 24 | 1:33.606 (20) | ||
2 | ![]() |
04.28 | ![]() |
Footwork FA17 - Hart | 20 | 11 | 65 | 1:24.050 (15) | ||
3 | ![]() |
05.05 | ![]() |
Footwork FA17 - Hart | 20 | Ret | 40 | 1:32.169 (20) | ||
4 | ![]() |
05.19 | ![]() |
Footwork FA17 - Hart | 20 | Ret | 3 | 1:58.465 (16) | ||
5 | ![]() |
06.02 | ![]() |
Footwork FA17 - Hart | 20 | Ret | 0 | brak czasu | ||
6 | ![]() |
07.14 | ![]() |
Footwork FA17 - Hart | 20 | Ret | 13 | 1:33.382 (18) | ||
7 | ![]() |
07.12 | ![]() |
Tyrrell 026 - Ford | 20 | Ret | 29 | 1:40.948 (16) | ||
8 | ![]() |
08.30 | ![]() |
Tyrrell 026 - Ford | 20 | DNS | 0 | brak czasu |
Ret - Nie ukończył
NC - Nie sklasyfikowany
DSQ - Zdyskwalifikowany
DNS - Nie wystartował
DNQ - Nie zakwalifikował się
DNPQ - Nie prezakwalifikował się
EX - Wykluczony