Daniel Ricciardo | |
---|---|
Narodowość: | ![]() |
Data urodzenia: | 1 lipca 1989 |
Miejsce urodzenia: | Perth |
Mistrzostwa Åšwiata |
LP | Wyścig | Data | Zespół | Samochód | Pozycja startowa | Pozycja | Okr. | LL | Punkty | Naj. okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
03.18 | ![]() |
Toro Rosso STR7 - Ferrari | 10 | 9 | 58 | 2 | 1:30.592 (8) | |
2 | ![]() |
09.02 | ![]() |
Toro Rosso STR7 - Ferrari | 16 | 9 | 44 | 2 | 1:54.605 (12) | |
3 | ![]() |
09.23 | ![]() |
Toro Rosso STR7 - Ferrari | 15 | 9 | 59 | 2 | 1:54.267 (15) | |
4 | ![]() |
10.07 | ![]() |
Toro Rosso STR7 - Ferrari | 14 | 10 | 53 | 1 | 1:37.455 (8) | |
5 | ![]() |
10.14 | ![]() |
Toro Rosso STR7 - Ferrari | 21 | 9 | 55 | 2 | 1:43.148 (12) | |
6 | ![]() |
11.04 | ![]() |
Toro Rosso STR7 - Ferrari | 16 | 10 | 55 | 1 | 1:45.903 (12) | |
7 | ![]() |
04.14 | ![]() |
Toro Rosso STR8 - Ferrari | 7 | 7 | 56 | 6 | 1:40.240 (9) | |
8 | ![]() |
05.12 | ![]() |
Toro Rosso STR8 - Ferrari | 11 | 10 | 65 | 1 | 1:28.083 (16) | |
9 | ![]() |
06.30 | ![]() |
Toro Rosso STR8 - Ferrari | 5 | 8 | 52 | 4 | 1:35.927 (11) | |
10 | ![]() |
08.25 | ![]() |
Toro Rosso STR8 - Ferrari | 19 | 10 | 44 | 1 | 1:50.967 (3) | |
11 | ![]() |
09.08 | ![]() |
Toro Rosso STR8 - Ferrari | 7 | 7 | 53 | 6 | 1:27.294 (13) | |
12 | ![]() |
10.27 | ![]() |
Toro Rosso STR8 - Ferrari | 11 | 10 | 60 | 1 | 1:28.831 (10) | |
13 | ![]() |
11.24 | ![]() |
Toro Rosso STR8 - Ferrari | 7 | 10 | 70 | 1 | 1:16.974 (15) | |
14 | ![]() |
04.06 | ![]() |
Red Bull RB10 - Renault | 13 | 4 | 57 | 12 | 1:39.269 (4) | |
15 | ![]() |
04.20 | ![]() |
Red Bull RB10 - Renault | 2 | 4 | 54 | 12 | 1:41.473 (3) | |
16 | ![]() |
05.11 | ![]() |
Red Bull RB10 - Renault | 3 | 3 | 66 | 15 | 1:30.012 (5) | |
17 | ![]() |
05.25 | ![]() |
Red Bull RB10 - Renault | 3 | 3 | 78 | 15 | 1:19.252 (2) | |
18 | ![]() |
06.08 | ![]() |
Red Bull RB10 - Renault | 6 | 1 | 70 | 3 | 25 | 1:18.640 (4) |
19 | ![]() |
06.22 | ![]() |
Red Bull RB10 - Renault | 5 | 8 | 71 | 4 | 1:13.060 (10) | |
20 | ![]() |
07.06 | ![]() |
Red Bull RB10 - Renault | 8 | 3 | 52 | 15 | 1:38.459 (7) | |
21 | ![]() |
07.20 | ![]() |
Red Bull RB10 - Renault | 5 | 6 | 67 | 8 | 1:20.846 (5) | |
22 | ![]() |
07.27 | ![]() |
Red Bull RB10 - Renault | 4 | 1 | 70 | 32 | 25 | 1:26.608 (2) |
23 | ![]() |
08.24 | ![]() |
Red Bull RB10 - Renault | 5 | 1 | 44 | 36 | 25 | 1:52.974 (6) |
24 | ![]() |
09.07 | ![]() |
Red Bull RB10 - Renault | 9 | 5 | 53 | 10 | 1:28.588 (6) | |
25 | ![]() |
09.21 | ![]() |
Red Bull RB10 - Renault | 3 | 3 | 60 | 1 | 15 | 1:52.569 (9) |
26 | ![]() |
10.05 | ![]() |
Red Bull RB10 - Renault | 6 | 4 | 44 | 12 | 1:52.231 (4) | |
27 | ![]() |
10.12 | ![]() |
Red Bull RB10 - Renault | 6 | 7 | 53 | 6 | 1:43.050 (13) | |
28 | ![]() |
11.02 | ![]() |
Red Bull RB10 - Renault | 5 | 3 | 56 | 15 | 1:42.831 (7) | |
29 | ![]() |
11.23 | ![]() |
Red Bull RB10 - Renault | 20 | 4 | 55 | 24 | 1:44.496 (1) | |
30 | ![]() |
03.15 | ![]() |
Red Bull RB11 - Renault | 6 | 6 | 57 | 8 | 1:32.797 (10) | |
31 | ![]() |
03.29 | ![]() |
Red Bull RB11 - Renault | 4 | 10 | 55 | 1 | 1:45.312 (13) | |
32 | ![]() |
04.12 | ![]() |
Red Bull RB11 - Renault | 7 | 9 | 56 | 2 | 1:43.245 (9) | |
33 | ![]() |
04.19 | ![]() |
Red Bull RB11 - Renault | 7 | 6 | 57 | 8 | 1:38.948 (12) | |
34 | ![]() |
05.10 | ![]() |
Red Bull RB11 - Renault | 10 | 7 | 65 | 6 | 1:31.124 (8) | |
35 | ![]() |
05.24 | ![]() |
Red Bull RB11 - Renault | 4 | 5 | 78 | 10 | 1:18.063 (1) | |
36 | ![]() |
06.21 | ![]() |
Red Bull RB11 - Renault | 18 | 10 | 70 | 1 | 1:11.689 (5) | |
37 | ![]() |
07.26 | ![]() |
Red Bull RB11 - Renault | 4 | 3 | 69 | 15 | 1:24.821 (1) | |
38 | ![]() |
09.06 | ![]() |
Red Bull RB11 - Renault | 19 | 8 | 52 | 4 | 1:28.065 (9) | |
39 | ![]() |
09.20 | ![]() |
Red Bull RB11 - Renault | 2 | 2 | 61 | 18 | 1:50.041 (1) | |
40 | ![]() |
10.25 | ![]() |
Red Bull RB11 - Renault | 3 | 10 | 56 | 7 | 1 | 1:41.980 (4) |
41 | ![]() |
11.01 | ![]() |
Red Bull RB11 - Renault | 5 | 5 | 71 | 10 | 1:21.625 (5) | |
42 | ![]() |
11.29 | ![]() |
Red Bull RB11 - Renault | 5 | 6 | 55 | 8 | 1:46.305 (9) | |
43 | ![]() |
03.20 | ![]() |
Red Bull RB12 - TAG Heuer | 8 | 4 | 57 | 12 | 1:28.997 (1) | |
44 | ![]() |
04.03 | ![]() |
Red Bull RB12 - TAG Heuer | 5 | 4 | 57 | 12 | 1:36.064 (9) | |
45 | ![]() |
04.17 | ![]() |
Red Bull RB12 - TAG Heuer | 2 | 4 | 56 | 2 | 12 | 1:41.015 (11) |
46 | ![]() |
05.15 | ![]() |
Red Bull RB12 - TAG Heuer | 3 | 4 | 66 | 30 | 12 | 1:28.209 (3) |
47 | ![]() |
05.29 | ![]() |
Red Bull RB12 - TAG Heuer | PP | 2 | 78 | 24 | 18 | 1:18.294 (3) |
48 | ![]() |
06.12 | ![]() |
Red Bull RB12 - TAG Heuer | 4 | 7 | 70 | 6 | 1:16.506 (5) | |
49 | ![]() |
06.19 | ![]() |
Red Bull RB12 - TAG Heuer | 2 | 7 | 51 | 6 | 1:47.736 (12) | |
50 | ![]() |
07.03 | ![]() |
Red Bull RB12 - TAG Heuer | 5 | 5 | 71 | 10 | 1:08.770 (3) | |
51 | ![]() |
07.10 | ![]() |
Red Bull RB12 - TAG Heuer | 4 | 4 | 52 | 12 | 1:36.013 (4) | |
52 | ![]() |
07.24 | ![]() |
Red Bull RB12 - TAG Heuer | 3 | 3 | 70 | 15 | 1:24.608 (5) | |
53 | ![]() |
07.31 | ![]() |
Red Bull RB12 - TAG Heuer | 3 | 2 | 67 | 18 | 1:18.442 (1) | |
54 | ![]() |
08.28 | ![]() |
Red Bull RB12 - TAG Heuer | 5 | 2 | 44 | 18 | 1:52.461 (4) | |
55 | ![]() |
09.04 | ![]() |
Red Bull RB12 - TAG Heuer | 6 | 5 | 53 | 10 | 1:25.919 (2) | |
56 | ![]() |
09.18 | ![]() |
Red Bull RB12 - TAG Heuer | 2 | 2 | 61 | 18 | 1:47.187 (1) | |
57 | ![]() |
10.02 | ![]() |
Red Bull RB12 - TAG Heuer | 4 | 1 | 56 | 17 | 25 | 1:37.449 (3) |
58 | ![]() |
10.09 | ![]() |
Red Bull RB12 - TAG Heuer | 4 | 6 | 53 | 8 | 1:35.511 (3) | |
59 | ![]() |
10.23 | ![]() |
Red Bull RB12 - TAG Heuer | 3 | 3 | 56 | 15 | 1:42.555 (7) | |
60 | ![]() |
10.30 | ![]() |
Red Bull RB12 - TAG Heuer | 4 | 3 | 71 | 15 | 1:21.134 (1) | |
61 | ![]() |
11.13 | ![]() |
Red Bull RB12 - TAG Heuer | 6 | 8 | 71 | 4 | 1:25.532 (2) | |
62 | ![]() |
11.27 | ![]() |
Red Bull RB12 - TAG Heuer | 3 | 5 | 55 | 1 | 10 | 1:44.889 (3) |
63 | ![]() |
04.09 | ![]() |
Red Bull RB13 - TAG Heuer | 5 | 4 | 56 | 12 | 1:36.791 (8) | |
64 | ![]() |
04.16 | ![]() |
Red Bull RB13 - TAG Heuer | 4 | 5 | 57 | 10 | 1:33.495 (2) | |
65 | ![]() |
05.14 | ![]() |
Red Bull RB13 - TAG Heuer | 6 | 3 | 66 | 15 | 1:23.686 (3) | |
66 | ![]() |
05.28 | ![]() |
Red Bull RB13 - TAG Heuer | 5 | 3 | 78 | 15 | 1:15.756 (4) | |
67 | ![]() |
06.11 | ![]() |
Red Bull RB13 - TAG Heuer | 6 | 3 | 70 | 15 | 1:16.165 (8) |
Ret - Nie ukończył
NC - Nie sklasyfikowany
DSQ - Zdyskwalifikowany
DNS - Nie wystartował
DNQ - Nie zakwalifikował się
DNPQ - Nie prezakwalifikował się
EX - Wykluczony