Valtteri Bottas | |
---|---|
Narodowość: | ![]() |
Data urodzenia: | 28 sierpnia 1989 |
Miejsce urodzenia: | Nastola |
Mistrzostwa Åšwiata |
LP | Wyścig | Data | Zespół | Samochód | Pozycja startowa | Pozycja | Okr. | LL | Punkty | Naj. okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
03.17 | ![]() |
Williams FW35 - Renault | 16 | 14 | 57 | 1:30.652 (12) | ||
2 | ![]() |
03.24 | ![]() |
Williams FW35 - Renault | 18 | 11 | 56 | 1:41.373 (12) | ||
3 | ![]() |
04.14 | ![]() |
Williams FW35 - Renault | 16 | 13 | 56 | 1:38.200 (3) | ||
4 | ![]() |
04.21 | ![]() |
Williams FW35 - Renault | 15 | 14 | 57 | 1:38.192 (9) | ||
5 | ![]() |
05.12 | ![]() |
Williams FW35 - Renault | 16 | 16 | 65 | 1:29.747 (20) | ||
6 | ![]() |
05.26 | ![]() |
Williams FW35 - Renault | 14 | 12 | 78 | 1:20.921 (20) | ||
7 | ![]() |
06.09 | ![]() |
Williams FW35 - Renault | 3 | 14 | 69 | 1:18.004 (14) | ||
8 | ![]() |
06.30 | ![]() |
Williams FW35 - Renault | 16 | 12 | 52 | 1:36.312 (15) | ||
9 | ![]() |
07.07 | ![]() |
Williams FW35 - Renault | 17 | 16 | 59 | 1:33.972 (3) | ||
10 | ![]() |
07.28 | ![]() |
Williams FW35 - Renault | 16 | Ret | 42 | 1:27.127 (16) | ||
11 | ![]() |
08.25 | ![]() |
Williams FW35 - Renault | 20 | 15 | 44 | 1:52.688 (13) | ||
12 | ![]() |
09.08 | ![]() |
Williams FW35 - Renault | 18 | 15 | 53 | 1:27.166 (11) | ||
13 | ![]() |
09.22 | ![]() |
Williams FW35 - Renault | 16 | 13 | 61 | 1:51.706 (14) | ||
14 | ![]() |
10.06 | ![]() |
Williams FW35 - Renault | 17 | 12 | 55 | 1:43.869 (14) | ||
15 | ![]() |
10.13 | ![]() |
Williams FW35 - Renault | 13 | 17 | 52 | 1:37.856 (18) | ||
16 | ![]() |
10.27 | ![]() |
Williams FW35 - Renault | 15 | 16 | 59 | 1:28.928 (12) | ||
17 | ![]() |
11.03 | ![]() |
Williams FW35 - Renault | 15 | 15 | 54 | 1:44.351 (4) | ||
18 | ![]() |
11.17 | ![]() |
Williams FW35 - Renault | 9 | 8 | 56 | 4 | 1:40.492 (3) | |
19 | ![]() |
11.24 | ![]() |
Williams FW35 - Renault | 13 | Ret | 45 | 1:16.840 (13) | ||
20 | ![]() |
03.16 | ![]() |
Williams FW36 - Mercedes | 15 | 5 | 57 | 10 | 1:32.568 (2) | |
21 | ![]() |
03.30 | ![]() |
Williams FW36 - Mercedes | 18 | 8 | 56 | 4 | 1:45.475 (9) | |
22 | ![]() |
04.06 | ![]() |
Williams FW36 - Mercedes | 3 | 8 | 57 | 4 | 1:39.762 (13) | |
23 | ![]() |
04.20 | ![]() |
Williams FW36 - Mercedes | 7 | 7 | 54 | 6 | 1:42.660 (11) | |
24 | ![]() |
05.11 | ![]() |
Williams FW36 - Mercedes | 4 | 5 | 66 | 10 | 1:30.424 (8) | |
25 | ![]() |
05.25 | ![]() |
Williams FW36 - Mercedes | 13 | Ret | 55 | 1:21.105 (14) | ||
26 | ![]() |
06.08 | ![]() |
Williams FW36 - Mercedes | 4 | 7 | 70 | 6 | 1:19.321 (11) | |
27 | ![]() |
06.22 | ![]() |
Williams FW36 - Mercedes | 2 | 3 | 71 | 3 | 15 | 1:12.581 (3) |
28 | ![]() |
07.06 | ![]() |
Williams FW36 - Mercedes | 14 | 2 | 52 | 18 | 1:38.264 (4) | |
29 | ![]() |
07.20 | ![]() |
Williams FW36 - Mercedes | 2 | 2 | 67 | 18 | 1:21.494 (9) | |
30 | ![]() |
07.27 | ![]() |
Williams FW36 - Mercedes | 3 | 8 | 70 | 4 | 1:26.850 (3) | |
31 | ![]() |
08.24 | ![]() |
Williams FW36 - Mercedes | 6 | 3 | 44 | 1 | 15 | 1:52.716 (4) |
32 | ![]() |
09.07 | ![]() |
Williams FW36 - Mercedes | 3 | 4 | 53 | 12 | 1:28.559 (5) | |
33 | ![]() |
09.21 | ![]() |
Williams FW36 - Mercedes | 8 | 11 | 60 | 1:52.515 (7) | ||
34 | ![]() |
10.05 | ![]() |
Williams FW36 - Mercedes | 3 | 6 | 44 | 8 | 1:54.103 (13) | |
35 | ![]() |
10.12 | ![]() |
Williams FW36 - Mercedes | 3 | 3 | 53 | 15 | 1:40.896 (1) | |
36 | ![]() |
11.02 | ![]() |
Williams FW36 - Mercedes | 3 | 5 | 56 | 10 | 1:42.505 (6) | |
37 | ![]() |
11.09 | ![]() |
Williams FW36 - Mercedes | 4 | 10 | 70 | 1 | 1:14.229 (9) | |
38 | ![]() |
11.23 | ![]() |
Williams FW36 - Mercedes | 3 | 3 | 55 | 30 | 1:45.727 (6) | |
39 | ![]() |
03.29 | ![]() |
Williams FW37 - Mercedes | 8 | 5 | 56 | 10 | 1:44.088 (6) | |
40 | ![]() |
04.12 | ![]() |
Williams FW37 - Mercedes | 5 | 6 | 56 | 8 | 1:43.051 (7) | |
41 | ![]() |
04.19 | ![]() |
Williams FW37 - Mercedes | 5 | 4 | 57 | 12 | 1:38.095 (6) | |
42 | ![]() |
05.10 | ![]() |
Williams FW37 - Mercedes | 4 | 4 | 66 | 12 | 1:30.711 (5) | |
43 | ![]() |
05.24 | ![]() |
Williams FW37 - Mercedes | 16 | 14 | 78 | 1:18.944 (6) | ||
44 | ![]() |
06.07 | ![]() |
Williams FW37 - Mercedes | 4 | 3 | 70 | 15 | 1:17.922 (6) | |
45 | ![]() |
06.21 | ![]() |
Williams FW37 - Mercedes | 6 | 5 | 71 | 10 | 1:12.248 (7) | |
46 | ![]() |
07.05 | ![]() |
Williams FW37 - Mercedes | 4 | 5 | 52 | 1 | 10 | 1:37.513 (5) |
47 | ![]() |
07.26 | ![]() |
Williams FW37 - Mercedes | 6 | 13 | 69 | 1:27.058 (8) | ||
48 | ![]() |
08.23 | ![]() |
Williams FW37 - Mercedes | 3 | 9 | 43 | 2 | 1:54.646 (10) | |
49 | ![]() |
09.06 | ![]() |
Williams FW37 - Mercedes | 6 | 4 | 53 | 12 | 1:27.525 (6) | |
50 | ![]() |
09.20 | ![]() |
Williams FW37 - Mercedes | 7 | 5 | 61 | 10 | 1:51.342 (10) | |
51 | ![]() |
09.27 | ![]() |
Williams FW37 - Mercedes | 3 | 5 | 53 | 10 | 1:38.241 (8) | |
52 | ![]() |
10.11 | ![]() |
Williams FW37 - Mercedes | 3 | 12 | 52 | 1:41.134 (5) | ||
53 | ![]() |
10.25 | ![]() |
Williams FW37 - Mercedes | 16 | Ret | 5 | 2:31.939 (19) | ||
54 | ![]() |
11.01 | ![]() |
Williams FW37 - Mercedes | 6 | 3 | 71 | 15 | 1:21.585 (4) | |
55 | ![]() |
11.15 | ![]() |
Williams FW37 - Mercedes | 7 | 5 | 70 | 10 | 1:16.039 (10) | |
56 | ![]() |
11.29 | ![]() |
Williams FW37 - Mercedes | 6 | 13 | 54 | 1:46.464 (11) | ||
57 | ![]() |
03.20 | ![]() |
Williams FW38 - Mercedes | 16 | 8 | 57 | 4 | 1:32.725 (14) | |
58 | ![]() |
04.03 | ![]() |
Williams FW38 - Mercedes | 6 | 9 | 56 | 2 | 1:37.077 (15) | |
59 | ![]() |
04.17 | ![]() |
Williams FW38 - Mercedes | 5 | 10 | 56 | 1 | 1:41.558 (15) | |
60 | ![]() |
05.01 | ![]() |
Williams FW38 - Mercedes | 2 | 4 | 53 | 12 | 1:41.159 (6) | |
61 | ![]() |
05.15 | ![]() |
Williams FW38 - Mercedes | 7 | 5 | 66 | 10 | 1:29.081 (8) | |
62 | ![]() |
05.29 | ![]() |
Williams FW38 - Mercedes | 10 | 12 | 77 | 1:19.223 (10) | ||
63 | ![]() |
06.12 | ![]() |
Williams FW38 - Mercedes | 7 | 3 | 70 | 15 | 1:16.938 (10) | |
64 | ![]() |
06.19 | ![]() |
Williams FW38 - Mercedes | 8 | 6 | 51 | 8 | 1:47.604 (9) | |
65 | ![]() |
07.03 | ![]() |
Williams FW38 - Mercedes | 7 | 9 | 70 | 2 | 1:10.210 (12) | |
66 | ![]() |
07.10 | ![]() |
Williams FW38 - Mercedes | 6 | 14 | 51 | 1:37.383 (9) | ||
67 | ![]() |
07.24 | ![]() |
Williams FW38 - Mercedes | 10 | 9 | 69 | 2 | 1:25.273 (11) | |
68 | ![]() |
07.31 | ![]() |
Williams FW38 - Mercedes | 7 | 9 | 66 | 2 | 1:20.442 (15) | |
69 | ![]() |
08.28 | ![]() |
Williams FW38 - Mercedes | 8 | 8 | 44 | 4 | 1:54.120 (12) | |
70 | ![]() |
09.04 | ![]() |
Williams FW38 - Mercedes | 5 | 6 | 53 | 8 | 1:26.708 (10) | |
71 | ![]() |
09.18 | ![]() |
Williams FW38 - Mercedes | 10 | Ret | 35 | 1:51.368 (13) | ||
72 | ![]() |
10.02 | ![]() |
Williams FW38 - Mercedes | 11 | 5 | 56 | 10 | 1:39.199 (9) | |
73 | ![]() |
10.09 | ![]() |
Williams FW38 - Mercedes | 11 | 10 | 53 | 1 | 1:37.844 (15) | |
74 | ![]() |
10.23 | ![]() |
Williams FW38 - Mercedes | 8 | 16 | 55 | 1:44.977 (18) | ||
75 | ![]() |
10.30 | ![]() |
Williams FW38 - Mercedes | 8 | 8 | 71 | 4 | 1:23.540 (11) | |
76 | ![]() |
11.13 | ![]() |
Williams FW38 - Mercedes | 11 | 11 | 71 | 1:26.062 (4) | ||
77 | ![]() |
11.27 | ![]() |
Williams FW38 - Mercedes | 11 | Ret | 6 | 1:47.837 (19) | ||
78 | ![]() |
03.26 | ![]() |
Mercedes F1 W08 EQ Power+ | 3 | 3 | 57 | 2 | 15 | 1:26.593 (2) |
79 | ![]() |
04.09 | ![]() |
Mercedes F1 W08 EQ Power+ | 3 | 6 | 56 | 8 | 1:35.849 (3) | |
80 | ![]() |
04.16 | ![]() |
Mercedes F1 W08 EQ Power+ | PP | 3 | 57 | 13 | 15 | 1:34.087 (5) |
81 | ![]() |
04.30 | ![]() |
Mercedes F1 W08 EQ Power+ | 3 | 1 | 52 | 44 | 25 | 1:37.367 (3) |
82 | ![]() |
05.14 | ![]() |
Mercedes F1 W08 EQ Power+ | 3 | Ret | 38 | 3 | 1:24.696 (5) | |
83 | ![]() |
05.28 | ![]() |
Mercedes F1 W08 EQ Power+ | 3 | 4 | 78 | 12 | 1:16.439 (9) | |
84 | ![]() |
06.11 | ![]() |
Mercedes F1 W08 EQ Power+ | 3 | 2 | 70 | 18 | 1:15.894 (5) |
Ret - Nie ukończył
NC - Nie sklasyfikowany
DSQ - Zdyskwalifikowany
DNS - Nie wystartował
DNQ - Nie zakwalifikował się
DNPQ - Nie prezakwalifikował się
EX - Wykluczony