![]() 1948 Grand Prix Wielkiej Brytanii |
|
---|---|
Pełna nazwa: | |
Data: | 2 października 1948 |
Tor: | Silverstone |
Pole Position: |
![]() |
Najszybsze okrążenie: |
![]() |
Wyniki wyścigu
Pozycja | Numer | Kierowca | Zgłaszający | Samochód | Okrążenia | Czas/Strata | Powód nieukończenia | Zmiana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | ![]() | Scuderia Ambrosiana | Maserati 4CLT/48 | 65 | 3:18:03.0 | ||
2 | 11 | ![]() | Scuderia Ambrosiana | Maserati 4CLT/48 | 65 | + 14. s | ||
3 | 16 | ![]() | Bob Gerard Racing | ERA B | 65 | + 2:03. s | 1 | |
4 | 3 | ![]() | zgłoszenie prywatne | Talbot Lago T26C | 65 | + 4:35.6 s | ||
5 | 19 | ![]() | Prince Chula of Siam | Maserati 4CL | 64 | + 1 okr. | ||
6 | 25 | ![]() ![]() | zgłoszenie prywatne | ERA B | 63 | + 2 okr. | ||
7 | 24 | ![]() | zgłoszenie prywatne | ERA A | 60 | + 5 okr. | ||
8 | 27 | ![]() | Rowland Motors | Maserati 4CM | 60 | + 5 okr. | ||
9 | 20 | ![]() | Scuderia E.Plate | Maserati 4CL | 59 | + 6 okr. | 7 | |
10 | 30 | ![]() | zgłoszenie prywatne | ERA A | 58 | + 7 okr. | ||
11 | 14 | ![]() | zgłoszenie prywatne | ERA B | 53 | + 12 okr. | ||
12 | 9 | ![]() ![]() | zgłoszenie prywatne | Maserati 4CM | 50 | + 15 okr. | ||
Ret | ![]() | Maserati 6CM | 0 | + 65 okr. | ||||
Ret | 31 | ![]() | zgłoszenie prywatne | ERA ─ Riley | 0 | + 65 okr. | ||
Ret | 23 | ![]() | zgłoszenie prywatne | ERA ─ Riley | 0 | + 65 okr. | ||
Ret | 12 | ![]() | zgłoszenie prywatne | ERA D | 0 | + 65 okr. | ||
Ret | 8 | ![]() | zgłoszenie prywatne | Maserati 6CM | 0 | + 65 okr. | ||
Ret | 29 | ![]() | zgłoszenie prywatne | Alfa Romeo 3.4 L | 0 | + 65 okr. | ||
Ret | 17 | ![]() | zgłoszenie prywatne | Alta | 0 | + 65 okr. | ||
Ret | 6 | ![]() | zgłoszenie prywatne | Maserati 4CLT/48 | 0 | + 65 okr. | ||
Ret | 4 | ![]() | zgłoszenie prywatne | Talbot Lago T26C | 0 | + 65 okr. | 18 | |
Ret | 2 | ![]() | zgłoszenie prywatne | Talbot Lago T26C | 0 | + 65 okr. | ||
Ret | 1 | ![]() | SFACS Ecurie France | Talbot Lago T26C | 0 | + 65 okr. | 22 | |
Ret | 15 | ![]() | zgłoszenie prywatne | ERA E | 0 | + 65 okr. | 20 |
Wyniki kwalifikacji
Pozycja | Kierowca | Konstruktor | Czas Okrążenia |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Talbot Lago | 2:56.0 |
2 | ![]() |
Maserati | 2:57.0 |
3 | ![]() |
Talbot Lago | 2:58.0 |
4 | ![]() |
ERA | 2:58.2 |
5 | ![]() |
ERA | 2:58.6 |