![]() 1949 Grand Prix Pau |
|
---|---|
Pełna nazwa: | |
Data: | 18 kwietnia 1949 |
Tor: | Pau |
Pole Position: |
![]() |
Najszybsze okrążenie: |
![]() |
Wyniki wyścigu
Pozycja | Numer | Kierowca | Zgłaszający | Samochód | Okrążenia | Czas/Strata | Powód nieukończenia | Zmiana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ![]() | Squadra Argentina | Maserati 4CLT/48 | 110 | 3:36:11.9 | ||
2 | 12 | ![]() | Enrico Platé | Maserati 4CLT/48 | 110 | + 16.8 s | ||
3 | 6 | ![]() | Squadra Argentina | Maserati 4CLT/48 | 109 | + 1 okr. | ||
4 | 20 | ![]() ![]() | SFACS Ecurie France | Talbot Lago T26C | 108 | + 2 okr. | 1 | |
5 | 16 | ![]() | Equipe Gordini | Simca Gordini T15 | 107 | + 3 okr. | 8 | |
6 | 28 | ![]() ![]() | zgłoszenie prywatne | Talbot Lago T26C | 91 | + 19 okr. | 4 | |
Ret | 24 | ![]() ![]() | zgłoszenie prywatne | Talbot Lago T26C | 108 | + 2 okr. | Silnik | 1 |
Ret | 18 | ![]() | Equipe Gordini | Simca Gordini T15 | 98 | + 12 okr. | Awaria mechaniczna | 7 |
Ret | 14 | ![]() | Scuderia E.Plate | Maserati 4CLT | 46 | + 64 okr. | 5 | |
Ret | 10 | ![]() | Talbot Lago T26SS | 23 | + 87 okr. | 2 | ||
Ret | 26 | ![]() | Ecurie Bleue | Talbot Lago T26C | 23 | + 87 okr. | Silnik | |
Ret | 30 | ![]() | P. Bouillin | Talbot Lago T26C | 0 | + 110 okr. | Przegrzanie | 3 |
Ret | 22 | ![]() | SFACS Ecurie France | Talbot Lago T26C | 9 | + 101 okr. | Wyciek oleju | 1 |
Ret | 2 | ![]() | zgłoszenie prywatne | Talbot Lago T26C | 8 | + 102 okr. | Zawieszenie | 7 |
Ret | 8 | ![]() | Scuderia Dimiex | Maserati 4CL | 4 | + 106 okr. | Silnik | 7 |
Wyniki kwalifikacji
Pozycja | Kierowca | Konstruktor | Czas Okrążenia |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Maserati | 1:47.3 |
2 | ![]() |
Maserati | 1:08.0 |
3 | ![]() |
Maserati | 1:09.0 |
4 | ![]() |
Maserati | 1:51.0 |
5 | ![]() |
Talbot Lago | 1:01.0 |
6 | ![]() |
Talbot Lago | 1:01.0 |
7 | ![]() |
Talbot Lago | 1:01.0 |
8 | ![]() |
Maserati | 1:01.0 |
9 | ![]() |
Talbot Lago | 1:03.0 |
10 | ![]() |
Talbot Lago | 1:07.0 |
11 | ![]() |
Talbot Lago | 1:09.0 |
12 | ![]() |
Talbot Lago | 2:00.0 |
13 | ![]() |
Simca Gordini | 2:01.0 |
14 | ![]() |
Talbot Lago | 2:01.0 |
15 | ![]() |
Simca Gordini | 2:04.0 |