![]() 1949 Wyścig drogowy Jersey |
|
---|---|
Pełna nazwa: | |
Data: | 28 kwietnia 1949 |
Tor: | St Helier |
Pole Position: |
![]() |
Najszybsze okrążenie: |
![]() |
Wyniki wyścigu
Pozycja | Numer | Kierowca | Zgłaszający | Samochód | Okrążenia | Czas/Strata | Powód nieukończenia | Zmiana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | ![]() | Bob Gerard Racing | ERA B | 55 | 2:16:58.6 | ||
2 | 2 | ![]() | zgłoszenie prywatne | Maserati 4CLT/48 | 55 | + 1:40.6 s | ||
3 | 14 | ![]() | zgłoszenie prywatne | ERA D | 55 | + 2:27.1 s | ||
4 | 1 | ![]() | zgłoszenie prywatne | Maserati 4CLT/48 | 54 | + 1 okr. | ||
5 | 5 | ![]() | Scuderia Ambrosiana | Maserati 4CLT/48 | 54 | + 1 okr. | ||
6 | 3 | ![]() | Scuderia Ambrosiana | Maserati 4CLT/48 | 54 | + 1 okr. | 5 | |
7 | 10 | ![]() | Scuderia Ferrari | Ferrari 125 | 53 | + 2 okr. | ||
8 | 16 | ![]() | zgłoszenie prywatne | ERA C | 52 | + 3 okr. | ||
9 | 6 | ![]() | zgłoszenie prywatne | Maserati 4CM | 52 | + 3 okr. | ||
10 | 8 | ![]() | zgłoszenie prywatne | Maserati 4CL | 50 | + 5 okr. | ||
11 | ![]() | ERA B | 50 | + 5 okr. | ||||
11 | 17 | ![]() | zgłoszenie prywatne | ERA B | 50 | + 5 okr. | ||
12 | 26 | ![]() | zgłoszenie prywatne | HW ─ HW | 50 | + 5 okr. | ||
Ret | 19 | ![]() | zgłoszenie prywatne | ERA B | 0 | + 55 okr. | ||
Ret | 15 | ![]() | P.H. Bell | ERA B | 0 | + 55 okr. | ||
Ret | 9 | ![]() ![]() | zgłoszenie prywatne | Maserati | 0 | + 55 okr. | ||
Ret | 22 | ![]() | SFACS Ecurie France | Talbot Lago T26 | 0 | + 55 okr. | ||
Ret | 4 | ![]() | Scuderia Ambrosiana | Maserati 4CLT/48 | 0 | + 55 okr. | ||
Ret | 20 | ![]() | zgłoszenie prywatne | Alta | 0 | + 55 okr. | ||
DNS | 11 | ![]() | T.Mathieson | ERA E | ||||
DNS | 18 | ![]() | zgłoszenie prywatne | ERA B/C | ||||
DNS | 25 | ![]() | zgłoszenie prywatne | Bugatti T59 |
Wyniki kwalifikacji
Pozycja | Kierowca | Konstruktor | Czas Okrążenia |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Maserati | 2:00.0 |