![]() 1949 Grand Prix Marsylii |
|
---|---|
Pełna nazwa: | |
Data: | 14 maja 1949 |
Tor: | Marseilles |
Pole Position: | brak |
Najszybsze okrążenie: | brak |
Wyniki wyścigu
Pozycja | Numer | Kierowca | Zgłaszający | Samochód | Okrążenia | Czas/Strata | Powód nieukończenia | Zmiana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | ![]() | Scuderia Achille Varzi | Simca Gordini T15 | 50 | 1:18:33.0 | ||
2 | 4 | ![]() | zgłoszenie prywatne | Talbot Lago T26C | 50 | + 18.6 s | ||
3 | 38 | ![]() | Equipe Gordini | Simca Gordini T15 | 50 | + 35.5 s | ||
4 | 14 | ![]() | Scuderia Ferrari | Ferrari 166C | 50 | + 1:06.6 s | ||
5 | 34 | ![]() | Scuderia Achille Varzi | Simca Gordini T15 | 50 | + 1:27.8 s | ||
6 | 2 | ![]() | SFACS Ecurie France | Talbot Lago T26C | 49 | + 1 okr. | ||
7 | 10 | ![]() | Ecurie Lutetia | Delahaye 135S | 47 | + 3 okr. | ||
8 | 18 | ![]() | Scuderia Lazio | Ferrari 166 Inter | 46 | + 4 okr. | ||
Ret | 42 | ![]() | Scuderia Stanguellini | Stanguellini ─ Stanguellini | 43 | + 7 okr. | Wypadek | |
Ret | 12 | ![]() | Scuderia Ferrari | Ferrari 166 | 38 | + 12 okr. | ||
Ret | 6 | ![]() | SFACS Ecurie France | Talbot Lago T26C | 0 | + 50 okr. | Wypadek | |
Ret | 8 | ![]() | P. Bouillin | Talbot Lago T26C | 30 | + 20 okr. | Hamulce | |
Ret | 40 | ![]() | Ecurie Espadon | Simca Gordini T11 | 0 | + 50 okr. | Chłodnica | |
Ret | 28 | ![]() | zgłoszenie prywatne | Jicey ─ Jicey | 0 | + 50 okr. | Silnik | |
DNQ | 20 | ![]() | zgłoszenie prywatne | Maserati A6GCS | ||||
DNQ | 22 | ![]() | zgłoszenie prywatne | Maserati A6GCS | ||||
DNQ | 24 | ![]() | zgłoszenie prywatne | Maserati A6GCS | ||||
DNQ | 26 | ![]() | zgłoszenie prywatne | Maserati A6GCS | ||||
DNQ | 30 | ![]() | Automobiles DB | DB | ||||
DNQ | 36 | ![]() | Equipe Gordini | Simca Gordini T15 | ||||
DNQ | 44 | ![]() | Ecurie de Paris | Cisitalia D46 | ||||
DNQ | 46 | ![]() | Horschell Racing Corp | Cisitalia D46 | ||||
DNQ | 50 | ![]() | zgłoszenie prywatne | Cisitalia D46 | ||||
DNQ | 54 | ![]() | zgłoszenie prywatne | Bugatti T57S |
Bieg #1
Pozycja | Numer | Kierowca | Konstruktor | Okrążenia | Czas/Strata | Powód nieukończenia | Czas kwalifikacji | Grid |
Zmiana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ![]() |
Talbot Lago | 15 | |||||
2 | 32 | ![]() |
Simca Gordini | 15 | ? | ||||
3 | 12 | ![]() |
Ferrari | 15 | ? | ||||
4 | 28 | ![]() |
Jicey-Jicey | 15 | ? | ||||
5 | 18 | ![]() |
Ferrari | 15 | ? | ||||
6 | 10 | ![]() |
Delahaye | 15 | ? | ||||
7 | 20 | ![]() |
Maserati | 15 | ? | ||||
7 | 20 | ![]() |
Maserati | 15 | ? | ||||
8 | 30 | ![]() |
DB | 15 | ? | ||||
9 | 54 | ![]() |
Bugatti | 15 | ? | ||||
Ret | 26 | ![]() |
Maserati | 0 | + 15 okr. | ||||
Ret | 36 | ![]() |
Simca Gordini | 0 | + 15 okr. |
Bieg #2
Pozycja | Numer | Kierowca | Konstruktor | Okrążenia | Czas/Strata | Powód nieukończenia | Czas kwalifikacji | Grid |
Zmiana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | ![]() |
Simca Gordini | 15 | |||||
2 | 38 | ![]() |
Simca Gordini | 15 | ? | ||||
3 | 42 | ![]() |
Stanguellini-Stanguellini | 15 | ? | ||||
4 | 14 | ![]() |
Ferrari | 15 | ? | ||||
5 | 2 | ![]() |
Talbot Lago | 15 | ? | ||||
7 | 8 | ![]() |
Talbot Lago | 15 | ? | ||||
8 | 6 | ![]() |
Talbot Lago | 15 | ? | ||||
9 | 44 | ![]() |
Cisitalia | 15 | ? | ||||
10 | 22 | ![]() |
Maserati | 15 | ? | ||||
11 | 50 | ![]() |
Cisitalia | 15 | ? | ||||
Ret | 46 | ![]() |
Cisitalia | 0 | + 15 okr. |