![]() 1949 Grand Prix Szwajcarii |
|
---|---|
Pełna nazwa: | |
Data: | 3 lipca 1949 |
Tor: | Bremgarten |
Pole Position: |
![]() |
Najszybsze okrążenie: |
![]() |
Wyniki wyścigu
Pozycja | Numer | Kierowca | Zgłaszający | Samochód | Okrążenia | Czas/Strata | Powód nieukończenia | Zmiana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | ![]() | Scuderia Ferrari | Ferrari 125 | 40 | 1:59:24.6 | 2 | |
2 | 34 | ![]() | Scuderia Ferrari | Ferrari 125 | 40 | + 56.6 s | ||
3 | 18 | ![]() | zgłoszenie prywatne | Talbot Lago T26C | 40 | + 1:06.7 s | ||
4 | 8 | ![]() | zgłoszenie prywatne | Talbot Lago T26C | 40 | + 1:43.3 s | ||
5 | 22 | ![]() | Scuderia E.Plate | Maserati 4CLT/48 | 40 | + 2:06.7 s | 3 | |
6 | 16 | ![]() | zgłoszenie prywatne | Talbot Lago T26C | 40 | + 2:28.3 s | ||
7 | 46 | ![]() | zgłoszenie prywatne | Maserati 4CLT/48 | 39 | + 1 okr. | ||
8 | 28 | ![]() | Scuderia Ambrosiana | Maserati 4CLT/48 | 39 | + 1 okr. | ||
9 | 36 | ![]() | Scuderia Ferrari | Ferrari 125 | 39 | + 1 okr. | ||
10 | 14 | ![]() | P. Bouillin | Talbot Lago T26C | 38 | + 2 okr. | ||
11 | 50 | ![]() | Scuderia Ambrosiana | Maserati 4CLT/48 | 38 | + 2 okr. | ||
12 | 12 | ![]() | zgłoszenie prywatne | Talbot Lago T26C | 38 | + 2 okr. | ||
13 | 2 | ![]() | Ecurie Belge | Talbot Lago T26C | 38 | + 2 okr. | ||
14 | 38 | ![]() | zgłoszenie prywatne | Maserati 4CL | 37 | + 3 okr. | ||
15 | 44 | ![]() | zgłoszenie prywatne | Simca Gordini T11 | 36 | + 4 okr. | ||
16 | 48 | ![]() | Horschell Racing Corp | Talbot Lago T26C | 34 | + 6 okr. | ||
17 | 42 | ![]() | zgłoszenie prywatne | Simca Gordini T11 | 31 | + 9 okr. | ||
Ret | 20 | ![]() | zgłoszenie prywatne | Maserati 4CLT/48 | 14 | + 26 okr. | Ciśnienie oleju | 17 |
Ret | 24 | ![]() | Scuderia E.Plate | Maserati 4CL | 11 | + 29 okr. | Skrzynia biegów | |
Ret | 26 | ![]() | Lubri-Loy/3-L Racing Team | Platè Special ─ Platè | 3 | + 37 okr. | Hamulce |
Wyniki kwalifikacji
Pozycja | Kierowca | Konstruktor | Czas Okrążenia |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Maserati | 2:50.4 |
2 | ![]() |
Maserati | 2:53.2 |
3 | ![]() |
Ferrari | 2:54.7 |