![]() 1949 Grand Prix Włoch |
|
---|---|
Pełna nazwa: | |
Data: | 11 września 1949 |
Tor: | Monza |
Pole Position: |
![]() |
Najszybsze okrążenie: |
![]() |
Wyniki wyścigu
Pozycja | Numer | Kierowca | Zgłaszający | Samochód | Okrążenia | Czas/Strata | Powód nieukończenia | Zmiana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ![]() | Scuderia Ferrari | Ferrari 125 | 80 | 2:58:53.6 | ||
2 | 54 | ![]() | zgłoszenie prywatne | Talbot Lago T26C | 79 | + 1 okr. | 6 | |
3 | 6 | ![]() | Enrico Platé | Maserati 4CLT/48 | 77 | + 3 okr. | 4 | |
4 | 42 | ![]() | Scuderia E.Plate | Maserati 4CLT/48 | 76 | + 4 okr. | 2 | |
5 | 40 | ![]() | Scuderia Ferrari | Ferrari 125 | 75 | + 5 okr. | 1 | |
6 | 44 | ![]() | zgłoszenie prywatne | ERA B | 75 | + 5 okr. | 9 | |
7 | 52 | ![]() | Scuderia Milano | Maserati ─ Milano | 64 | + 16 okr. | 17 | |
8 | 50 | ![]() | Ecurie Belge | Talbot Lago | 63 | + 17 okr. | 8 | |
9 | 30 | ![]() | zgłoszenie prywatne | Maserati | 59 | + 21 okr. | 12 | |
Ret | 2 | ![]() | Squadra Argentina | Maserati | 56 | + 24 okr. | 5 | |
Ret | 28 | ![]() | Ecurie Lutetia | Delahaye | 51 | + 29 okr. | Przegrzanie | 9 |
Ret | 10 | ![]() | zgłoszenie prywatne | Talbot Lago | 50 | + 30 okr. | Silnik | 2 |
Ret | 24 | ![]() | zgłoszenie prywatne | Maserati | 46 | + 34 okr. | Wypadek | 4 |
Ret | 56 | ![]() | zgłoszenie prywatne | Talbot Lago | 44 | + 36 okr. | ||
Ret | 32 | ![]() | zgłoszenie prywatne | Maserati | 41 | + 39 okr. | Silnik | 4 |
Ret | 22 | ![]() | SFACS Ecurie France | Talbot Lago | 29 | + 51 okr. | Wypadek | 3 |
Ret | 34 | ![]() | Scuderia Ferrari | Ferrari 125 | 27 | + 53 okr. | Skrzynia biegów | 15 |
Ret | 36 | ![]() | zgłoszenie prywatne | Maserati | 17 | + 63 okr. | Pompa paliwa | 5 |
Ret | 4 | ![]() | Scuderia Milano | Maserati 4CLT/48 | 17 | + 63 okr. | Silnik | 16 |
Ret | 16 | ![]() | Scuderia Ferrari | Ferrari | 15 | + 65 okr. | Uszczelka głowicy | 8 |
Ret | ![]() | zgłoszenie prywatne | Ferrari | 10 | + 70 okr. | Silnik | 3 | |
Ret | 20 | ![]() | zgłoszenie prywatne | Maserati | 4 | + 76 okr. | 9 | |
Ret | 26 | ![]() | zgłoszenie prywatne | Maserati | 3 | + 77 okr. | Wycofał się | 14 |
Ret | 14 | ![]() | zgłoszenie prywatne | Platè ─ Platè | 2 | + 78 okr. | Silnik | 2 |
Wyniki kwalifikacji
Pozycja | Kierowca | Konstruktor | Czas Okrążenia |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Ferrari | 2:05.0 |
2 | ![]() |
Ferrari | 2:05.4 |
3 | ![]() |
Maserati | 2:07.8 |
4 | ![]() |
Ferrari | 2:09.8 |
5 | ![]() |
Maserati | 2:11.8 |
6 | ![]() |
Maserati | 2:12.6 |
7 | ![]() |
Maserati | 2:13.0 |
8 | ![]() |
Talbot Lago | 2:13.8 |
9 | ![]() |
Maserati | 2:14.0 |
10 | ![]() |
Talbot Lago | 2:15.0 |
11 | ![]() |
Maserati | 2:16.4 |
12 | ![]() |
Ferrari | 2:16.6 |
13 | ![]() |
Maserati | 2:16.8 |
14 | ![]() |
Talbot Lago | 2:17.4 |
15 | ![]() |
ERA | 2:17.4 |
16 | ![]() |
Talbot Lago | 2:19.2 |
17 | ![]() |
Maserati | 2:21.4 |
18 | ![]() |
Ferrari | 2:22.8 |
19 | ![]() |
Talbot Lago | 2:22.8 |
20 | ![]() |
Delahaye | 2:23.4 |
21 | ![]() |
Maserati | 2:31.0 |
22 | ![]() |
Platè-Platè | 2:33.8 |
23 | ![]() |
Maserati | 2:37.8 |
24 | ![]() |
Maserati-Milano |