![]() 1950 Trofeum Imperium Brytyjskiego |
|
---|---|
Pełna nazwa: | British Empire Trophy |
Data: | 15 czerwca 1950 |
Tor: | Douglas |
Pole Position: |
![]() |
Najszybsze okrążenie: |
![]() |
Wyniki wyścigu
Pozycja | Numer | Kierowca | Zgłaszający (Formuła) | Samochód | Okrążenia | Czas/Strata | Powód nieukończenia | Zmiana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ![]() | Bob Gerard | ERA B | 36 | 1:59:36.8 | 2 | |
2 | 12 | ![]() | Cuth Harrison | ERA B | 36 | + 1:32.4 s | 1 | |
3 | 5 | ![]() | Enrico Platé | Maserati 4CLT/48 | 36 | + 2:48.1 s | 4 | |
4 | 15 | ![]() | Brian Shawe-Taylor | ERA B | 36 | + 2:58.8 s | 1 | |
5 | 3 | ![]() | Scuderia Ambrosiana | Maserati 4CLT/48 | 35 | + 1 okr. | 1 | |
6 | 2 | ![]() | Scuderia Ambrosiana | Maserati 4CLT/48 | 35 | + 1 okr. | 2 | |
7 | 7 | ![]() | Rob Walker Racing Team | Delage 15S8 | 35 | + 1 okr. | 5 | |
Ret | 11 | ![]() | Graham Whitehead | ERA B | 25 | + 11 okr. | 1 | |
Ret | 14 | ![]() | Charles Murray | Maserati 4CL | 19 | + 17 okr. | Wypadek | 3 |
Ret | 9 | ![]() | Gordon Watson (Formuła 2) | Alta F2 | 12 | + 24 okr. | Awaria mechaniczna | 1 |
Ret | 6 | ![]() | Enrico Platé | Maserati 4CLT/48 | 2 | + 34 okr. | Wypadek | 2 |
Ret | 4 | ![]() | Scuderia Ambrosiana | ERA B | 2 | + 34 okr. | Wypadek | 8 |
Ret | 16 | ![]() | Joe Kelly | Maserati 6CM | 2 | + 34 okr. | Wypadek | 3 |
DNS | 8 | ![]() | J.W. Rowley | Delage 15S8 | ||||
DNS | 10 | ![]() | Peter Walker | ERA E |
Wyniki kwalifikacji
Pozycja | Kierowca | Konstruktor | Czas Okrążenia |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
ERA | 3:10.0 |
2 | ![]() |
Delage | 3:12.0 |
3 | ![]() |
ERA | 3:13.0 |
4 | ![]() |
ERA | 3:17.0 |
5 | ![]() |
ERA | 3:17.0 |
6 | ![]() |
Maserati | 3:17.0 |
7 | ![]() |
Maserati | 3:19.0 |
8 | ![]() |
Maserati | 3:20.0 |
9 | ![]() |
ERA | 3:25.0 |
10 | ![]() |
Maserati | 3:27.0 |
11 | ![]() |
Alta | 3:36.0 |
12 | ![]() |
Maserati | 3:38.0 |
13 | ![]() |
Maserati |