![]() 1950 Wyścig Drogowy Jersey |
|
---|---|
Pełna nazwa: | J.C.C. Jersey Road Race |
Data: | 13 lipca 1950 |
Tor: | Jersey |
Pole Position: |
![]() |
Najszybsze okrążenie: |
![]() |
Wyniki wyścigu
Pozycja | Numer | Kierowca | Zgłaszający | Samochód | Okrążenia | Czas/Strata | Powód nieukończenia | Zmiana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | ![]() | Peter Whitehead | Ferrari 125 | 55 | 1:56:02.6 | 1 | |
2 | 5 | ![]() | Scuderia Ambrosiana | Maserati 4CLT/48 | 54 | + 1 okr. | 5 | |
3 | 3 | ![]() | Enrico Platé | Maserati 4CLT/48 | 54 | + 1 okr. | 2 | |
4 | 11 | ![]() | Bob Gerard | ERA B | 54 | + 1 okr. | 1 | |
5 | 15 | ![]() | Brian Shawe-Taylor | ERA B | 54 | + 1 okr. | 1 | |
6 | 18 | ![]() | Geoffrey Crossley | Alta GP | 51 | + 4 okr. | 11 | |
7 | 14 | ![]() | Graham Whitehead | ERA B | 51 | + 4 okr. | 11 | |
8 | 19 | ![]() | Joe Kelly | Alta GP | 51 | + 4 okr. | 1 | |
9 | 16 | ![]() | David Hampshire | ERA A | 50 | + 5 okr. | 4 | |
10 | 21 | ![]() | Alastair A. Baring | HWM ─ Alta | 50 | + 5 okr. | 6 | |
11 | 9 | ![]() | Viscomtesse de Walckiers | Simca Gordini T15 | 50 | + 5 okr. | 4 | |
12 | 8 | ![]() ![]() | Duncan Hamilton | Maserati 6CM | 49 | + 6 okr. | ||
Ret | 6 | ![]() | Scuderia Ambrosiana | Maserati 4CLT/48 | 22 | + 33 okr. | Iskrownik | 12 |
Ret | 22 | ![]() | Bill Aston | Cooper T9 ─ JAP | 18 | + 37 okr. | Awaria mechaniczna | |
Ret | 23 | ![]() | William Merrick | Cooper T12 ─ JAP | 9 | + 46 okr. | Awaria mechaniczna | 4 |
Ret | 7 | ![]() | Scuderia Ambrosiana | Maserati 4CLT/48 | 9 | + 46 okr. | Awaria mechaniczna | 5 |
Ret | 12 | ![]() | T. Cuth Harrison | ERA B | 8 | + 47 okr. | Awaria mechaniczna | 13 |
Ret | 4 | ![]() | Enrico Platé | Maserati 4CLT/48 | 6 | + 49 okr. | Przegrzanie | 8 |
Ret | 17 | ![]() | Rob Walker | Delage 15S8 | 1 | + 54 okr. | Silnik | 11 |
DNS | 24 | ![]() | Cooper T9 ─ JAP | |||||
DNQ | 20 | ![]() | AJB AJB ─ Steyr |
Wyniki kwalifikacji
Pozycja | Kierowca | Konstruktor | Czas Okrążenia |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Maserati | 2:02.4 |
2 | ![]() |
Ferrari | 2:03.2 |
3 | ![]() |
ERA | 2:04.4 |
4 | ![]() |
ERA | 2:04.8 |
5 | ![]() |
Maserati | 2:05.4 |
6 | ![]() |
ERA | 2:05.8 |
7 | ![]() |
Maserati | 2:07.8 |
8 | ![]() |
Delage | 2:08.4 |
9 | ![]() |
Alta | 2:08.8 |
10 | ![]() |
Maserati | 2:09.6 |
11 | ![]() |
Maserati | 2:12.8 |
12 | ![]() |
Maserati | 2:14.2 |
13 | ![]() |
ERA | 2:13.8 |
14 | ![]() |
Cooper-JAP | 2:14.2 |
15 | ![]() |
Simca Gordini | 2:17.2 |
16 | ![]() |
HWM-Alta | 2:18.8 |
17 | ![]() |
Alta | 2:19.2 |
18 | ![]() |
ERA | 2:19.4 |
19 | ![]() |
Cooper-JAP | 2:39.0 |