![]() 1950 Grand Prix Holandii |
|
---|---|
Pełna nazwa: | Grote Prijs van Nederland |
Data: | 23 lipca 1950 |
Tor: | Zandvoort |
Pole Position: |
![]() |
Najszybsze okrążenie: |
![]() |
Wyniki wyścigu
Pozycja | Numer | Kierowca | Zgłaszający | Samochód | Okrążenia | Czas/Strata | Powód nieukończenia | Zmiana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | ![]() | Automobiles Talbot-Darracq | Talbot Lago T26C-DA | 90 | 3:03:36.3 | 3 | |
2 | 6 | ![]() | Scuderia Ferrari | Ferrari 125 | 90 | + 1:13. s | 3 | |
3 | 8 | ![]() | Scuderia Ferrari | Ferrari 166 | 90 | + 1:13.5 s | 4 | |
4 | 10 | ![]() | Peter Whitehead | Ferrari 125 | 88 | + 2 okr. | 7 | |
5 | 24 | ![]() | Enrico Platé | Maserati 4CLT/48 | 87 | + 3 okr. | 3 | |
6 | 28 | ![]() | Scuderia Ambrosiana | Maserati 4CLT/48 | 85 | + 5 okr. | 8 | |
7 | 4 | ![]() | Scuderia Achille Varzi | Maserati 4CLT/48 | 84 | + 6 okr. | 4 | |
Ret | 14 | ![]() | Écurie Belge | Talbot Lago T26C | 77 | + 13 okr. | Wypadek | 4 |
Ret | 16 | ![]() | Philippe Étancelin | Talbot Lago T26C-DA | 60 | + 30 okr. | Przwód olejowy | |
Ret | 26 | ![]() | Scuderia Ambrosiana | Maserati 4CLT/48 | 42 | + 48 okr. | ||
Ret | 12 | ![]() | Automobiles Talbot-Darracq | Talbot Lago T26C-DA | 37 | + 53 okr. | Sprzęgło | 10 |
Ret | 2 | ![]() | Scuderia Achille Varzi | Maserati 4CLT/48 | 24 | + 66 okr. | Zawieszenie | 10 |
Ret | 20 | ![]() | Automobiles Talbot-Darracq | Talbot Lago T26C-DA | 20 | + 70 okr. | Silnik | 7 |
Ret | 22 | ![]() | Enrico Platé | Maserati 4CLT/48 | 1 | + 89 okr. | Silnik | 1 |
Wyniki kwalifikacji
Pozycja | Kierowca | Konstruktor | Czas Okrążenia |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Talbot Lago | 1:51.8 |
2 | ![]() |
Maserati | 1:53.0 |
3 | ![]() |
Maserati | 1:54.7 |
4 | ![]() |
Talbot Lago | 1:55.0 |
5 | ![]() |
Ferrari | 1:55.0 |
6 | ![]() |
Talbot Lago | 1:55.2 |
7 | ![]() |
Ferrari | 1:56.9 |
8 | ![]() |
Maserati | 1:57.4 |
9 | ![]() |
Talbot Lago | 1:57.6 |
10 | ![]() |
Maserati | 1:58.3 |
11 | ![]() |
Ferrari | 1:58.4 |
12 | ![]() |
Talbot Lago | 1:59.7 |
13 | ![]() |
Maserati | 2:01.4 |
14 | ![]() |
Maserati | 2:08.1 |