![]() 1951 Trofeum Richmond |
|
---|---|
Pełna nazwa: | Richmond Trophy |
Data: | 26 marca 1951 |
Tor: | Goodwood |
Pole Position: |
![]() |
Najszybsze okrążenie: |
![]() |
Wyniki wyścigu
Pozycja | Numer | Kierowca | Zgłaszający | Samochód | Okrążenia | Czas/Strata | Powód nieukończenia | Zmiana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | ![]() | Écurie Siam | Maserati 4CLT/48 | 12 | 19:44.0 | 2 | |
2 | 27 | ![]() | Brian Shawe-Taylor | ERA B | 12 | + 17.2 s | 4 | |
3 | 28 | ![]() | Duncan Hamilton | ERA B | 12 | + 25.4 s | 2 | |
4 | 30 | ![]() | Écurie Belge | Talbot Lago T26C-DA | 12 | + 29.4 s | 7 | |
5 | 1 | ![]() | HW Motors | HWM ─ Alta | 12 | + 50. s | 4 | |
6 | 26 | ![]() | Graham Whitehead | ERA B | 12 | + 1:18.6 s | 5 | |
7 | 2 | ![]() | HW Motors | HWM ─ Alta | 12 | + 1:19.4 s | 3 | |
Ret | 21 | ![]() | Reg Parnell | Maserati 4CLT/48 | 5 | + 7 okr. | Silnik | 4 |
Ret | 24 | ![]() | Bob Gerard | ERA B | 2 | + 10 okr. | Awaria mechaniczna | 1 |
DNS | 25 | ![]() | Reg Parnell | ERA B |
Wyniki kwalifikacji
Pozycja | Kierowca | Konstruktor | Czas Okrążenia |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
ERA | |
2 | ![]() |
ERA | |
3 | ![]() |
Maserati | |
4 | ![]() |
Maserati | |
5 | ![]() |
ERA | |
6 | ![]() |
ERA | |
8 | ![]() |
ERA | |
9 | ![]() |
HWM-Alta | |
10 | ![]() |
HWM-Alta | |
11 | ![]() |
Talbot Lago |