![]() 1951 Grand Prix San Remo |
|
---|---|
Pełna nazwa: | Gran Premio di Sanremo |
Data: | 22 kwietnia 1951 |
Tor: | Ospedaletti |
Pole Position: |
![]() |
Najszybsze okrążenie: |
![]() |
Wyniki wyścigu
Pozycja | Numer | Kierowca | Zgłaszający | Samochód | Okrążenia | Czas/Strata | Powód nieukończenia | Zmiana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | ![]() | Scuderia Ferrari | Ferrari 375 | 90 | 2:57:08.2 | ||
2 | 30 | ![]() | Scuderia Ferrari | Ferrari 375 | 90 | + 1:24.8 s | 2 | |
3 | 40 | ![]() | Écurie Espadon | Ferrari 212 | 88 | + 2 okr. | 4 | |
4 | 8 | ![]() | Enrico Platé | Maserati 4CLT/48 | 87 | + 3 okr. | 4 | |
5 | 16 | ![]() | HW Motors | HWM ─ Alta | 85 | + 5 okr. | 5 | |
6 | 14 | ![]() | Yves Giraud-Cabantous | Talbot Lago T26C | 84 | + 6 okr. | 11 | |
7 | 24 | ![]() | HW Motors | HWM ─ Alta | 81 | + 9 okr. | 6 | |
NC | 28 | ![]() | Écurie Rosier | Talbot Lago T26C | 79 | + 11 okr. | 7 | |
Ret | 22 | ![]() | Yves Giraud-Cabantous | Talbot Lago T26C | 71 | + 19 okr. | ||
Ret | 26 | ![]() | Scuderia Ferrari | Ferrari 375 | 63 | + 27 okr. | Wypadek | 8 |
Ret | 32 | ![]() | Enrico Platé | Maserati 4CLT/48 | 60 | + 30 okr. | Zawieszenie | 8 |
NC | 10 | ![]() | Scuderia Ambrosiana | Maserati 4CLT/48 | 59 | + 31 okr. | ||
NC | 4 | ![]() | Peter Whitehead | Ferrari 125 | 56 | + 34 okr. | 1 | |
NC | 36 | ![]() | HW Motors | HWM ─ Alta | 42 | + 48 okr. | 2 | |
Ret | 34 | ![]() | Reg Parnell | Maserati 4CLT/48 | 16 | + 74 okr. | 4 | |
Ret | 6 | ![]() | Écurie Rosier | Talbot Lago T26C-DA | 8 | + 82 okr. | 10 | |
Ret | 20 | ![]() | Écurie Siam | Maserati 4CLT/48 | 5 | + 85 okr. | Uszkodzenia po wypadku | 12 |
DNS | 2 | ![]() | Antonio Branca | Maserati 4CLT/48 | ||||
DNS | 12 | ![]() | Ecurie Belge | Talbot Lago T26C-DA |
Wyniki kwalifikacji
Pozycja | Kierowca | Konstruktor | Czas Okrążenia |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Ferrari | 1:52.0 |
2 | ![]() |
Ferrari | 1:52.4 |
3 | ![]() |
Maserati | 1:55.2 |
4 | ![]() |
Ferrari | 1:55.6 |
5 | ![]() |
Maserati | 1:55.8 |
6 | ![]() |
Talbot Lago | 1:59.2 |
7 | ![]() |
Ferrari | 1:59.2 |
8 | ![]() |
Maserati | 2:01.6 |
9 | ![]() |
Talbot Lago | 2:01.8 |
10 | ![]() |
HWM-Alta | 2:02.2 |
11 | ![]() |
Maserati | 2:02.4 |
12 | ![]() |
Maserati | 2:03.0 |
13 | ![]() |
HWM-Alta | 2:03.2 |
14 | ![]() |
Ferrari | 2:03.6 |
15 | ![]() |
Talbot Lago | 2:06.4 |
16 | ![]() |
HWM-Alta | 2:06.6 |
17 | ![]() |
Talbot Lago | 2:06.8 |
18 | ![]() |
Talbot Lago |