![]() 1951 Trofeum Ulster |
|
---|---|
Pełna nazwa: | Ulster Trophy |
Data: | 2 czerwca 1951 |
Tor: | Dundrod |
Pole Position: |
![]() |
Najszybsze okrążenie: |
![]() |
Wyniki wyścigu
Pozycja | Numer | Kierowca | Zgłaszający | Samochód | Okrążenia | Czas/Strata | Powód nieukończenia | Zmiana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | ![]() | Alfa Romeo SpA | Alfa Romeo 159 | 27 | 2:11:21.8 | ||
2 | 17 | ![]() | G.A. Vandervell | Ferrari 375 | 27 | + 1:12.4 s | ||
3 | 3 | ![]() | Brian Shawe-Taylor | ERA B | 26 | + 1 okr. | ||
4 | 2 | ![]() | F.R. Gerard | ERA B | 26 | + 1 okr. | ||
5 | 6 | ![]() | Yves Giraud-Cabantous | Talbot Lago T26C | 26 | + 1 okr. | 1 | |
6 | 23 | ![]() | Scuderia Ambrosiana | Maserati 4CLT/48 | 25 | + 2 okr. | 1 | |
7 | 4 | ![]() | Écurie Rosier | Talbot Lago T26C-DA | 25 | + 2 okr. | 7 | |
8 | 18 | ![]() | R.R.C. Walker | Delage 15S8 | 24 | + 3 okr. | 3 | |
9 | 8 | ![]() | Écurie Belge | Talbot Lago T26C-DA | 24 | + 3 okr. | 7 | |
10 | 12 | ![]() | Reg Parnell | Maserati 4CLT/48 | 24 | + 3 okr. | ||
11 | 21 | ![]() | Philippe Étancelin | Talbot Lago T26C-DA | 24 | + 3 okr. | 4 | |
12 | 5 | ![]() | Écurie Rosier | Talbot Lago T26C | 23 | + 4 okr. | 5 | |
NC | 11 | ![]() | J.D. Hamilton | ERA B | 18 | + 9 okr. | ||
Ret | 15 | ![]() | Enrico Platé | Maserati 4CLT/48 | 11 | + 16 okr. | Wyciek oleju | 9 |
Ret | 20 | ![]() | E.J. Wilkinson | ERA B | 9 | + 18 okr. | Tłok | 6 |
Ret | 25 | ![]() | Joe Kelly | Alta GP | 6 | + 21 okr. | Tłok | 4 |
Ret | 19 | ![]() | A.G. Whitehead | ERA B | 5 | + 22 okr. | Pożar | 9 |
Ret | 10 | ![]() | J.D. Hamilton | Talbot Lago T26C | 3 | + 24 okr. | RozrzÄ…d | 6 |
Ret | 16 | ![]() | Enrico Platé | Maserati 4CLT/48 | 3 | + 24 okr. | Wypadek | |
DNS | 1 | ![]() | P.N. Whitehead | Ferrari 125 | Tłok | |||
DNS | 22 | ![]() | W R Baird | Silnik | ||||
DNS | 24 | ![]() | Geoff Richardson | RRA ─ ERA | Wypadek |
Wyniki kwalifikacji
Pozycja | Kierowca | Konstruktor | Czas Okrążenia |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Alfa Romeo | 4:51.8 |
2 | ![]() |
Ferrari | 4:57.2 |
3 | ![]() |
ERA | 5:16.8 |
4 | ![]() |
ERA | 5:17.0 |
5 | ![]() |
Maserati | |
6 | ![]() |
Talbot Lago | |
7 | ![]() |
Maserati | |
8 | ![]() |
ERA | |
9 | ![]() |
ERA | |
10 | ![]() |
Maserati | |
11 | ![]() |
Delage | |
12 | ![]() |
Talbot Lago | |
13 | ![]() |
ERA | |
14 | ![]() |
Talbot Lago | |
15 | ![]() |
Talbot Lago | |
16 | ![]() |
Talbot Lago | |
17 | ![]() |
Talbot Lago | |
18 | ![]() |
Ferrari | |
19 | ![]() |
Maserati | |
20 | ![]() |
Alta | |
21 | ![]() |
RRA-ERA | |
22 | ![]() |