![]() 1951 Okrążenie Peskary |
|
---|---|
Pełna nazwa: | Circuito di Pescara |
Data: | 15 sierpnia 1951 |
Tor: | Pescara |
Pole Position: |
![]() |
Najszybsze okrążenie: |
![]() |
Wyniki wyścigu
Pozycja | Numer | Kierowca | Zgłaszający | Samochód | Okrążenia | Czas/Strata | Powód nieukończenia | Zmiana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | ![]() | Scuderia Ferrari | Ferrari 375 | 12 | 2:14:59.8 | 3 | |
2 | 26 | ![]() | Écurie Rosier | Talbot Lago T26C-DA | 12 | + 7:20.8 s | 3 | |
3 | 8 | ![]() | Philippe Étancelin | Talbot Lago T26C-DA | 12 | + 9:10.2 s | 3 | |
4 | 16 | ![]() | Écurie Rosier | Talbot Lago T26C | 12 | + 9:29. s | 1 | |
5 | 24 | ![]() | Scuderia Ferrari | Ferrari 125 | 11 | + 1 okr. | 9 | |
6 | 20 | ![]() | Toni Branca | Maserati 4CLT/48 | 11 | + 1 okr. | 4 | |
7 | 12 | ![]() | Enrico Platé | Maserati 4CLT/48 | 11 | + 1 okr. | 4 | |
8 | 28 | ![]() | Scuderia Ambrosiana | Ferrari 125 | 10 | + 2 okr. | 5 | |
Ret | 18 | ![]() | Pierre Levegh | Talbot Lago T26C | 6 | + 6 okr. | 2 | |
Ret | 4 | ![]() | Yves Giraud-Cabantous | Talbot Lago T26C | 6 | + 6 okr. | Zapłon | 2 |
Ret | 22 | ![]() ![]() | Scuderia Ferrari | Ferrari 375 | 4 | + 8 okr. | 9 | |
Ret | 14 | ![]() | Enrico Platé | Maserati 4CLT/48 | 4 | + 8 okr. | Skrzynia biegów | 3 |
Ret | 2 | ![]() | Yves Giraud-Cabantous | Talbot Lago T26C | 2 | + 10 okr. | Awaria mechaniczna | 1 |
Ret | 30 | ![]() | Scuderia Guastalla | Ferrari 166C | 0 | + 12 okr. | Awaria mechaniczna | 1 |
Ret | 6 | ![]() | Scuderia Ferrari | Ferrari 375 | 0 | + 12 okr. | Ciśnienie oleju | 14 |
Wyniki kwalifikacji
Pozycja | Kierowca | Konstruktor | Czas Okrążenia |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Ferrari | 10:43.6 |
2 | ![]() |
Ferrari | 10:49.2 |
3 | ![]() |
Talbot Lago | 11:23.4 |
4 | ![]() |
Ferrari | 11:41.4 |
5 | ![]() |
Talbot Lago | 11:51.0 |
6 | ![]() |
Talbot Lago | 12:19.0 |
7 | ![]() |
Talbot Lago | 12:24.0 |
8 | ![]() |
Talbot Lago | 13:02.0 |
9 | ![]() |
Maserati | 13:31.0 |
10 | ![]() |
Maserati | 13:22.8 |
11 | ![]() |
Maserati | 13:31.0 |
12 | ![]() |
Talbot Lago | 13:33.6 |
13 | ![]() |
Ferrari | 14:19.4 |
14 | ![]() |
Ferrari | |
15 | ![]() |
Ferrari |