![]() 1952 Wyścig West Essex CC |
|
---|---|
Pełna nazwa: | West Essex CC Race |
Data: | 21 czerwca 1952 |
Tor: | Boreham |
Pole Position: |
![]() |
Najszybsze okrążenie: |
![]() |
Wyniki wyścigu
Pozycja | Numer | Kierowca | Zgłaszający (Formuła) | Samochód | Okrążenia | Czas/Strata | Powód nieukończenia | Zmiana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | ![]() | Archie Bryde (Formuła 2) | Cooper T20 ─ Bristol | 10 | 20:05.0 | 1 | |
2 | 10 | ![]() | Connaught Engineering (Formuła 2) | Connaught A ─ Connaught | 10 | + 19. s | 1 | |
3 | 7 | ![]() | Scuderia Ambrosiana (Formuła 2) | Ferrari 125/166 | 10 | + 1:00.4 s | 1 | |
4 | 11 | ![]() | Connaught Engineering (Formuła 2) | Connaught A ─ Connaught | 10 | + 1:05.2 s | 3 | |
5 | 26 | ![]() | R.C. Willis (Formuła 2) | BMW Speciale | 10 | ? | 1 | |
6 | 24 | ![]() | Sidney Green (Formuła 2) | Frazer Nash LM Replica | 10 | ? | 1 | |
7 | 32 | ![]() | Cliff Davis (Formuła 2) | Cooper T14 ─ MG | 10 | ? | 2 | |
8 | 27 | ![]() | Gerry Dunham (Formuła 2) | Rover ─ Rover | 9 | + 1 okr. | Poślizg | |
9 | 12 | ![]() | Connaught Engineering (Formuła 2) | Connaught A ─ Connaught | 9 | + 1 okr. | 1 | |
Ret | 16 | ![]() | John Barber (Formuła 2) | Rebrab ─ JAP | 3 | + 7 okr. | Silnik | 5 |
Ret | 28 | ![]() | David Bennett (Formuła 2) | Cooper T12 ─ JAP | 3 | + 7 okr. | Awaria mechaniczna |
Wyniki kwalifikacji
Pozycja | Kierowca | Konstruktor | Czas Okrążenia |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Connaught-Connaught | |
2 | ![]() |
Cooper-Bristol | |
3 | ![]() |
Connaught-Connaught | |
4 | ![]() |
Ferrari | |
5 | ![]() |
Rebrab-JAP | |
6 | ![]() |
BMW | |
7 | ![]() |
Frazer Nash | |
8 | ![]() |
Rover-Rover | |
9 | ![]() |
Cooper-MG | |
10 | ![]() |
Connaught-Connaught | |
11 | ![]() |
Cooper-JAP |