![]() 1952 Trofeum Daily Mail |
|
---|---|
Pełna nazwa: | Daily Mail Trophy |
Data: | 2 sierpnia 1952 |
Tor: | Boreham |
Pole Position: |
![]() |
Najszybsze okrążenie: |
![]() |
Wyniki wyścigu
Pozycja | Numer | Kierowca | Zgłaszający (Formuła) | Samochód | Okrążenia | Czas/Strata | Powód nieukończenia | Zmiana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | ![]() | Scuderia Ferrari | Ferrari 375 | 67 | 2:25:36.0 | ||
2 | 29 | ![]() | Escuderia Bandeirantes | Ferrari 375 | 67 | + 10. s | 1 | |
3 | 4 | ![]() | Leslie Hawthorn (Formuła 2) | Cooper T20 ─ Bristol | 67 | + 1:06. s | 3 | |
4 | 21 | ![]() | Philippe Etancelin | Talbot Lago T26C-DA | 66 | + 1 okr. | 3 | |
5 | 18 | ![]() | Ecurie Rosier | Ferrari 375 | 66 | + 1 okr. | ||
6 | 3 | ![]() | Ecurie Richmond (Formuła 2) | Cooper T20 ─ Bristol | 66 | + 1 okr. | 7 | |
7 | 1 | ![]() | English Racing Automobiles Ltd (Formuła 2) | ERA G | 66 | + 1 okr. | 3 | |
8 | 10 | ![]() | G. Caprara (Formuła 2) | Ferrari 500 | 65 | + 2 okr. | ||
9 | 2 | ![]() | Ecurie Richmond (Formuła 2) | Cooper T20 ─ Bristol | 64 | + 3 okr. | ||
10 | 24 | ![]() | Antonio Lago | Talbot Lago T26C | 63 | + 4 okr. | 2 | |
11 | 16 | ![]() | Peter Whitehead (Formuła 2) | Ferrari 125/166 | 63 | + 4 okr. | ||
12 | 20 | ![]() | Ecurie Rosier | Talbot Lago T26C | 62 | + 5 okr. | 3 | |
13 | 8 | ![]() | Ecurie Ecosse (Formuła 2) | Cooper T20 ─ Bristol | 62 | + 5 okr. | ||
14 | 27 | ![]() | Joe Kelly | Alta GP | 62 | + 5 okr. | ||
15 | 7 | ![]() | Connaught Engineering (Formuła 2) | Connaught A ─ Connaught | 62 | + 5 okr. | 7 | |
16 | 26 | ![]() | BRM Ltd | BRM 15 | 61 | + 6 okr. | Skrzynia biegów | 12 |
17 | 11 | ![]() | Scuderia Ambrosiana (Formuła 2) | Ferrari 166S | 61 | + 6 okr. | ||
18 | 15 | ![]() | Connaught Engineering (Formuła 2) | Connaught A ─ Connaught | 60 | + 7 okr. | 7 | |
19 | 9 | ![]() | Scuderia Ambrosiana (Formuła 2) | Ferrari 125 | 60 | + 7 okr. | 3 | |
20 | 19 | ![]() | Ecurie Rosier | Talbot Lago T26C | 60 | + 7 okr. | 5 | |
21 | 33 | ![]() | Gerry Dunham (Formuła 2) | Rover ─ Rover | 59 | + 8 okr. | ||
22 | 14 | ![]() | Archie Bryde (Formuła 2) | Cooper T20 ─ Bristol | 59 | + 8 okr. | ||
Ret | 37 | ![]() | R. York (Formuła 2) | Alta F2 | 52 | + 15 okr. | ||
Ret | 28 | ![]() | Antonio Lago | Talbot Lago T26C | 41 | + 26 okr. | ||
Ret | 36 | ![]() | Ron Willis (Formuła 2) | BMW | 37 | + 30 okr. | 11 | |
Ret | 5 | ![]() | Fraser-Hartwell Syndicate (Formuła 2) | Cooper T20 ─ Bristol | 30 | + 37 okr. | Awaria mechaniczna | |
Ret | 32 | ![]() | John James | Maserati 4CLT/48 | 0 | + 67 okr. | ||
Ret | 31 | ![]() | Gerry Dunham | Alvis ─ Alvis | 0 | + 67 okr. | ||
Ret | 38 | ![]() | Horace Richards (Formuła 2) | HAR ─ Riley | 0 | + 67 okr. | ||
Ret | 35 | ![]() | Enrico Platé (Formuła 2) | Maserati 4CLT/48 | 0 | + 67 okr. | ||
Ret | 34 | ![]() | Enrico Platé (Formuła 2) | Maserati 4CLT/48 | 0 | + 67 okr. | ||
Ret | 39 | ![]() | G. Caprara (Formuła 2) | Ferrari 166/F2 | 21 | + 46 okr. | ||
Ret | 12 | ![]() | John Cooper (Formuła 2) | Cooper T20 ─ Bristol | 15 | + 52 okr. | ||
Ret | 22 | ![]() | Graham Whitehead | ERA B | 7 | + 60 okr. | ||
Ret | 25 | ![]() | BRM Ltd | BRM 15 | 3 | + 64 okr. | Wypadek | 33 |
Wyniki kwalifikacji
Pozycja | Kierowca | Konstruktor | Czas Okrążenia |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Ferrari | |
2 | ![]() |
BRM | |
3 | ![]() |
Ferrari | |
4 | ![]() |
BRM | |
5 | ![]() |
Ferrari | |
6 | ![]() |
Cooper-Bristol | |
7 | ![]() |
Talbot Lago | |
8 | ![]() |
Connaught-Connaught | |
9 | ![]() |
Talbot Lago | |
10 | ![]() |
ERA | |
11 | ![]() |
Connaught-Connaught | |
12 | ![]() |
Talbot Lago | |
13 | ![]() |
Cooper-Bristol | |
14 | ![]() |
BMW | |
15 | ![]() |
Talbot Lago | |
16 | ![]() |
Ferrari |