![]() 1952 Narodowe Trofeum |
|
---|---|
Pełna nazwa: | National Trophy |
Data: | 23 sierpnia 1952 |
Tor: | Turnberry |
Pole Position: |
![]() |
Najszybsze okrążenie: | brak |
Wyniki wyścigu
Pozycja | Numer | Kierowca | Zgłaszający (Formuła) | Samochód | Okrążenia | Czas/Strata | Powód nieukończenia | Zmiana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | ![]() | Leslie Hawthorn (Formuła 2) | Connaught A ─ Connaught | 15 | 20:09.9 | ||
2 | 41 | ![]() | John Barber (Formuła 2) | Cooper T20 ─ Bristol | 15 | ? | ||
3 | 40 | ![]() | Ecurie Ecosse (Formuła 2) | Cooper T20 ─ Climax | 15 | ? | 1 | |
4 | 39 | ![]() | Tony Gaze (Formuła 2) | HWM ─ Alta | 0 | + 15 okr. | ||
5 | 25 | ![]() | Jack Walton (Formuła 2) | Frazer Nash LM Replica | 0 | + 15 okr. | ||
6 | 38 | ![]() | Scuderia Ambrosiana (Formuła 2) | Ferrari 125 | 0 | + 15 okr. | ||
Ret | 29 | ![]() | Fraser-Hartwell Syndicate (Formuła 2) | Cooper T20 ─ Bristol | 14 | + 1 okr. | Silnik | 4 |
Ret | 26 | ![]() | John Melvin (Formuła 2) | Frazer Nash LM Replica | 0 | + 15 okr. | ||
Ret | 31 | ![]() | Horace Richards (Formuła 2) | HAR HAR ─ Riley | 0 | + 15 okr. | ||
Ret | 37 | ![]() | Scuderia Franera (Formuła 2) | Frazer Nash FN48 | 6 | + 9 okr. | Łańcuch rozrządu | 6 |
Ret | 30 | ![]() | Bill Skelly (Formuła 2) | Frazer Nash 56 | 0 | + 15 okr. | Wypadek | |
Ret | 36 | ![]() | Dennis Poore (Formuła 2) | Connaught A ─ Connaught | 0 | + 15 okr. | Wypadek | |
Ret | 27 | ![]() | Joe Little (Formuła 2) | Frazer Nash LM Replica | 0 | + 15 okr. | ||
Ret | 28 | ![]() | Peter Bolton (Formuła 2) | Frazer Nash LM Replica | 0 | + 15 okr. | ||
Ret | 32 | ![]() | Ernest Stapleton (Formuła 2) | Aston Martin | 0 | + 15 okr. |
Wyniki kwalifikacji
Pozycja | Kierowca | Konstruktor | Czas Okrążenia |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Connaught-Connaught | 1:20.0 |
2 | ![]() |
Cooper-Climax | 1:22.0 |
3 | ![]() |
Cooper-Bristol | 1:23.0 |
4 | ![]() |
Frazer Nash | 1:24.0 |