![]() 1952 Trofeum Joe Fry |
|
---|---|
Pełna nazwa: | Joe Fry Memorial Trophy |
Data: | 4 października 1952 |
Tor: | Castle Combe |
Pole Position: |
![]() |
Najszybsze okrążenie: |
![]() |
Wyniki wyścigu
Pozycja | Numer | Kierowca | Zgłaszający (Formuła) | Samochód | Okrążenia | Czas/Strata | Powód nieukończenia | Zmiana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | ![]() | G. Caprara (Formuła 2) | Ferrari 500 | 20 | 26:32.6 | 2 | |
2 | 56 | ![]() | Scuderia Franera (Formuła 2) | Frazer Nash FN48 | 20 | + 11.4 s | 4 | |
3 | 63 | ![]() | Ecurie Ecosse (Formuła 2) | Cooper T20 ─ Bristol | 20 | + 15.4 s | 2 | |
4 | 50 | ![]() | Ecurie Richmond (Formuła 2) | Cooper T20 ─ Bristol | 20 | ? | ||
5 | 64 | ![]() | Ecurie Ecosse (Formuła 2) | Ferrari 125 | 19 | + 1 okr. | 5 | |
6 | 110 | ![]() | Lawrence Mitchell (Formuła 2) | Frazer Nash HS | 18 | + 2 okr. | 6 | |
7 | 60 | ![]() | Ernest Stapleton (Formuła 2) | Aston Martin 15/98 | 0 | + 20 okr. | 8 | |
8 | 52 | ![]() | Bill Skelly (Formuła 2) | Frazer Nash FN56 | 0 | + 20 okr. | 8 | |
Ret | 55 | ![]() | Connaught Racing Syndicate (Formuła 2) | Connaught A ─ Connaught | 0 | + 20 okr. | ||
Ret | 49 | ![]() | Ecurie Richmond (Formuła 2) | Cooper T20 ─ Bristol | 0 | + 20 okr. | 3 | |
Ret | 61 | ![]() | ERA Ltd (Formuła 2) | ERA G | 6 | + 14 okr. | 10 | |
Ret | 58 | ![]() | Archie Bryde (Formuła 2) | Cooper T20 ─ Bristol | 0 | + 20 okr. | Wypadek | 1 |
Ret | 54 | ![]() | Leslie Marr (Formuła 2) | Connaught A ─ Connaught | 0 | + 20 okr. | Iskrownik | 5 |
Ret | 62 | ![]() | Peter Whitehead (Formuła 2) | Alta F2 | 0 | + 20 okr. | Wypadek | 12 |
DNS | 51 | ![]() | Oliver Simpson (Formuła 2) | Alta F2 | ||||
DNS | 70 | ![]() | Jimmy Stewart (Formuła 2) | Cooper T12 ─ JAP |
Wyniki kwalifikacji
Pozycja | Kierowca | Konstruktor | Czas Okrążenia |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
ERA | 1:18.4 |
2 | ![]() |
Alta | 1:18.4 |
3 | ![]() |
Ferrari | 1:19.8 |
4 | ![]() |
Cooper-Bristol | 1:20.2 |
5 | ![]() |
Cooper-Bristol | 1:20.4 |
6 | ![]() |
Frazer Nash | 1:21.0 |
7 | ![]() |
Cooper-Bristol | 1:22.8 |
8 | ![]() |
Connaught-Connaught | 1:23.8 |
9 | ![]() |
Connaught-Connaught | 1:25.0 |
10 | ![]() |
Ferrari | 1:25.4 |
11 | ![]() |
Alta | 1:26.4 |
12 | ![]() |
Frazer Nash | 1:28.0 |
13 | ![]() |
Cooper-Bristol | 1:28.2 |
14 | ![]() |
Cooper-JAP | 1:31.2 |
15 | ![]() |
Aston Martin | 1:31.4 |
16 | ![]() |
Frazer Nash | 1:31.8 |