![]() 1953 Puchar Lavant |
|
---|---|
Pełna nazwa: | Lavant Cup |
Data: | 6 kwietnia 1953 |
Tor: | Goodwood |
Pole Position: |
![]() |
Najszybsze okrążenie: |
![]() |
Wyniki wyścigu
Pozycja | Numer | Kierowca | Zgłaszający (Formuła) | Samochód | Okrążenia | Czas/Strata | Powód nieukończenia | Zmiana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ![]() | Emmanuel de Graffenried (Formuła 2) | Maserati A6GCM | 7 | 11:30.6 | 1 | |
2 | 26 | ![]() | Connaught Engineering (Formuła 2) | Connaught A ─ Connaught | 7 | + 12.6 s | 1 | |
3 | 8 | ![]() | R.R.C. Walker Racing Team (Formuła 2) | Connaught A ─ Connaught | 7 | + 19.4 s | 1 | |
4 | 25 | ![]() | Connaught Engineering (Formuła 2) | Connaught A ─ Connaught | 7 | + 22.8 s | 2 | |
5 | 15 | ![]() | Atlantic Stable (Formuła 2) | Cooper T24 ─ Alta | 7 | + 29.4 s | 2 | |
6 | 30 | ![]() | Ken Wharton (Formuła 2) | Cooper T23 ─ Bristol | 7 | + 33.6 s | 3 | |
7 | 6 | ![]() | Cooper Car Co (Formuła 2) | Cooper T24 Special ─ Alta | 7 | + 35. s | 11 | |
8 | 16 | ![]() | Bob Gerard (Formuła 2) | Cooper T23 ─ Bristol | 7 | + 35.8 s | 3 | |
9 | 21 | ![]() | Saipa Modena (Formuła 2) | Ferrari 500 | 7 | + 41.4 s | 6 | |
10 | 27 | ![]() | Connaught Engineering (Formuła 2) | Connaught A ─ Connaught | 7 | + 43.2 s | 2 | |
11 | 34 | ![]() | Ecurie Ecosse (Formuła 2) | Connaught A ─ Connaught | 7 | + 47.4 s | ||
12 | 35 | ![]() | Ecurie Ecosse (Formuła 2) | Cooper T20 ─ Bristol | 7 | + 53.2 s | 2 | |
13 | 41 | ![]() | Fraser-Hartwell Syndicate (Formuła 2) | Cooper T20 ─ Bristol | 7 | + 1:03.6 s | 3 | |
14 | 43 | ![]() | Leslie Marr (Formuła 2) | Connaught A ─ Connaught | 7 | + 1:04. s | 1 | |
15 | 9 | ![]() | Equipe Anglaise (Formuła 2) | Cooper T23 ─ Alfa Romeo | 6 | + 1 okr. | 4 | |
Ret | 28 | ![]() | Cooper Car Co (Formuła 2) | Cooper T20 ─ Bristol | 4 | + 3 okr. | 4 | |
Ret | 39 | ![]() | J. Heath (Formuła 2) | HWM ─ Alta | 4 | + 3 okr. | ||
Ret | 37 | ![]() | Archie Bryde (Formuła 2) | Cooper T20 ─ Bristol | 1 | + 6 okr. | 5 | |
Ret | 40 | ![]() | Mike Christie (Formuła 2) | Kieft 1100 ─ JAP | 0 | + 7 okr. | 7 | |
DNS | 32 | ![]() | HW Motors (Formuła 2) | HWM ─ Alta | ||||
DNS | 33 | ![]() | Bill Aston (Formuła 2) | Aston ─ Butterworth |
Wyniki kwalifikacji
Pozycja | Kierowca | Konstruktor | Czas Okrążenia |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Connaught-Connaught | 1:35.4 |
2 | ![]() |
Maserati | 1:35.6 |
3 | ![]() |
Ferrari | 1:37.8 |
4 | ![]() |
Connaught-Connaught | 1:38.0 |
5 | ![]() |
Cooper-Bristol | 1:38.4 |
6 | ![]() |
Connaught-Connaught | 1:38.6 |
7 | ![]() |
Cooper-Alta | 1:39.8 |
8 | ![]() |
Connaught-Connaught | 1:40.4 |
9 | ![]() |
Cooper-Bristol | 1:41.6 |
10 | ![]() |
HWM-Alta | 1:41.6 |
11 | ![]() |
Connaught-Connaught | 1:45.2 |
12 | ![]() |
Kieft-JAP | 1:45.8 |
13 | ![]() |
Cooper-Bristol | 1:48.6 |
14 | ![]() |
Cooper-Bristol | 1:48.8 |
15 | ![]() |
Connaught-Connaught | |
16 | ![]() |
Cooper-Bristol | 1:53.0 |
17 | ![]() |
HWM-Alta | |
18 | ![]() |
Cooper-Alta | |
19 | ![]() |
Cooper-Alfa Romeo | |
20 | ![]() |
Cooper-Bristol |