![]() 1954 Trofeum Goodwood |
|
---|---|
Pełna nazwa: | Goodwood Trophy |
Data: | 25 sierpnia 1954 |
Tor: | Goodwood |
Pole Position: |
![]() |
Najszybsze okrążenie: |
![]() |
Wyniki wyścigu
Pozycja | Numer | Kierowca | Zgłaszający | Samochód | Okrążenia | Czas/Strata | Powód nieukończenia | Zmiana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ![]() | Officine Alfieri Maserati | Maserati 250F | 21 | 33:03.2 | ||
2 | 8 | ![]() | Vandervell Products | Vanwall 01 | 21 | + 20.4 s | ||
3 | 10 | ![]() | Gilby Engineering | Maserati 250F | 21 | + 1:17.4 s | 2 | |
4 | 11 | ![]() | Bob Gerard | Cooper 23 ─ Bristol | 21 | + 1:21.6 s | 1 | |
5 | 23 | ![]() | Sir Jeremy Boles | Connaught ─ Lea Francis | 21 | + 1:25.2 s | 8 | |
6 | ![]() | Cooper T23 ─ Alta | 20 | + 1 okr. | ||||
7 | ![]() | Connaught A ─ Connaught | 20 | + 1 okr. | ||||
8 | 1 | ![]() | Ecurie Rosier | Maserati 250F | 20 | + 1 okr. | 2 | |
9 | 20 | ![]() | Leslie Marr | Connaught ─ Lea Francis | 20 | + 1 okr. | 3 | |
10 | 18 | ![]() | Ecurie Ecosse | Cooper 20 ─ Bristol | 20 | + 1 okr. | 1 | |
11 | 17 | ![]() | Ecurie Ecosse | Connaught ─ Lea Francis | 20 | + 1 okr. | 2 | |
12 | 19 | ![]() | Roebuck Engineering | Connaught ─ Lea Francis | 19 | + 2 okr. | Awaria mechaniczna | |
13 | 26 | ![]() | The Border Reivers | Cooper 20 ─ Bristol | 19 | + 2 okr. | 2 | |
14 | 16 | ![]() | Dick Gibson | Cooper 20 ─ Bristol | 19 | + 2 okr. | 2 | |
Ret | 28 | ![]() | E.N. Whiteaway | HWM ─ Alta | 5 | + 16 okr. | Awaria mechaniczna | 4 |
Ret | 25 | ![]() | Horace Richards | HAR ─ Riley | 4 | + 17 okr. | 1 | |
Ret | 5 | ![]() | Scuderia Ambrosiana | Ferrari 500 | 3 | + 18 okr. | Tłok | 13 |
Ret | 14 | ![]() | Gould’s Garage (Bristol) | Cooper 23 ─ Bristol | 0 | + 21 okr. | 23 | |
Ret | 15 | ![]() | Equipe Devone | Cooper 20 ─ Bristol | 0 | + 21 okr. | 13 | |
Ret | 22 | ![]() | Ecurie Ane | Connaught ─ Lea Francis | 0 | + 21 okr. | 18 | |
Ret | 27 | ![]() | Emeryson Cars | Emeryson ─ Alta | 0 | + 21 okr. | 25 |
Wyniki kwalifikacji
Pozycja | Kierowca | Konstruktor | Czas Okrążenia |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Maserati | 1:32.1 |
2 | ![]() |
Vanwall | 1:36.2 |
3 | ![]() |
Cooper-Bristol | 1:37.8 |
4 | ![]() |
Ferrari | 1:38.2 |
5 | ![]() |
Maserati | |
6 | ![]() |
Connaught-Lea Francis | |
7 | ![]() |
Cooper-Bristol | |
8 | ![]() |
Emeryson-Alta | |
9 | ![]() |
Connaught-Lea Francis | |
10 | ![]() |
Maserati | |
11 | ![]() |
Cooper-Bristol | |
12 | ![]() |
Connaught-Lea Francis | |
13 | ![]() |
Connaught-Lea Francis | |
14 | ![]() |
Connaught-Lea Francis | |
15 | ![]() |
Cooper-Bristol | |
16 | ![]() |
Cooper-Bristol | |
17 | ![]() |
HAR-Riley | |
18 | ![]() |
Cooper-Bristol | |
19 | ![]() |
HWM-Alta |