![]() 1955 Międzynarodowe Trofeum BRDC |
|
---|---|
Pełna nazwa: | BRDC International Trophy |
Data: | 7 maja 1955 |
Tor: | Silverstone |
Pole Position: |
![]() |
Najszybsze okrążenie: |
![]() ![]() |
Wyniki wyścigu
Pozycja | Numer | Kierowca | Zgłaszający | Samochód | Okrążenia | Czas/Strata | Powód nieukończenia | Zmiana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ![]() | Owen Racing Organisation | Maserati 250F | 60 | 1:49:50.0 | 4 | |
2 | 4 | ![]() | Gilby Engineering | Maserati 250F | 60 | + 39. s | 1 | |
3 | 8 | ![]() | Prince Bira | Maserati 250F | 59 | + 1 okr. | 5 | |
4 | 5 | ![]() | Ecurie Rosier | Maserati 250F | 57 | + 3 okr. | 12 | |
5 | 6 | ![]() | Ecurie Rosier | Maserati 250F | 57 | + 3 okr. | 13 | |
6 | 22 | ![]() | Equipe Endeavour | Connaught A ─ Lea Francis | 55 | + 5 okr. | 8 | |
7 | 15 | ![]() | Jack Brabham | Cooper 24 ─ Alta | 54 | + 6 okr. | 12 | |
8 | 21 | ![]() | E.W. Holt | Connaught A ─ Lea Francis | 54 | + 6 okr. | 9 | |
9 | 20 | ![]() | John Coombs | Connaught A ─ Lea Francis | 53 | + 7 okr. | 13 | |
10 | 17 | ![]() | Bob Gerard | Cooper 23 ─ Bristol | 51 | + 9 okr. | 3 | |
Ret | 10 | ![]() | Connaught Engineering | Connaught B ─ Alta | 43 | + 17 okr. | System paliwowy | 1 |
Ret | 19 | ![]() | Sir Jeremy Boles | Connaught A ─ Lea Francis | 42 | + 18 okr. | Ciśnienie oleju | 5 |
Ret | 9 | ![]() | Connaught Engineering | Connaught B ─ Alta | 28 | + 32 okr. | Linka przepustnicy | 9 |
Ret | 16 | ![]() | Emeryson Cars | Emeryson ─ Alta | 22 | + 38 okr. | Awaria mechaniczna | 7 |
Ret | 2 | ![]() | Vandervell Products | Vanwall VW2 | 22 | + 38 okr. | Wypadek | 6 |
Ret | 1 | ![]() | Vandervell Products | Vanwall VW1 | 16 | + 44 okr. | Przwód olejowy | 14 |
Ret | 12 | ![]() | Equipe Gordini | Gordini T16 | 16 | + 44 okr. | 11 | |
Ret | 18 | ![]() | R.J. Chase | Cooper 24 ─ Alta | 15 | + 45 okr. | Awaria mechaniczna | 7 |
Ret | 23 | ![]() | Dick Gibson | Connaught A ─ Lea Francis | 10 | + 50 okr. | Awaria mechaniczna | |
Ret | 25 | ![]() | Scuderia Ambrosiana | Ferrari 500 | 10 | + 50 okr. | Układ napędowy | 10 |
Ret | 7 | ![]() | Stirling Moss Ltd | Maserati 250F | 10 | + 50 okr. | Głowica | 18 |
Ret | 14 | ![]() | Equipe Gordini | Gordini T16 | 6 | + 54 okr. | Układ napędowy | 2 |
DNS | 24 | ![]() | Marquis de Portago | Ferrari 625 | Wypadek |
Wyniki kwalifikacji
Pozycja | Kierowca | Konstruktor | Czas Okrążenia |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Maserati | 1:48.0 |
2 | ![]() |
Vanwall | 1:48.0 |
3 | ![]() |
Maserati | 1:50.0 |
4 | ![]() |
Connaught-Alta | 1:51.0 |
5 | ![]() |
Maserati | 1:51.0 |
6 | ![]() |
Gordini | 1:54.0 |
7 | ![]() |
Connaught-Lea Francis | 1:55.0 |
8 | ![]() |
Maserati | 1:56.0 |
9 | ![]() |
Vanwall | 1:56.0 |
10 | ![]() |
Ferrari | 1:56.0 |
11 | ![]() |
Cooper-Alta | 1:56.0 |
12 | ![]() |
Connaught-Alta | 1:57.0 |
13 | ![]() |
Cooper-Bristol | 1:58.0 |
14 | ![]() |
Connaught-Lea Francis | 1:58.0 |
15 | ![]() |
Ferrari | 1:58.0 |
16 | ![]() |
Maserati | 1:58.0 |
17 | ![]() |
Connaught-Lea Francis | 1:58.0 |
18 | ![]() |
Maserati | 2:01.0 |
19 | ![]() |
Cooper-Alta | 2:01.0 |
20 | ![]() |
Gordini | 2:20.0 |
21 | ![]() |
Emeryson-Alta | 2:21.0 |
22 | ![]() |
Connaught-Lea Francis |