![]() 1955 Trofeum Daily Telegraph |
|
---|---|
Pełna nazwa: | Daily Telegraph Trophy |
Data: | 3 września 1955 |
Tor: | Aintree |
Pole Position: |
![]() |
Najszybsze okrążenie: |
![]() |
Wyniki wyścigu
Pozycja | Numer | Kierowca | Zgłaszający | Samochód | Okrążenia | Czas/Strata | Powód nieukończenia | Zmiana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ![]() | Gilby Engineering | Maserati 250F | 17 | 36:33.0 | 1 | |
2 | 10 | ![]() | Bob Gerard | Cooper 23 ─ Bristol | 17 | + 15.2 s | 2 | |
3 | 4 | ![]() | Gould's Garage (Bristol) | Maserati 250F | 17 | + 25.6 s | ||
4 | 17 | ![]() | Equipe Endeavour | Connaught A ─ Lea Francis | 17 | + 1:37.4 s | 3 | |
5 | 18 | ![]() | John Young | Connaught A ─ Connaught | 17 | + 2:14.6 s | ||
6 | 2 | ![]() | Connaught Engineering | Connaught B ─ Alta | 16 | + 1 okr. | 1 | |
7 | 19 | ![]() | E.W. Holt | Connaught A ─ Connaught | 16 | + 1 okr. | ||
8 | 11 | ![]() | Equipe Devone | Cooper T23 ─ Bristol | 16 | + 1 okr. | ||
9 | 14 | ![]() | Alastair Birrell | Cooper T20 ─ Bristol | 16 | + 1 okr. | ||
10 | 12 | ![]() | Equipe Devone | Cooper T23 ─ Bristol | 0 | + 17 okr. | ||
Ret | 7 | ![]() | Stirling Moss Ltd | Maserati 250F | 13 | + 4 okr. | Silnik | 10 |
Ret | 21 | ![]() | Horace Richards | HAR ─ Riley | 9 | + 8 okr. | ||
Ret | 6 | ![]() | Ecurie Rosier | Maserati 250F | 8 | + 9 okr. | Sprzęgło | 7 |
Ret | 8 | ![]() | Emeryson Cars | Emeryson ─ Alta | 7 | + 10 okr. | Ciśnienie oleju | |
Ret | 20 | ![]() | Dick Gibson | Connaught A ─ Connaught | 3 | + 14 okr. | Ciśnienie oleju | |
Ret | 1 | ![]() | Connaught Engineering | Connaught B ─ Alta | 2 | + 15 okr. | Wypadek | 8 |
Ret | 15 | ![]() | The Border Reivers | Cooper T20 ─ Bristol | 0 | + 17 okr. | Wypadek |
Wyniki kwalifikacji
Pozycja | Kierowca | Konstruktor | Czas Okrążenia |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Maserati | 2:06.4 |
2 | ![]() |
Maserati | 2:07.0 |
3 | ![]() |
Maserati | 2:09.0 |
4 | ![]() |
Cooper-Bristol | 2:09.0 |
5 | ![]() |
Connaught-Alta | 2:09.6 |
6 | ![]() |
Maserati | 2:11.0 |
7 | ![]() |
Connaught-Lea Francis | 2:11.6 |
8 | ![]() |
Connaught-Alta | 2:11.8 |