![]() 1956 Wyścig Formuły 1 BRSCC |
|
---|---|
Pełna nazwa: | BRSCC Formula 1 Race |
Data: | 14 października 1956 |
Tor: | Brands Hatch |
Pole Position: |
![]() |
Najszybsze okrążenie: |
![]() |
Wyniki wyścigu
Pozycja | Numer | Kierowca | Zgłaszający | Samochód | Okrążenia | Czas/Strata | Powód nieukończenia | Zmiana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ![]() | Connaught Engineering | Connaught B ─ Alta | 15 | 15:07.6 | 1 | |
2 | 4 | ![]() | Connaught Engineering | Connaught B ─ Alta | 15 | + 3.4 s | 1 | |
3 | 8 | ![]() | Gilby Engineering | Maserati 250F | 15 | + 5.8 s | 1 | |
4 | 1 | ![]() | Connaught Engineering | Connaught B ─ Alta | 15 | + 15.6 s | 1 | |
5 | 3 | ![]() | Connaught Engineering | Connaught B ─ Alta | 15 | + 23.6 s | ||
6 | 7 | ![]() | Bruce Halford | Maserati 250F | 15 | + 49.4 s | 3 | |
7 | 9 | ![]() | Bob Gerard | Cooper T23 ─ Bristol | 14 | + 1 okr. | 1 | |
8 | 12 | ![]() | Dick Gibson | Connaught A ─ Lea Francis | 14 | + 1 okr. | 2 | |
9 | 10 | ![]() | Bill Morice | Cooper T23 ─ Bristol | 13 | + 2 okr. | 2 | |
10 | 6 | ![]() | Leslie Hunt | Cooper T23 ─ Aston Martin | 13 | + 2 okr. | 2 | |
Ret | 5 | ![]() | Emeryson Cars | Emeryson ─ Alta | 7 | + 8 okr. | Silnik | 5 |
Ret | 11 | ![]() | Alan Mann | HWM ─ Alta | 2 | + 13 okr. | 1 |
Wyniki kwalifikacji
Pozycja | Kierowca | Konstruktor | Czas Okrążenia |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Connaught-Alta | 5:00.8 |
2 | ![]() |
Connaught-Alta | 5:00.0 |
3 | ![]() |
Connaught-Alta | 5:00.4 |
4 | ![]() |
Maserati | 1:00.4 |
5 | ![]() |
Connaught-Alta | 1:01.0 |
6 | ![]() |
Emeryson-Alta | 1:01.2 |
7 | ![]() |
Cooper-Bristol | 1:02.6 |
8 | ![]() |
Cooper-Bristol | 1:04.2 |
9 | ![]() |
Maserati | 1:04.4 |
10 | ![]() |
Connaught-Lea Francis | 1:06.2 |
11 | ![]() |
HWM-Alta | 1:13.2 |
12 | ![]() |
Cooper-Aston Martin | 1:14.8 |