![]() 1957 Grand Prix Pau |
|
---|---|
Pełna nazwa: | Pau Grand Prix |
Data: | 22 kwietnia 1957 |
Tor: | Pau |
Pole Position: |
![]() |
Najszybsze okrążenie: |
![]() |
Wyniki wyścigu
Pozycja | Numer | Kierowca | Zgłaszający | Samochód | Okrążenia | Czas/Strata | Powód nieukończenia | Zmiana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ![]() | Officine Alfieri Maserati | Maserati 250F | 110 | 3:00:13.7 | ||
2 | 20 | ![]() | Scuderia Centro Sud | Maserati 250F | 108 | + 2 okr. | ||
3 | 18 | ![]() | Connaught Engineering | Connaught B ─ Connaught | 107 | + 3 okr. | 2 | |
4 | 22 | ![]() | Scuderia Centro Sud | Maserati 250F | 106 | + 4 okr. | 1 | |
5 | 16 | ![]() | Connaught Engineering | Connaught B ─ Connaught | 106 | + 4 okr. | 1 | |
6 | 8 | ![]() | Equipe Gordini | Gordini T32 | 104 | + 6 okr. | 3 | |
7 | 12 | ![]() | Equipe Gordini | Gordini T16 | 103 | + 7 okr. | 3 | |
8 | 26 | ![]() | Gould's Garage (Bristol) | Maserati 250F | 96 | + 14 okr. | 4 | |
Ret | 6 | ![]() ![]() | Luigi Piotti | Maserati 250F | 0 | + 110 okr. | Tłok | 5 |
Ret | 10 | ![]() | Equipe Gordini | Gordini T16 | 36 | + 74 okr. | Iskrownik | 1 |
Ret | 28 | ![]() ![]() | Marc Rozier | Ferrari 500 | 30 | + 80 okr. | Silnik | 7 |
Ret | 14 | ![]() | René Bourely | Maserati 250F | 10 | + 100 okr. | 1 | |
Ret | 24 | ![]() | Bruce Halford | Maserati 250F | 10 | + 100 okr. | Układ napędowy | 5 |
Ret | 4 | ![]() | Francesco Godia | Maserati 250F | 4 | + 106 okr. | Wypadek | 7 |
DNS | 32 | ![]() | Equipe Gordini | Gordini T16 | ||||
DNQ | 30 | ![]() | Lucien Barthe | Maserati 250F |
Wyniki kwalifikacji
Pozycja | Kierowca | Konstruktor | Czas Okrążenia |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Maserati | 1:35.7 |
2 | ![]() |
Maserati | 1:37.9 |
3 | ![]() |
Maserati | 1:39.2 |
4 | ![]() |
Ferrari | 1:39.2 |
5 | ![]() |
Connaught-Connaught | 1:39.5 |
6 | ![]() |
Connaught-Connaught | 1:39.7 |
7 | ![]() |
Maserati | 1:40.9 |
8 | ![]() |
Maserati | 1:41.3 |
9 | ![]() |
Gordini | 1:41.6 |
10 | ![]() |
Gordini | 1:41.7 |
11 | ![]() |
Gordini | 1:41.9 |
12 | ![]() |
Maserati | 1:46.1 |
13 | ![]() |
Maserati | 1:46.5 |
14 | ![]() |
Maserati |