![]() 1957 Grand Prix Neapolu |
|
---|---|
Pełna nazwa: | Gran Premio di Napoli |
Data: | 28 kwietnia 1957 |
Tor: | Posillipo |
Pole Position: |
![]() |
Najszybsze okrążenie: |
![]() |
Wyniki wyścigu
Pozycja | Kierowca | Zgłaszający | Samochód | Okrążenia | Czas/Strata | Powód nieukończenia | Zmiana |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Scuderia Ferrari | Ferrari D50 | 60 | 2:10:31.2 | 1 | |
2 | ![]() | Scuderia Ferrari | Ferrari D50 | 60 | + 30.9 s | 1 | |
3 | ![]() | Scuderia Ferrari | Ferrari Dino 156 | 60 | + 31.2 s | ||
4 | ![]() | Gould's Garage (Bristol) | Maserati 250F | 59 | + 1 okr. | ||
5 | ![]() | Scuderia Centro Sud | Maserati 250F | 58 | + 2 okr. | 1 | |
6 | ![]() | Bruce Halford | Maserati 250F | 57 | + 3 okr. | 10 | |
7 | ![]() | Luigi Belucci | Maserati A6GCS | 56 | + 4 okr. | 7 | |
8 | ![]() | Umberto Maglioli | Porsche 718 RSK | 53 | + 7 okr. | ||
9 | ![]() | Fernando Natella | OSCA | 50 | + 10 okr. | 3 | |
Ret | ![]() | Berardo Taraschi | Ferrari 166 | 47 | + 13 okr. | Bak paliwa | 1 |
Ret | ![]() | Raffaele Fiordelesi | Fiordelesi ─ Alfa Romeo | 47 | + 13 okr. | Silnik | 1 |
Ret | ![]() | Connaught Engineering | Connaught B ─ Connaught | 44 | + 16 okr. | 7 | |
Ret | ![]() | Equipe Gordini | Gordini T16 | 14 | + 46 okr. | Hamulce | 6 |
Ret | ![]() | Marino Brandoli | Lancia Marino ─ Lancia | 9 | + 51 okr. | Przewód do wody | 3 |
Ret | ![]() | Ottorino Volonterio | Maserati 250F | 4 | + 56 okr. | Głowica | 2 |
Ret | ![]() | Alan Mann | HWM ─ Alta | 3 | + 57 okr. | Iskrownik | 3 |
Wyniki kwalifikacji
Pozycja | Kierowca | Konstruktor | Czas Okrążenia |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Ferrari | 2:08.0 |
2 | ![]() |
Ferrari | 2:08.0 |
3 | ![]() |
Ferrari | 2:09.2 |
4 | ![]() |
Maserati | 2:12.6 |
5 | ![]() |
Connaught-Connaught | 2:14.2 |
6 | ![]() |
Maserati | 2:14.9 |
7 | ![]() |
Gordini | 2:20.8 |
8 | ![]() |
Porsche | 2:22.0 |
9 | ![]() |
Ferrari | 2:25.3 |
10 | ![]() |
Fiordelesi-Alfa Romeo | 2:33.4 |
11 | ![]() |
Lancia Marino-Lancia | 2:34.0 |
12 | ![]() |
OSCA | 2:37.3 |
13 | ![]() |
HWM-Alta | 2:40.9 |
14 | ![]() |
Maserati | |
16 | ![]() |
Maserati | 2:24.4 |
17 | ![]() |
Maserati | 2:48.3 |