![]() 1957 Grand Prix Reims |
|
---|---|
Pełna nazwa: | Grand Prix de Reims |
Data: | 14 lipca 1957 |
Tor: | Reims-Gueux |
Pole Position: |
![]() |
Najszybsze okrążenie: |
![]() |
Wyniki wyścigu
Pozycja | Numer | Kierowca | Zgłaszający | Samochód | Okrążenia | Czas/Strata | Powód nieukończenia | Zmiana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ![]() | Bruce Halford | Ferrari D50 | 61 | 2:33:02.6 | 3 | |
2 | 12 | ![]() | Luigi Piotti | Maserati 250F | 61 | + 27.5 s | 1 | |
3 | 26 | ![]() | Scuderia Centro Sud | Vanwall VW8 | 61 | + 1:16. s | 1 | |
4 | 14 | ![]() | Officine Alfieri Maserati | Maserati 250F | 60 | + 1 okr. | 6 | |
5 | 24 | ![]() | Scuderia Centro Sud | Vanwall VW7 | 59 | + 2 okr. | ||
6 | 40 | ![]() | Vandervell Products Ltd | Maserati 250F | 58 | + 3 okr. | 6 | |
7 | 18 | ![]() | Officine Alfieri Maserati | Maserati 250F | 57 | + 4 okr. | 4 | |
8 | 10 | ![]() | Jo Bonnier | Maserati 250F | 56 | + 5 okr. | Wypadek | 7 |
9 | 22 | ![]() | Ottorino Volonterio | Maserati 250F | 56 | + 5 okr. | 5 | |
10 | 20 | ![]() | Officine Alfieri Maserati | Maserati 250F | 55 | + 6 okr. | 8 | |
11 | 34 | ![]() | Scuderia Ferrari | Maserati 250F | 53 | + 8 okr. | 4 | |
12 | 38 | ![]() | Scuderia Ferrari | Cooper T43 ─ Climax | 52 | + 9 okr. | 7 | |
Ret | 32 | ![]() | Scuderia Ferrari | Maserati 250F | 28 | + 33 okr. | Skrzynia biegów | 3 |
Ret | 6 | ![]() | Francesco Godia | Ferrari D50 | 26 | + 35 okr. | Silnik | 7 |
Ret | 8 | ![]() | Gould's Garage (Bristol) | Ferrari D50 | 25 | + 36 okr. | Silnik | 7 |
Ret | 16 | ![]() | Officine Alfieri Maserati | Maserati 250F | 15 | + 46 okr. | Przwód olejowy | 3 |
Ret | 36 | ![]() | Scuderia Ferrari | Maserati 250F | 13 | + 48 okr. | Awaria mechaniczna | |
Ret | 4 | ![]() | Cooper Car Co | Ferrari D50 | 2 | + 59 okr. | Silnik | 12 |
DNS | 42 | ![]() | Vandervell Products Ltd | Maserati 250F |
Wyniki kwalifikacji
Pozycja | Kierowca | Konstruktor | Czas Okrążenia |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Maserati | 2:23.3 |
2 | ![]() |
Vanwall | 2:23.5 |
3 | ![]() |
Maserati | 2:25.1 |
4 | ![]() |
Ferrari | 2:25.7 |
5 | ![]() |
Vanwall | 2:27.3 |
6 | ![]() |
Ferrari | |
7 | ![]() |
Ferrari | |
8 | ![]() |
Ferrari | |
9 | ![]() |
Maserati | |
10 | ![]() |
Maserati | |
11 | ![]() |
Maserati | |
12 | ![]() |
Maserati | |
13 | ![]() |
Maserati | |
14 | ![]() |
Maserati | |
15 | ![]() |
Maserati | |
16 | ![]() |
Maserati | |
17 | ![]() |
Maserati | |
18 | ![]() |
Maserati | |
19 | ![]() |
Cooper-Climax |