![]() 1958 BARC Aintree 200 |
|
---|---|
Pełna nazwa: | BARC Aintree 200 |
Data: | 19 kwietnia 1958 |
Tor: | Aintree |
Pole Position: |
![]() |
Najszybsze okrążenie: |
![]() |
Wyniki wyścigu
Pozycja | Numer | Kierowca | Zgłaszający (Formuła) | Samochód | Okrążenia | Czas/Strata | Powód nieukończenia | Zmiana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ![]() | Cooper T45 ─ Climax | 67 | 2:20:47.0 | 2 | ||
2 | 10 | ![]() | Cooper T45 ─ Climax | 67 | + 0.2 s | 2 | ||
3 | 20 | ![]() | (Formuła 2) | Cooper T43 ─ Climax | 67 | + 1:05.2 s | 7 | |
4 | 9 | ![]() | Cooper T45 ─ Climax | 67 | + 1:28. s | 2 | ||
5 | 22 | ![]() | (Formuła 2) | Cooper T45 ─ Climax | 67 | + 2:11. s | ||
6 | 2 | ![]() | (Formuła 2) | Cooper T43 ─ Climax | 66 | + 1 okr. | 8 | |
7 | 16 | ![]() | (Formuła 2) | Lotus 12 ─ Climax | 66 | + 1 okr. | 1 | |
8 | 17 | ![]() | (Formuła 2) | Lotus 12 ─ Climax | 66 | + 1 okr. | 1 | |
9 | 5 | ![]() | Connaught B ─ Connaught | 65 | + 2 okr. | 1 | ||
10 | 19 | ![]() | (Formuła 2) | Cooper T43 ─ Climax | 65 | + 2 okr. | 3 | |
11 | 26 | ![]() | (Formuła 2) | Cooper T43 ─ Climax | 65 | + 2 okr. | 4 | |
12 | 25 | ![]() | (Formuła 2) | Cooper T45 ─ Climax | 65 | + 2 okr. | 7 | |
13 | 21 | ![]() | (Formuła 2) | Cooper T45 ─ Climax | 64 | + 3 okr. | 3 | |
14 | 6 | ![]() | Connaught B ─ Connaught | 63 | + 4 okr. | 4 | ||
15 | 3 | ![]() | Connaught B ─ Connaught | 63 | + 4 okr. | 5 | ||
16 | 18 | ![]() | (Formuła 2) | Lotus 12 ─ Climax | 62 | + 5 okr. | 12 | |
17 | 27 | ![]() | (Formuła 2) | Cooper T45 ─ Climax | 62 | + 5 okr. | Uszkodzenia po wypadku | 12 |
Ret | 28 | ![]() | (Formuła 2) | Cooper T43 ─ Climax | 51 | + 16 okr. | 9 | |
Ret | 24 | ![]() | (Formuła 2) | Cooper T45 ─ Climax | 37 | + 30 okr. | Wypadek | 7 |
Ret | 29 | ![]() | (Formuła 2) | Cooper T43 ─ Climax | 33 | + 34 okr. | Przegrzanie | 5 |
Ret | 15 | ![]() | Maserati 250F | 29 | + 38 okr. | Przwód olejowy | 1 | |
Ret | 1 | ![]() | BRM 25 | 28 | + 39 okr. | Hamulce | 21 | |
Ret | 8 | ![]() | Cooper T43 ─ Climax | 26 | + 41 okr. | Skrzynia biegów | 1 | |
Ret | 4 | ![]() | Connaught B ─ Connaught | 21 | + 46 okr. | Wypadnięcie z toru | 3 | |
Ret | 14 | ![]() | Maserati 250F | 20 | + 47 okr. | 2 | ||
Ret | 12 | ![]() | Maserati 250F | 15 | + 52 okr. | Przebita opona | 15 | |
Ret | 30 | ![]() | (Formuła 2) | Cooper T45 ─ Climax | 12 | + 55 okr. | Zawieszenie | 1 |
Ret | 23 | ![]() | (Formuła 2) | Cooper T43 ─ Climax | 7 | + 60 okr. | Skrzynia biegów | 7 |
Ret | 31 | ![]() | (Formuła 2) | Cooper T45 ─ Climax | 4 | + 63 okr. | Awaria mechaniczna | 12 |
Wyniki kwalifikacji
Pozycja | Kierowca | Konstruktor | Czas Okrążenia |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
BRM | 1:59.8 |
2 | ![]() |
Cooper-Climax | 2:00.2 |
3 | ![]() |
Cooper-Climax | 2:00.6 |
4 | ![]() |
Cooper-Climax | 2:01.2 |
5 | ![]() |
Cooper-Climax | 2:04.4 |
6 | ![]() |
Lotus-Climax | 2:06.0 |
7 | ![]() |
Lotus-Climax | 2:06.2 |
8 | ![]() |
Connaught-Connaught | 2:07.0 |
9 | ![]() |
Cooper-Climax | 2:07.6 |
10 | ![]() |
Cooper-Climax | 2:07.8 |
11 | ![]() |
Maserati | 2:08.2 |
12 | ![]() |
Cooper-Climax | 2:08.4 |
13 | ![]() |
Cooper-Climax | 2:08.8 |
14 | ![]() |
Cooper-Climax | 2:09.2 |
15 | ![]() |
Cooper-Climax | 2:09.6 |
16 | ![]() |
Cooper-Climax | 2:10.4 |
17 | ![]() |
Cooper-Climax | 2:11.2 |
18 | ![]() |
Connaught-Connaught | 2:11.6 |
19 | ![]() |
Cooper-Climax | 2:12.2 |
20 | ![]() |
Connaught-Connaught | 2:15.0 |
21 | ![]() |
Cooper-Climax | 2:16.2 |
22 | ![]() |
Maserati | 2:17.4 |
23 | ![]() |
Maserati | 2:19.8 |
24 | ![]() |
Cooper-Climax | 2:20.6 |
25 | ![]() |
Cooper-Climax | 2:20.6 |
26 | ![]() |
Cooper-Climax | 2:20.6 |
27 | ![]() |
Connaught-Connaught | 2:20.8 |
28 | ![]() |
Lotus-Climax | 2:24.4 |
29 | ![]() |
Cooper-Climax |