![]() 1959 Trofeum Srebrnego Miasta |
|
---|---|
Pełna nazwa: | |
Data: | 10 października 1959 |
Tor: | Snetterton |
Pole Position: |
![]() |
Najszybsze okrążenie: |
![]() |
Wyniki wyścigu
Pozycja | Numer | Kierowca | Zgłaszający (Formuła) | Samochód | Okrążenia | Czas/Strata | Powód nieukończenia | Zmiana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ![]() | BRM 25 | 25 | 39:58.0 | |||
2 | 1 | ![]() | Cooper T51 ─ Climax | 25 | ? | 4 | ||
3 | 3 | ![]() | BRM 25 | 25 | ? | 1 | ||
4 | 6 | ![]() | Lotus 16 ─ Climax | 24 | + 1 okr. | 3 | ||
5 | 12 | ![]() | (Formuła 2) | Cooper T51 ─ Borgward | 24 | + 1 okr. | 3 | |
6 | 24 | ![]() | (Formuła 2) | Cooper T45 ─ Climax | 24 | + 1 okr. | 4 | |
7 | 8 | ![]() | Cooper T43 ─ Climax | 0 | + 25 okr. | 2 | ||
8 | 26 | ![]() | (Formuła 2) | Cooper T45 ─ Climax | 0 | + 25 okr. | 4 | |
9 | 18 | ![]() | (Formuła 2) | Cooper T51 ─ Climax | 0 | + 25 okr. | 6 | |
10 | 9 | ![]() | (Formuła 2) | Cooper T51 ─ Climax | 0 | + 25 okr. | 6 | |
11 | 22 | ![]() | (Formuła 2) | Cooper T51 ─ Climax | 0 | + 25 okr. | 6 | |
12 | 25 | ![]() | (Formuła 2) | Fry ─ Climax | 0 | + 25 okr. | 6 | |
13 | 21 | ![]() | (Formuła 2) | Cooper T45 ─ Climax | 0 | + 25 okr. | 7 | |
14 | 19 | ![]() | (Formuła 2) | Cooper T43 ─ Climax | 0 | + 25 okr. | 7 | |
15 | 14 | ![]() | (Formuła 2) | Cooper T45 ─ Climax | 0 | + 25 okr. | 7 | |
16 | 15 | ![]() | (Formuła 2) | Cooper T51 ─ Climax | 0 | + 25 okr. | 7 | |
Ret | 27 | ![]() | (Formuła 2) | Cooper T43 ─ Climax | 18 | + 7 okr. | Awaria mechaniczna | 6 |
Ret | 4 | ![]() | Lotus 16 ─ Climax | 15 | + 10 okr. | 13 | ||
Ret | 10 | ![]() | Cooper T45 ─ Maserati | 11 | + 14 okr. | Awaria mechaniczna | 17 | |
Ret | 5 | ![]() | Lotus 16 ─ Climax | 9 | + 16 okr. | Półoś napędowa | 17 | |
Ret | 20 | ![]() | (Formuła 2) | Cooper T43 ─ Climax | 2 | + 23 okr. | Zapłon | 8 |
Ret | 16 | ![]() | (Formuła 2) | Cooper T43 ─ Climax | 2 | + 23 okr. | Zawieszenie | 8 |
DNS | 23 | ![]() | (Formuła 2) | Cooper T51 ─ Climax | Awaria mechaniczna |
Wyniki kwalifikacji
Pozycja | Kierowca | Konstruktor | Czas Okrążenia |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
BRM | 1:34.8 |
2 | ![]() |
Cooper-Maserati | 1:35.0 |
3 | ![]() |
Lotus-Climax | 1:35.2 |
4 | ![]() |
BRM | 1:36.4 |
5 | ![]() |
Lotus-Climax | 1:36.6 |
6 | ![]() |
Cooper-Climax | 1:36.8 |
7 | ![]() |
Lotus-Climax | |
8 | ![]() |
Cooper-Borgward | 1:40.6 |
9 | ![]() |
Cooper-Climax | |
10 | ![]() |
Cooper-Climax | |
11 | ![]() |
Cooper-Climax | |
12 | ![]() |
Cooper-Climax | |
13 | ![]() |
Cooper-Climax | |
14 | ![]() |
Cooper-Climax | |
15 | ![]() |
Cooper-Climax | |
16 | ![]() |
Cooper-Climax | |
17 | ![]() |
Cooper-Climax | |
18 | ![]() |
Fry-Climax | |
19 | ![]() |
Cooper-Climax | |
20 | ![]() |
Cooper-Climax | |
21 | ![]() |
Cooper-Climax | |
22 | ![]() |
Cooper-Climax | |
23 | ![]() |
Cooper-Climax |