![]() 1960 Trofeum Lombank |
|
---|---|
Pełna nazwa: | I Lombank Trophy |
Data: | 17 września 1960 |
Tor: | Snetterton |
Pole Position: |
![]() |
Najszybsze okrążenie: |
![]() |
Wyniki wyścigu
Pozycja | Numer | Kierowca | Zgłaszający (Formuła) | Samochód | Okrążenia | Czas/Strata | Powód nieukończenia | Zmiana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ![]() | Team Lotus | Lotus 18 ─ Climax | 37 | 58:33.8 | 4 | |
2 | 8 | ![]() | Team Lotus | Lotus 18 ─ Climax | 37 | + 13. s | ||
3 | 2 | ![]() | Owen Racing Organisation | BRM P48 | 37 | + 1:02.8 s | ||
4 | 9 | ![]() | C.T. Atkins / High Efficiency Motors | Cooper T51 ─ Climax | 37 | + 1:29.4 s | 3 | |
5 | 4 | ![]() | Yeoman Credit Racing Team | Cooper T51 ─ Climax | 36 | + 1 okr. | 3 | |
6 | 22 | ![]() | H & L Motors (Formuła 2) | Cooper T45 ─ Climax | 35 | + 2 okr. | 8 | |
7 | 27 | ![]() | John Fisher (Formuła 2) | Cooper T45 ─ Climax | 35 | + 2 okr. | 5 | |
8 | 19 | ![]() | Essex Racing Team (Formuła 2) | Cooper T51 ─ Climax | 35 | + 2 okr. | 9 | |
9 | 1 | ![]() | Owen Racing Organisation | BRM P48 | 34 | + 3 okr. | Silnik | 8 |
10 | 5 | ![]() | Yeoman Credit Racing Team | Cooper T51 ─ Climax | 34 | + 3 okr. | Silnik | 4 |
11 | 14 | ![]() | Ecurie Ecosse | Cooper T49 ─ Climax | 34 | + 3 okr. | 5 | |
12 | 16 | ![]() | Empire Cars, Brighton (Formuła 2) | Hume Cooper T43 ─ Climax | 0 | + 37 okr. | 7 | |
13 | 25 | ![]() | Keith Finney (Formuła 2) | Lotus 16 ─ Climax | 0 | + 37 okr. | 8 | |
14 | 24 | ![]() | Marcus Niven (Formuła 2) | Lotus 12 ─ Climax | 0 | + 37 okr. | 8 | |
15 | 21 | ![]() | Equipe Prideaux (Formuła 2) | Cooper T43 ─ Climax | 0 | + 37 okr. | 3 | |
16 | 26 | ![]() | Team Thercel (Formuła 2) | Lotus 16 ─ Climax | 0 | + 37 okr. | 4 | |
Ret | 11 | ![]() | Geoff Richardson | Cooper T43 ─ Alta | 0 | + 37 okr. | 4 | |
Ret | 12 | ![]() | JBW Car Co. | JBW Mk 3 ─ Maserati | 0 | + 37 okr. | 8 | |
Ret | 18 | ![]() | Essex Racing Team (Formuła 2) | Cooper T51 ─ Climax | 30 | + 7 okr. | 8 | |
Ret | 7 | ![]() | Team Lotus | Lotus 18 ─ Climax | 11 | + 26 okr. | Awaria mechaniczna | 16 |
Ret | 17 | ![]() | Jim Russell Racing Drivers School (Formuła 2) | Cooper T45 ─ Climax | 5 | + 32 okr. | 6 | |
DNS | 3 | ![]() | Owen Racing Organisation | BRM P48/57 | Silnik | |||
DNS | 15 | ![]() | Vandervell Products | Lotus 18 ─ Vanwall | Silnik |
Wyniki kwalifikacji
Pozycja | Kierowca | Konstruktor | Czas Okrążenia |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
BRM | 1:34.6 |
2 | ![]() |
Lotus-Climax | 1:34.6 |
3 | ![]() |
BRM | 1:34.8 |
4 | ![]() |
Lotus-Climax | |
5 | ![]() |
Lotus-Climax | |
6 | ![]() |
Cooper-Climax | |
7 | ![]() |
Cooper-Climax | |
8 | ![]() |
Cooper-Climax | |
9 | ![]() |
BRM | |
10 | ![]() |
JBW-Maserati | |
11 | ![]() |
Cooper-Climax | |
12 | ![]() |
Cooper-Climax | |
13 | ![]() |
Cooper-Alta | |
14 | ![]() |
Cooper-Climax | |
15 | ![]() |
Cooper-Climax | |
16 | ![]() |
Cooper-Climax | |
17 | ![]() |
Cooper-Climax | |
18 | ![]() |
Cooper-Climax | |
19 | ![]() |
Hume Cooper-Climax | |
20 | ![]() |
Lotus-Climax | |
21 | ![]() |
Lotus-Climax | |
22 | ![]() |
Lotus-Climax |