![]() 1960 Międzynarodowy Złoty Puchar |
|
---|---|
Pełna nazwa: | VII International Gold Cup |
Data: | 24 września 1960 |
Tor: | Oulton Park |
Pole Position: |
![]() |
Najszybsze okrążenie: | brak |
Wyniki wyścigu
Pozycja | Numer | Kierowca | Zgłaszający | Samochód | Okrążenia | Czas/Strata | Powód nieukończenia | Zmiana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ![]() | R.R.C. Walker Racing Team | Lotus 18 ─ Climax | 60 | 1:45:54.0 | ||
2 | 1 | ![]() | Cooper Car Co | Cooper T53 ─ Climax | 60 | + 22.8 s | 1 | |
3 | 16 | ![]() | Owen Racing Organisation | BRM P48 | 60 | + 47.4 s | 1 | |
4 | 2 | ![]() | Cooper Car Co | Cooper T53 ─ Climax | 60 | + 55.8 s | 1 | |
5 | 14 | ![]() | Owen Racing Organisation | BRM P48 | 59 | + 1 okr. | 5 | |
6 | 15 | ![]() | Owen Racing Organisation | BRM P48 | 58 | + 2 okr. | 2 | |
7 | 8 | ![]() | Yeoman Credit Racing Team | Cooper T51 ─ Climax | 58 | + 2 okr. | 4 | |
8 | 9 | ![]() | Yeoman Credit Racing Team | Cooper T51 ─ Climax | 57 | + 3 okr. | 4 | |
Ret | 3 | ![]() | Jack Brabham | Cooper T51 ─ Climax | 39 | + 21 okr. | Skrzynia biegów | 5 |
Ret | 4 | ![]() | Team Lotus | Lotus 18 ─ Climax | 30 | + 30 okr. | Skrzynia biegów | 4 |
Ret | 12 | ![]() | C.T. Atkins | Cooper T51 ─ Climax | 29 | + 31 okr. | Uklad kierowniczy | 2 |
Ret | 22 | ![]() | Scuderia Centro Sud | Lotus 18 ─ Maserati | 16 | + 44 okr. | Zawieszenie | 6 |
Ret | 5 | ![]() | Team Lotus | Lotus 18 ─ Climax | 13 | + 47 okr. | Wypadek | 11 |
Ret | 18 | ![]() | JB Engineering | JBW ─ Maserati | 12 | + 48 okr. | Wypadek | 1 |
Ret | 19 | ![]() | Geoff Richardson | Cooper T43 ─ Alta | 3 | + 57 okr. | Uszczelka głowicy | |
Ret | 6 | ![]() | Team Lotus | Lotus 18 ─ Climax | 1 | + 59 okr. | Pompa paliwa | 9 |
Ret | 20 | ![]() | Scuderia Centro Sud | Cooper T51 ─ Maserati | 1 | + 59 okr. | Układ napędowy | 1 |
Ret | 21 | ![]() | Scuderia Centro Sud | Cooper T51 ─ Maserati | 1 | + 59 okr. | Skrzynia biegów | 1 |
Wyniki kwalifikacji
Pozycja | Kierowca | Konstruktor | Czas Okrążenia |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Lotus-Climax | 1:40.4 |
2 | ![]() |
Lotus-Climax | 1:41.6 |
3 | ![]() |
Cooper-Climax | 1:41.6 |
4 | ![]() |
BRM | 1:41.6 |
5 | ![]() |
Cooper-Climax | 1:42.2 |
6 | ![]() |
Lotus-Climax | 1:42.2 |
7 | ![]() |
Lotus-Climax | 1:42.6 |
8 | ![]() |
BRM | 1:44.4 |
9 | ![]() |
Cooper-Climax | 1:44.8 |
10 | ![]() |
BRM | 1:45.2 |
11 | ![]() |
Cooper-Climax | 1:45.4 |
12 | ![]() |
Cooper-Climax | 1:45.6 |
13 | ![]() |
JBW-Maserati | 1:46.6 |
14 | ![]() |
Cooper-Climax | 1:46.8 |
15 | ![]() |
Cooper-Alta | 1:52.4 |
16 | ![]() |
Cooper-Maserati | |
17 | ![]() |
Cooper-Maserati | |
18 | ![]() |
Lotus-Maserati |