![]() 1961 Trofeum Lombank |
|
---|---|
Pełna nazwa: | Lombank Trophy |
Data: | 26 marca 1961 |
Tor: | Snetterton |
Pole Position: |
![]() |
Najszybsze okrążenie: |
![]() |
Wyniki wyścigu
Pozycja | Numer | Kierowca | Zgłaszający (Formuła) | Samochód | Okrążenia | Czas/Strata | Powód nieukończenia | Zmiana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ![]() | Jack Brabham (Formuła IC) | Cooper T53 ─ Climax | 37 | 59:31.6 | 1 | |
2 | 4 | ![]() | UDT-Laystall Racing Team (Formuła IC) | Lotus 18 ─ Climax | 37 | + 1:21.6 s | 1 | |
3 | 3 | ![]() | Yeoman Credit Racing Team | Cooper T53 ─ Climax | 36 | + 1 okr. | 1 | |
4 | 5 | ![]() | UDT-Laystall Racing Team | Lotus 18 ─ Climax | 36 | + 1 okr. | 3 | |
5 | 2 | ![]() | Yeoman Credit Racing Team | Cooper T53 ─ Climax | 35 | + 2 okr. | ||
6 | 7 | ![]() | Team Lotus Ltd | Lotus 18 ─ Climax | 35 | + 2 okr. | ||
7 | 19 | ![]() | Tim Parnell | Lotus 18 ─ Climax | 34 | + 3 okr. | 5 | |
8 | 16 | ![]() | Terry Bartram | Cooper T53 ─ Climax | 32 | + 5 okr. | 3 | |
Ret | 18 | ![]() | C.T. Atkins | Cooper T51 ─ Climax | 24 | + 13 okr. | Silnik | |
Ret | 6 | ![]() | Team Lotus Ltd (Formuła IC) | Lotus 18 ─ Climax | 14 | + 23 okr. | Skrzynia biegów | 9 |
Ret | 9 | ![]() | Bernard Collomb (Formuła IC) | JBW ─ Maserati | 13 | + 24 okr. | Silnik | 3 |
Ret | 11 | ![]() | G.R.B. Eden (Formuła IC) | Cooper T45 ─ Climax | 11 | + 26 okr. | Silnik | 2 |
Ret | 7 | ![]() | JBW Car Co | Cooper T51 ─ Climax | 7 | + 30 okr. | Wypadek | 2 |
Ret | 15 | ![]() | Team Salvatore Evangelista | Hume Cooper T39 ─ Climax | 6 | + 31 okr. | Silnik | 1 |
Wyniki kwalifikacji
Pozycja | Kierowca | Konstruktor | Czas Okrążenia |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Lotus-Climax | 1:34.4 |
2 | ![]() |
Cooper-Climax | 1:35.8 |
3 | ![]() |
Lotus-Climax | 1:35.8 |
4 | ![]() |
Cooper-Climax | 1:38.2 |
5 | ![]() |
Cooper-Climax | 1:39.8 |
6 | ![]() |
Lotus-Climax | 1:42.2 |
7 | ![]() |
Lotus-Climax | 1:42.4 |
8 | ![]() |
JBW-Maserati | 1:46.0 |
9 | ![]() |
Cooper-Climax | 1:46.0 |
11 | ![]() |
Cooper-Climax | 1:49.9 |
12 | ![]() |
Lotus-Climax | 1:51.8 |
13 | ![]() |
Hume Cooper-Climax | 1:53.2 |
14 | ![]() |
Cooper-Climax | |
15 | ![]() |
Cooper-Climax |