![]() 1973 Międzynarodowe Trofeum BRDC |
|
---|---|
Pełna nazwa: | BRDC International Trophy |
Data: | 8 kwietnia 1973 |
Tor: | Silverstone |
Pole Position: |
![]() |
Najszybsze okrążenie: |
![]() |
Wyniki wyścigu
Pozycja | Numer | Kierowca | Zgłaszający (Formuła) | Samochód | Okrążenia | Czas/Strata | Powód nieukończenia | Zmiana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ![]() | Elf Team Tyrrell | Tyrrell 006 ─ Cosworth | 40 | 52:53.2 | 2 | |
2 | 2 | ![]() | Lotus 72 ─ Cosworth | 40 | + 10.4 s | |||
3 | 11 | ![]() | BRM P160 | 40 | ? | 5 | ||
4 | 10 | ![]() | McLaren M32 ─ Cosworth | 40 | ? | |||
5 | 14 | ![]() | BRM P160 | 40 | ? | 4 | ||
6 | 8 | ![]() | Shadow DN1 ─ Cosworth | 39 | + 1 okr. | 11 | ||
7 | 51 | ![]() | (Formuła 5000) | Lola 330 ─ Chevrolet | 38 | + 2 okr. | 18 | |
8 | 208 | ![]() | (Formuła 5000) | Lola 330 ─ Chevrolet | 38 | + 2 okr. | 11 | |
9 | 12 | ![]() | BRM P160E | 38 | + 2 okr. | 7 | ||
10 | 25 | ![]() | (Formuła 5000) | Trojan T101 ─ Chevrolet | 38 | + 2 okr. | 3 | |
11 | 58 | ![]() | (Formuła 5000) | Chevron B24 ─ Chevrolet | 38 | + 2 okr. | 1 | |
12 | 53 | ![]() | (Formuła 5000) | Surtees TS11 ─ Chevrolet | 37 | + 3 okr. | 14 | |
13 | 59 | ![]() | (Formuła 5000) | Chevron B24 ─ Chevrolet | 37 | + 3 okr. | 8 | |
Ret | 19 | ![]() | (Formuła 5000) | Lola T330 ─ Chevrolet | 31 | + 9 okr. | Wypadnięcie z toru | 4 |
Ret | 39 | ![]() | (Formuła 5000) | Begg FM5 ─ Chevrolet | 30 | + 10 okr. | Wypadnięcie z toru | 9 |
Ret | 5 | ![]() | Surtees TS14A ─ Cosworth | 27 | + 13 okr. | Problemy z prowadzeniem | 5 | |
Ret | 15 | ![]() | Iso-Marlboro FX3 ─ Cosworth | 26 | + 14 okr. | Silnik | 5 | |
Ret | 9 | ![]() | McLaren M23 ─ Cosworth | 24 | + 16 okr. | Ciśnienie oleju | 13 | |
Ret | 18 | ![]() | (Formuła 5000) | Lola T330 ─ Chevrolet | 23 | + 17 okr. | Silnik | 12 |
Ret | 61 | ![]() | (Formuła 5000) | Trojan T101 ─ Chevrolet | 21 | + 19 okr. | Silnik | 3 |
Ret | 55 | ![]() | (Formuła 5000) | McRae GM1 ─ Chevrolet | 17 | + 23 okr. | Silnik | 8 |
Ret | 65 | ![]() | (Formuła 5000) | Chevron B24 ─ Chevrolet | 17 | + 23 okr. | Silnik | 7 |
Ret | 6 | ![]() | Surtees TS14A ─ Cosworth | 16 | + 24 okr. | Łożysko koła | 17 | |
Ret | 33 | ![]() | (Formuła 5000) | Chevron B24 ─ Chevrolet | 10 | + 30 okr. | Silnik | 6 |
Ret | 64 | ![]() | (Formuła 5000) | Surtees TS8 ─ Chevrolet | 6 | + 34 okr. | System paliwowy | 3 |
Ret | 22 | ![]() | (Formuła 5000) | McRae GM1 ─ Chevrolet | 5 | + 35 okr. | Silnik | 6 |
Ret | 56 | ![]() | (Formuła 5000) | Lola T330 ─ Chevrolet | 4 | + 36 okr. | Wypadek | |
Ret | 7 | ![]() | Shadow DN1 ─ Cosworth | 1 | + 39 okr. | Sprzęgło | 14 | |
Ret | 1 | ![]() | Lotus 72 ─ Cosworth | 1 | + 39 okr. | Silnik | 28 |
Wyniki kwalifikacji
Pozycja | Kierowca | Konstruktor | Czas Okrążenia |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Lotus-Cosworth | 1:16.4 |
2 | ![]() |
Lotus-Cosworth | 1:16.6 |
3 | ![]() |
Tyrrell-Cosworth | 1:16.9 |
4 | ![]() |
McLaren-Cosworth | 1:17.1 |
5 | ![]() |
McLaren-Cosworth | 1:17.2 |
6 | ![]() |
Surtees-Cosworth | 1:17.4 |
7 | ![]() |
Lola-Chevrolet | 1:17.5 |
8 | ![]() |
BRM | 1:17.5 |
9 | ![]() |
BRM | 1:17.6 |
10 | ![]() |
Lola-Chevrolet | 1:18.2 |
11 | ![]() |
Surtees-Cosworth | 1:18.3 |
12 | ![]() |
Chevron-Chevrolet | 1:19.2 |
13 | ![]() |
Trojan-Chevrolet | 1:19.2 |
14 | ![]() |
Shadow-Cosworth | 1:19.4 |
15 | ![]() |
Chevron-Chevrolet | 1:20.0 |
16 | ![]() |
BRM | 1:20.4 |
17 | ![]() |
Shadow-Cosworth | 1:20.4 |
18 | ![]() |
Chevron-Chevrolet | 1:20.9 |
19 | ![]() |
Lola-Chevrolet | 1:21.0 |
20 | ![]() |
McRae-Chevrolet | 1:21.3 |
21 | ![]() |
Chevron-Chevrolet | 1:21.4 |
22 | ![]() |
Iso-Marlboro-Cosworth | 1:21.4 |
23 | ![]() |
Trojan-Chevrolet | 1:21.5 |
24 | ![]() |
Begg-Chevrolet | 1:21.5 |
25 | ![]() |
Lola-Chevrolet | 1:22.1 |
26 | ![]() |
Surtees-Chevrolet | 1:22.4 |
27 | ![]() |
Lola-Chevrolet | 1:23.1 |
28 | ![]() |
Surtees-Chevrolet | 1:24.3 |
29 | ![]() |
McRae-Chevrolet | 1:26.0 |